(略) : | (略) 縉云縣 |
面積(公頃): | 8.# |
土地來源: | 存量和農(nóng)轉(zhuǎn)征 |
土地用途: | (略) 用地 |
供地方式: | 劃撥 |
容積率: | 0.000≤容積率<0.010 |
交地時(shí)間: | 0000-00-00 |
開工時(shí)間: | 0000-00-00 |
竣工時(shí)間: | 0000-00-00 |
土地級(jí)別: | 十四級(jí) |
成交價(jià)格(萬元): | 2493.# |
土地使用權(quán)人: | 縉 (略) (略) |
土地使用年限: | |
行業(yè)分類: | 城市公共交通業(yè) |
成交日期: | 2024-11-01 08:00:07 |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”