詢價(jià)標(biāo)題 | 分談+ (略) (略) +S減震器 |
---|---|
(略) | XJ *** |
詢價(jià)開始時間 | 2022-02-22 09:18:07 |
詢價(jià)結(jié)束時間 | 2022-02-25 09:18:07 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | (略) 第 (略) (略) |
最終用戶 | (略) 第 (略) (略) |
備注 |
供應(yīng)商 | 物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 供應(yīng)量 | 成交數(shù)量 | 成交單價(jià) | 到貨日期 | 到站地點(diǎn) | (略) | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫市宏源彈性器材... | 減震器 | GGM2.0-33 | GGM2.0-33 | 4.000(件) | 4.000(件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-14 | 九江 | HT *** | ||
無錫市宏源彈性器材... | 減震器 | GGM1.4-47 | GGM1.4-47 | 4.000(件) | 4.000(件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-14 | 九江 | HT *** | ||
無錫市宏源彈性器材... | 減震器 | GD-80SZ | GD-80SZ | 2.000(件) | 2.000(件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-28 | 九江 | HT *** | ||
無錫市宏源彈性器材... | 減震器 | GD-60SZ | GD-60SZ | 2.000(件) | 2.000(件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-31 | 九江 | HT *** | ||
無錫市宏源彈性器材... | 減震器 | GD-80SZ | GD-80SZ | *** (件) | *** (件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-29 | 九江 | HT *** | ||
無錫市宏源彈性器材... | 減震器 | GD-60SZ | GD-60SZ | *** (件) | *** (件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-31 | 九江 | HT *** | ||
無錫市宏源彈性器材... | 減震器 | GFW10HA | GFW10HA | *** (件) | *** (件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-23 | 九江 | HT *** | ||
江蘇欣捷諾環(huán)境工程... | 減震器 | GGM2.0-33 | GGM2.0-33 | 4.000(件) | 4.000(件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-23 | 九江 | HT *** | ||
江蘇欣捷諾環(huán)境工程... | 減震器 | GGM1.4-47 | GGM1.4-47 | 4.000(件) | 4.000(件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-23 | 九江 | HT *** | ||
江蘇欣捷諾環(huán)境工程... | 減震器 | GD-80SZ | GD-80SZ | 2.000(件) | 2.000(件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-23 | 九江 | HT *** | ||
江蘇欣捷諾環(huán)境工程... | 減震器 | GD-60SZ | GD-60SZ | 2.000(件) | 2.000(件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-23 | 九江 | HT *** | ||
江蘇欣捷諾環(huán)境工程... | 減震器 | GD-60SZ | GD-60SZ | *** (件) | *** (件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-23 | 九江 | HT *** | ||
江蘇欣捷諾環(huán)境工程... | 減震器 | GFW10HA | GFW10HA | *** (件) | *** (件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-23 | 九江 | HT *** | ||
江蘇欣捷諾環(huán)境工程... | 減震器 | GD-80SZ | GD-80SZ | *** (件) | *** (件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-23 | 九江 | HT *** | ||
中 (略) 公... | 減震器 | GGM1.4-47 | GGM1.4-47 | 4.000(件) | 4.000(件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-15 | 九江 | HT *** | ||
中 (略) 公... | 減震器 | GGM2.0-33 | GGM2.0-33 | 4.000(件) | 4.000(件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-15 | 九江 | HT *** | ||
中 (略) 公... | 減震器 | GD-60SZ | GD-60SZ | *** (件) | *** (件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-15 | 九江 | HT *** | ||
中 (略) 公... | 減震器 | GD-80SZ | GD-80SZ | 2.000(件) | 2.000(件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-15 | 九江 | HT *** | ||
中 (略) 公... | 減震器 | GD-80SZ | GD-80SZ | *** (件) | *** (件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-15 | 九江 | HT *** | ||
中 (略) 公... | 減震器 | GD-60SZ | GD-60SZ | 2.000(件) | 2.000(件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-15 | 九江 | HT *** | ||
中 (略) 公... | 減震器 | GFW10HA | GFW10HA | *** (件) | *** (件) | *** 元(人民幣) | 2022-03-15 | 九江 | HT *** |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”