詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2024-06-17T23:54:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2024-06-21T23:54:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
傘齒輪 | Y* | 2.0 | 件 | 2024-07-04T00:00:00.000+08:00 | 轉動必須平衡保證機械平穩運行 | ||
傘齒輪軸 | Y* | 2.0 | 件 | 2024-07-04T00:00:00.000+08:00 | 轉動必須平衡保證機械平穩運行 | ||
軸承 | * | 2.0 | 件 | 2024-07-04T00:00:00.000+08:00 | 表面不允許出現裂痕、軸向劃痕等缺陷 | ||
軸承 | * | 2.0 | 件 | 2024-07-04T00:00:00.000+08:00 | 表面不允許出現裂痕、軸向劃痕等缺陷 | ||
軸承 | * | 4.0 | 件 | 2024-07-04T00:00:00.000+08:00 | 表面不允許出現裂痕、軸向劃痕等缺陷 | ||
一軸鏈齒輪 | Y* | 2.0 | 件 | 2024-07-04T00:00:00.000+08:00 | 轉動必須平衡保證機械平穩運行 | ||
二級齒輪 | Y* | 2.0 | 件 | 2024-07-04T00:00:00.000+08:00 | 轉動必須平衡保證機械平穩運行 | ||
太陽輪 | Y0003-06-10 | 2.0 | 件 | 2024-07-04T00:00:00.000+08:00 | 轉動必須平衡保證機械平穩運行 | ||
風葉罩 | * | 2.0 | 件 | 2024-07-04T00:00:00.000+08:00 | 耐用防滑、防治灰塵進入風葉 | ||
風葉罩 | Y* | 2.0 | 件 | 2024-07-04T00:00:00.000+08:00 | 耐用防滑、防治灰塵進入風葉 | ||
逆止器 | Y22* | 2.0 | 件 | 2024-07-04T00:00:00.000+08:00 | 工作環境-30-100℃,升溫小于40℃,耐腐蝕,耐形變裂痕 | ||
擋圈 | * | 2.0 | 組 | 2024-07-04T00:00:00.000+08:00 | 表面不須有劃痕、氣孔、疏松等缺陷 |
一、交貨地址: (略) 上黨區司馬機修廠
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產品質量及服務承諾書.doc | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
M3RSF80減速機配件技術要求.docx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”
暫無歷史郵箱