項目編號 | 2506-*-04-01-* |
---|---|
項目名稱 | 撫州高新區新能源片區地下綜合管廊建設項目 |
項目歸 (略) 劃 | (略) - (略) |
建設地 (略) 劃 | (略) - (略) |
詳細地址 | 撫 (略) |
項目總投資 | *.*元 |
建設規模及內容 | 建設地下綜合管廊長約15.64千米, (略) (略) , (略) ,綜合管廊長約2.69千米; (略) (略) , (略) ,綜合管廊長約2.72千米; (略) 起于文昌南大道,終于汝水南大道,綜合管廊長約3.13千米;高新大道起于文昌南大道,終于科技大道,綜合管廊長約4.05千米; (略) 起于文昌南大道,終于汝水南大道,綜合管廊長約3.05千米;并配套建設消防、供電、照明、監控與報警、通風、排水、標識等設施 |
申報單位 | 撫州 (略) |
開工時間 | * |
竣工時間 | * |
審核備類型 | 備案類 |
備案狀態 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”