?
詢價標題 | 分談分簽+ * * 科技+電機等+ZRH |
---|---|
場次號 | XJ *** |
詢價開始時間 | *** * : * : * |
詢價結束時間 | *** * : * : * |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發布單位 | (略) (略) |
最終用戶 | (略) (略) |
附件 | |
備注 | SEW產品,有代理證書,銷售區域涵蓋 (略) * 江。 |
供應商 | 產品名稱 | 型號 | 規格 | 標準 | 供應量 | 成交數量 | 成交單價 | 到貨日期 | 到站地點 | 訂單號 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEW傳動設備(武... | S * 電機防雨罩墊圈... | S * 電機防雨罩墊圈 *** | S * 電機防雨罩墊圈 *** | S * 電機防雨罩墊圈 *** | * . * (臺) | * . * (臺) | 1. * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | S * 電機防雨罩螺釘... | S * 電機防雨罩螺釘M8× * *** | S * 電機防雨罩螺釘M8× * *** | S * 電機防雨罩螺釘M8× * *** | * . * (臺) | * . * (臺) | 3. * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | S * 電機防雨罩間隔... | S * 電機防雨罩間隔螺桿M8× * *** | S * 電機防雨罩間隔螺桿M8× * *** | S * 電機防雨罩間隔螺桿M8× * *** | * . * (臺) | * . * (臺) | 4. * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | S * 電機防雨罩墊圈... | S * 電機防雨罩墊圈 *** X | S * 電機防雨罩墊圈 *** X | S * 電機防雨罩墊圈 *** X | * . * (臺) | * . * (臺) | 8. * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | S * 電機防雨罩 2... | S * 電機防雨罩 *** | S * 電機防雨罩 *** | S * 電機防雨罩 *** | * . * (臺) | * . * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 電機 DRN * M4... | 電機 DRN * M4 0. * kw | 電機 DRN * M4 0. * kw | 電機 DRN * M4 0. * kw | 6. * (臺) | 6. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 電機 DRN * S6... | 電機 DRN * S6 0. * kW B3 | 電機 DRN * S6 0. * kW B3 | 電機 DRN * S6 0. * kW B3 | 5. * (臺) | 5. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 R * DR7... | 減速機 R * DR * MS4 Na= * r/min 0. * kw M3 | 減速機 R * DR * MS4 Na= * r/min 0. * kw M3 | 減速機 R * DR * MS4 Na= * r/min 0. * kw M3 | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 SA * TD... | 減速機 SA * TDRN * MS4/C * r/min 0. * kw M4B | 減速機 SA * TDRN * MS4/C * r/min 0. * kw M4B | 減速機 SA * TDRN * MS4/C * r/min 0. * kw M4B | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 W * DRN... | 減速機 W * DRN * MS4/M6B 0. * kW * r/min | 減速機 W * DRN * MS4/M6B 0. * kW * r/min | 減速機 W * DRN * MS4/M6B 0. * kW * r/min | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 W * DRN... | 減速機 W * DRN * MS4/M6B 0. * kW * r/min | 減速機 W * DRN * MS4/M6B 0. * kW * r/min | 減速機 W * DRN * MS4/M6B 0. * kW * r/min | 2. * (臺) | 2. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 W * DR... | 減速機 W * DRN * MS4/M6A 0. * kW * r/min | 減速機 W * DRN * MS4/M6A 0. * kW * r/min | 減速機 W * DRN * MS4/M6A 0. * kW * r/min | 2. * (臺) | 2. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 W * DR... | 減速機 W * DRN * MS4/M6A 0. * kW * r/min | 減速機 W * DRN * MS4/M6A 0. * kW * r/min | 減速機 W * DRN * MS4/M6A 0. * kW * r/min | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | SEW編碼器 EV7... | SEW編碼器 EV7C | SEW編碼器 EV7C | SEW編碼器 EV7C | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 防爆減速機 KA * ... | 防爆減速機 KA * EDRN * MK4/C Na= * PN=0. * KW M4A | 防爆減速機 KA * EDRN * MK4/C Na= * PN=0. * KW M4A | 防爆減速機 KA * EDRN * MK4/C Na= * PN=0. * KW M4A | 2. * (臺) | 2. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 防爆減速機 KA * ... | 防爆減速機 KA * EDRN * MK4/C Na= * PN=0. * KW M4B | 防爆減速機 KA * EDRN * MK4/C Na= * PN=0. * KW M4B | 防爆減速機 KA * EDRN * MK4/C Na= * PN=0. * KW M4B | 2. * (臺) | 2. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 防爆減速機 KA * ... | 防爆減速機 KA * EDRN * MK4/C Na= * PN=0. * KW M4A | 防爆減速機 KA * EDRN * MK4/C Na= * PN=0. * KW M4A | 防爆減速機 KA * EDRN * MK4/C Na= * PN=0. * KW M4A | 2. * (臺) | 2. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 防爆減速機 KA * ... | 防爆減速機 KA * EDRN * MK4/C Na= * PN=0. * KW M4B | 防爆減速機 KA * EDRN * MK4/C Na= * PN=0. * KW M4B | 防爆減速機 KA * EDRN * MK4/C Na= * PN=0. * KW M4B | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 R * DRN... | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1kw M1 接線盒 * ° IP * | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1kw M1 接線盒 * ° IP * | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1kw M1 接線盒 * ° IP * | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 R * DRN... | 減速機 R * DRN * S4/EK8C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 減速機 R * DRN * S4/EK8C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 減速機 R * DRN * S4/EK8C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 R * DRN... | 減速機 R * DRN * S4/EK8C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 減速機 R * DRN * S4/EK8C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 減速機 R * DRN * S4/EK8C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 3. * (臺) | 3. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 R * DRN... | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 5. * (臺) | 5. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 R * DRN... | 減速機 R * DRN * L4/ES7C Na= * 1.5kw M1 | 減速機 R * DRN * L4/ES7C Na= * 1.5kw M1 | 減速機 R * DRN * L4/ES7C Na= * 1.5kw M1 | 2. * (臺) | 2. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 R * DRN... | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 2. * (臺) | 2. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 R * DRN... | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 R * DRN... | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1Kw M1 | 3. * (臺) | 3. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 R * DRN... | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1kw M1 | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1kw M1 | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1kw M1 | 3. * (臺) | 3. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 R * DRN... | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1Kw M1 IP * | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1Kw M1 IP * | 減速機 R * DRN * S4/ES7C Na= * rpm 1.1Kw M1 IP * | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 SA * /T... | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min,1.1kw,M4B | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min,1.1kw,M4B | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min,1.1kw,M4B | 2. * (臺) | 2. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 SA * /T... | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min 1.1kw M4B 接線盒 * 度 | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min 1.1kw M4B 接線盒 * 度 | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min 1.1kw M4B 接線盒 * 度 | 5. * (臺) | 5. * (臺) | * . * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 SA * /T... | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min,1.1kw,M4B | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min,1.1kw,M4B | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min,1.1kw,M4B | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * 0. * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 SA * /T... | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min 1.1kw M4B 接線盒 * 度 | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min 1.1kw M4B 接線盒 * 度 | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min 1.1kw M4B 接線盒 * 度 | 3. * (臺) | 3. * (臺) | * 0. * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 SA * /T... | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min 1.1kw M4B | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min 1.1kw M4B | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min 1.1kw M4B | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * 0. * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 SA * /T... | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min 1.1kw M4B 接線盒 * 度 | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min 1.1kw M4B 接線盒 * 度 | 減速機 SA * /T DRN * S4/C ES7C * r/min 1.1kw M4B 接線盒 * 度 | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * 0. * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機SA * /T ... | 減速機SA * /T DRN * S4/C ES7C * / * r/min 1.1kw M4B接線盒 * 度 | 減速機SA * /T DRN * S4/C ES7C * / * r/min 1.1kw M4B接線盒 * 度 | 減速機SA * /T DRN * S4/C ES7C * / * r/min 1.1kw M4B接線盒 * 度 | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * 0. * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機SA * /T ... | 減速機SA * /T DRN * S4/C ES7C 6.8/ * r/min 1.1kw M4B接線盒 * 度 | 減速機SA * /T DRN * S4/C ES7C 6.8/ * r/min 1.1kw M4B接線盒 * 度 | 減速機SA * /T DRN * S4/C ES7C 6.8/ * r/min 1.1kw M4B接線盒 * 度 | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * 0. * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機SA * /T ... | 減速機SA * /T DRN * S4/C ES7C 7.7r/min 1.1kw M4B接線盒 * 度 | 減速機SA * /T DRN * S4/C ES7C 7.7r/min 1.1kw M4B接線盒 * 度 | 減速機SA * /T DRN * S4/C ES7C 7.7r/min 1.1kw M4B接線盒 * 度 | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * 0. * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 SA * /T... | 減速機 SA * /T DRN * L4/ES7C Na=7.7r/min | 減速機 SA * /T DRN * L4/ES7C Na=7.7r/min | 減速機 SA * /T DRN * L4/ES7C Na=7.7r/min | 2. * (臺) | 2. * (臺) | * 0. * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 SA * /T... | 減速機 SA * /T DRN * L4/ES7C Na=7.7r/min M1B | 減速機 SA * /T DRN * L4/ES7C Na=7.7r/min M1B | 減速機 SA * /T DRN * L4/ES7C Na=7.7r/min M1B | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * 0. * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 SA * /T... | 減速機 SA * /T DRN * L4/ES7C Na=7.7r/min | 減速機 SA * /T DRN * L4/ES7C Na=7.7r/min | 減速機 SA * /T DRN * L4/ES7C Na=7.7r/min | 1. * (臺) | 1. * (臺) | * 0. * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** | |
SEW傳動設備(武... | 減速機 FAF * D... | 減速機 FAF * DRN * L6 4.3r/min 1.5kW | 減速機 FAF * DRN * L6 4.3r/min 1.5kW | 減速機 FAF * DRN * L6 4.3r/min 1.5kW | 2. * (臺) | 2. * (臺) | * 0. * 元(人民幣) | *** | * 江 | HT *** |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”