?
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 采購數量 | 用途 |
001 | 電焊條 | 507,Φ3.2 | kg | 200.0 | |
002 | 電焊條 | 507,Φ4.0 | kg | 200.0 | |
003 | 電焊條 | J422,Φ3.2 | kg | 200.0 | |
004 | 電焊條 | J422,Φ4.0 | kg | 200.0 | |
005 | 鋼絲繩 | Φ20.5 | 米 | 100.0 | |
006 | 鋼絲繩 | Φ15.5 | 米 | 100.0 | |
007 | 鋼絲繩 | Φ13.5 | 米 | 100.0 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”