序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
中國建 (略) ,山東宏 (略) |
1 | 1、 (略) 產(chǎn)教融合示范園-白酒職業(yè)技術(shù)培訓中心項目 | 四川飄香 (略) | | #.00 | 董萬龍 | 2022-12-30 | |
2 | 2、廈門新會展中心-會議中心(施工) | 廈門 (略) | | #.00 | 薛志紅 | 2024-04-19 | |
3 | 3、新體育中心工程(施工)II標段工程 | (略) 橋 (略) | | #.00 | 陳濤 | 2024-01-04 | |
4 | 5、廣州醫(yī)科大學附屬 (略) 一期工程 | 廣 (略) 財政投資項目管理中心 | | #.00 | 陳志鴻 | 2022-08-16 | |
5 | 6、廈航總部大廈 | (略) | | #.00 | 賴木火 | 2022-05-08 | |
6 | 7、廈門新會展中心-展覽中心I標段(施工) | 廈門 (略) | | #.00 | 祝策 | 2023-09-22 | |
7 | 8、廣東第二師范學校 (略) 學生宿舍食堂綜合樓、教師教育實訓大樓、綜合體育館工程 | 廣東 (略) | | #.00 | 趙華平 | 2022-08-05 | |
8 | 安托山停車場綜合上蓋項目1#地塊施工總承包 | 深圳地鐵 (略) | | #.00 | 劉偉 | 2022-12-29 | |
9 | 寧波杭 (略) 文旅宜居項目1#-3、2#-1施工總承包 | 寧波杭 (略) 海 (略) | | #.00 | 陶磊 | 2024-01-05 | |
(略) |
1 | 山東 (略) (青島)二期項目土石方整理工程(施工) | 青島 (略) (略) | | #.00 | 李春玉 | 2023-09-25 | |
2 | 廣東仲元中學 (略) 工程 | (略) (略) 基本建設投資管理辦公室 | | #.00 | 陶宏 | 2023-01-11 | |
3 | 秦樓 (略) 滕家村城中 (略) 改造項目 | (略) (略) | | #.00 | 楊會鵬 | 2022-12-15 | |
4 | (略) 棚改舊改雙山街 (略) 鮑莊、滕朋村舊村改造安置房項目工程總承包(EPC) | 濟南章丘 (略) | | #.00 | 趙立源 | 2023-05-01 | |
5 | 孟莊新型 (略) 建設項目設計施工工程總承包 | 徐州漢盛 (略) | | #.00 | 吳堯 | 2023-11-17 | |
6 | 山東 (略) (青島)二期 | 青島 (略) | | #.00 | 趙軍 | 2024-02-29 | |
(略) |
1 | 公元?景樾公館(施工) | 青島公 (略) | | #.00 | 王澤明 | 2022-01-26 | |
2 | 大荒莊村莊改造項目(工程總承包) (含土石方、樁基及基坑支護) | (略) (略) 隱珠街 (略) | | #.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
3 | 西交·高鐵馨苑項目(一期)工程(施工) | 青 (略) | | #.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
4 | 古鎮(zhèn)口科技孵化中心項目(一期)(施工) | 青島 (略) (略) | | #.00 | 郭清華 | 2023-07-13 | |
5 | (略) 民中心項目(施工) | 青島西海岸 (略) | | #.00 | 張成亮 | 2022-01-07 | |
6 | (略) 小學改擴建及配套工程(工程總承包) | 青島西海岸 (略) | | #.00 | 逄麗 | 2023-10-23 | |
(略) ,青島 (略) |
1 | 新型空心膠囊智能產(chǎn)業(yè)化項目(二期) | 青島益青 (略) | | #.00 | 劉建華 | 2024-02-06 | |
2 | 臺頭小學(施工) | 青島科創(chuàng) (略) | | #.00 | 季先勝 | 2024-07-30 | |
3 | 青島飛橡前灣 (略) 倉儲基地1#2#倉庫項目 | 青島 (略) | | #.00 | 高慧敏 | 2024-07-09 | |
4 | 鑫江研發(fā)中心項目 | (略) | | #.00 | 羅濱 | 2023-04-13 | |
5 | (略) 7 (略) 以南項目 | (略) | | #.00 | 劉建華 | 2022-01-05 | |
6 | 天一仁和·宸璟都會(南區(qū))1-6#、8-10#樓及地下車庫 | 青島 (略) | | #.00 | 劉同林 | 2023-02-08 | |
7 | 夢閣熙園二期(住宅樓8-11#樓及地下車庫) | (略) | | #.00 | 高維春 | 2022-04-13 | |
8 | 2023 (略) (略) 改造項目(金家?guī)X街道)(設計施工總承包)十二標段 | (略) (略) 人民政府金家?guī)X街 (略) | | #.00 | 劉同林 | 2023-08-28 | |
9 | (略) 浮山西麓地下公益設施工程(森林防火物資儲備等)(原名稱: (略) 浮山西麓懷念堂工程(施工)) | 青 (略) | | #.00 | 劉超 | 2023-08-30 | |
山東 (略) ,青島 (略) |
1 | (略) - (略) 地下停車場 (略) 實驗學校(小學部)改擴建工程(工程總承包) | 青島全球財富 (略) | | #.00 | 劉清林 | 2024-08-09 | |
2 | (略) (略) ( (略) 精神衛(wèi)生中心) | (略) (略) | | #.00 | 李兆安 | 2022-09-29 | |
3 | 中韓張家 (略) 村莊改 (略) 建設項目基坑支護及土石方工程 | (略) (略) 中韓街道張家 (略) 居民委員會 | | #.00 | 李帥 | 2024-02-29 | |
4 | 招商·萊頓小鎮(zhèn)四期(4-2地塊)施工總承包工程-含中標公示 | (略) 地產(chǎn)(日照)有限公司 | | #.00 | 蔣克磊 | 2022-11-25 | |
5 | (略) - (略) 地下停車場 (略) 實驗學校(小學部)改擴建工程(工程總承包) | 青島全球財富 (略) | | #.00 | 劉清林 | 2024-08-09 | |
6 | 華 (略) 10地塊項目(地塊二)(1-3#,5-7#,9#,10#,社區(qū)配套中心、 (略) 場,S-1#,S-2#,地下車庫及配套用房標段一)(附裝飾、安裝結(jié)算) | 濟南中海 (略) | | #.00 | 許濤 | 2022-09-30 | |
7 | 山 (略) 村莊改造項目#(K-1-2)地塊一期 | 青島高科技工業(yè)園 (略) | | #.00 | 王鎮(zhèn)廷 | 2022-08-11 | |
8 | 利 (略) 總部及商業(yè)廣場項目 | 利 (略) (略) | | #.00 | 張馬林 | 2023-12-07 | |
9 | (略) (略) 谷匯智園G-2016-034 (略) 項目工程 | (略) 產(chǎn)業(yè)園(青島) (略) | | #.00 | 高凌翔 | 2023-10-09 | |
10 | (略) 廣電傳媒科技產(chǎn)業(yè)園-廣電大廈工程 | (略) 廣播電視臺 | | #.00 | 初立勇 | 2023-10-20 | |
11 | 午山國際商務中心項目-含公示及業(yè)主證明 | (略) | | #.00 | 紀海霞 | 2022-01-14 | |
12 | 浮山 (略) 配套中學(設計施工總承包) | (略) 北區(qū)教 (略) | | #.00 | 姜隆之 | 2022-07-20 | |
13 | 瑯琊臺家園C地塊(施工) | 青島瑯琊 (略) | | #.00 | 胡筠志 | 2022-04-25 | |
青島億 (略) (略) |
1 | 南康 (略) 提質(zhì)升級工程項目施工 | 江西省交 (略) (略) (略) 提質(zhì)升級工程建設項目辦公室 | | #.00 | 唐石 | 2023-04-16 | |
2 | 青島西海岸創(chuàng)智產(chǎn)業(yè)園一期定 (略) (1-38#樓)(施工) | (略) | | #.00 | 薛鵬 | 2023-02-22 | |
3 | 海洋智慧小鎮(zhèn) (略) 項目(施工) | 青島 (略) | | #.00 | 魏剛 | 2024-05-28 | |
4 | 中國海洋大學西 (略) 教工公寓項目(一期)(施工)-二標段 | 中國海洋大學 | | #.00 | 鮑鳳英 | 2023-08-03 | |
5 | (略) (略) (略) (略) 、窩洛子村 (略) 拆遷改造項目(工程總承包) | (略) (略) 靈山衛(wèi)街 (略) | | #.00 | 李利波 | 2023-12-07 | |
6 | 西海岸文化大廈項目(工程總承包) | (略) (略) | | #.00 | #尚福 | 2022-12-07 | |
(略) ,山 (略) |
1 | (略) 停車場建設工程(施工)(帶中標公示) | (略) (略) (略) | | #.00 | 宋鵬鵬 | 2022-08-31 | |
2 | 2023 (略) (略) 改造項目(金家?guī)X街道)(設計施工總承包)五標段 | (略) (略) 人民政府金家?guī)X街 (略) | | #.00 | 舒飛 | 2023-09-15 | |
3 | (帶公示) (略) (略) 小學 | 青島高新技術(shù)產(chǎn) (略) 管理委員會建設部 | | #.00 | 張濤 | 2023-06-21 | |
4 | (帶公示)青島紅島匯科技金融中心項目 | 青 (略) (略) | | #.00 | 莊榮政 | 2022-08-04 | |
5 | 山東第一醫(yī)科 (略) | 青島高新技術(shù)產(chǎn) (略) 管理委員會建設部 | | #.00 | 單琨 | 2024-11-21 | |
6 | (略) 舊城改造八號地塊項目(工程總承包) | 青島 (略) | | #.00 | 毛剛雷 | 2024-04-24 | |
青島 (略) |
1 | (略) 中學工程 | 青島科創(chuàng) (略) | | #.00 | 管翔 | 2022-08-03 | |
2 | 遷建張戈莊小學工程(施工) | 青島科創(chuàng) (略) | | #.00 | 郭海軍 | 2024-01-15 | |
3 | 凱景.領(lǐng)盛豪庭一標段11#-20#、S4#、S5#、地下車庫 | 青島領(lǐng) (略) | | #.00 | 郭海軍 | 2023-07-24 | |
4 | (略) 建設項目一期(工程總承包) | 青島 (略) | | #.00 | 孫曉偉 | 2023-01-10 | |
5 | 南 (略) 村莊搬遷改建工程(施工)二標段 | (略) (略) 辛安街 (略) | | #.00 | 郭金光 | 2022-12-09 | |
6 | 新建泊子小學工程(施工)(帶 (略) 址) | 青島科創(chuàng) (略) | | #.00 | 王本元 | 2022-09-08 | |
青島 (略) ,青島方 (略) |
1 | (略) 溫泉街 (略) # (略) (一期) | 青島溫 (略) | | #.00 | 于曉 | 2023-12-29 | |
2 | 通濟 (略) 福海實驗學校項目設計施工總承包(含中標公示) | 青島 (略) | | #.00 | 宋鴻鵬 | 2023-08-08 | |
3 | 裕東新府3.2期項目一標段 | (略) | | #.00 | 徐世欣 | 2022-05-06 | |
4 | 住宅樓商業(yè)項目(即發(fā)?金色華山三期)三標段 | 青島即 (略) | | #.00 | 韓昌華 | 2022-03-21 | |
5 | (略) 小學改擴建工程(工程總承包) | (略) 小學 | | #.00 | 王顯青 | 2023-06-01 | |
6 | (略) 上王埠、東王埠、 (略) 舊村改造商品房S6-3地塊(E3#、E5#、E6#、E8#樓及地下車庫) | 青島嘉凱 (略) | | #.00 | 胡愛榮 | 2022-12-31 | |
(略) |
1 | 青島新機場工程綜合辦公及生活服務用房建筑 (略) 場平土方工程施工標段一 | 青島 (略) | | #.00 | 毛山 | 2021-02-01 | |
2 | 山東科技大學圖書信息中心建設項目(施工) | 山東科技大學 | | #.00 | 柳德水 | 2022-06-16 | |
3 | 禹 (略) 住宅及商業(yè)配套項目(禹洲朗延府)三期 | 青島禹 (略) | | #.00 | 張澤鑫 | 2022-06-29 | |
4 | 青島幼兒師范高等??茖W校規(guī)劃建設工程(二期)(施工) | 青島幼兒師范高等專科學校 | | #.00 | 田世杰 | 2023-06-28 | |
5 | 惠民縣小郭村、五里曹村 (略) 改造項目標段一 | 山東惠民 (略) | | #.00 | 趙均超 | 2022-06-13 | |
6 | 青島科技館一期項目主科技館樓 | 青島華通國有資本運營(集團) (略) | | #.00 | 封常紅 | 2022-05-07 | |
7 | (略) 教學實驗樓 | 青島大學 | | #.00 | 劉先鋒 | 2022-10-28 | |
青島 (略) |
1 | 西沙王莊城中村改造 A-1地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目15#樓-24#樓及地下車庫 | (略) | | #.00 | 張斌 | 2025-01-10 | |
2 | 東韓住宅項目(L#-011地塊) | 青島中植 (略) | | #.00 | 周世強 | 2024-04-28 | |
3 | 中德未來城小學建設項目(工程總承包) | 青島西 (略) | | #.00 | 張麥波 | 2023-09-15 | |
4 | (略) 學生宿舍項目 | 中國海洋大學 | | #.00 | 郭士國 | 2022-08-17 | |
5 | (略) 以南、 (略) 西側(cè)住宅項目 | 青 (略) | | #.00 | 劉京博 | 2023-04-13 | |
6 | 中德未來城初中建設項目(工程總承包) | 青島西 (略) | | #.00 | 史家光 | 2022-08-29 | |
青島新華 (略) (略) |
1 | 浮山九年一貫制學校改擴建工程項目設計施工總承包(項目經(jīng)理變更) | 青 (略) | | #.00 | 王寧 | 2024-09-05 | |
2 | (略) 強制隔離戒毒所遷建項目二期施工(含裝飾裝修清單) | (略) 強制隔離戒毒所 | | #.00 | 石國強 | 2024-10-30 | |
3 | 平度經(jīng) (略) 小學擴建項目工程總承包 | 平度經(jīng) (略) 小學 | | #.00 | 顏兵 | 2024-08-21 | |
4 | 君基新天地項目一期(1.1期、1.2期) | (略) | | #.00 | 何洋 | 2023-06-26 | |
5 | 麥島新 (略) 工程 | 青島 (略) | | #.00 | 鞏翠真 | 2023-02-10 | |
6 | 青島動投創(chuàng)智園項目(含裝飾裝修清單頁) | 青島動 (略) | | #.00 | 許延新 | 2023-01-06 | |
7 | 天泰·歡樂時光(三期3.1標段21#、22#、23#、28#、29#、33#、34#、39#、40#樓及地下車庫含全裝修) | (略) | | #.00 | 王永祥 | 2023-05-29 | |
青島 (略) |
1 | (略) 美利豐 (略) 新建生產(chǎn)車間項目 | (略) 美利豐 (略) | | #.00 | 張國輝 | 2022-11-15 | |
2 | 大 (略) (略) 域醫(yī)療中心建設工程(住院二部重建)項目 | 大 (略) | | #.00 | 常玉軍 | 2024-08-09 | |
3 | 幸福小鎮(zhèn)-黃島街道島外 (略) 搬遷改造工程F地塊(工程總承包) | (略) (略) 黃島街 (略) | | #.00 | 陳正龍 | 2023-05-23 | |
4 | 青島海 (略) 項 (略) 01地塊8#樓、附屬商業(yè)、地下車庫及室外配套項目(工程總承包) | 青島 (略) | | #.00 | 陳茂收 | 2023-04-13 | |
5 | (略) 西、 (略) 南住宅項目 (海青公館) | 青島 (略) | | #.00 | 王彬彬 | 2022-10-22 | |
(略) |
1 | 5-風華云邸項目7#-10#棟、幼兒園及地下室建安及全裝修工程(備案) | (略) | | #.00 | 周露 | 2024-04-01 | |
2 | 5-風華云邸項目1#-6#棟及地下室建安工程(備案) | (略) | | #.00 | 周露 | 2023-08-25 | |
3 | 5-風華云邸14#、15#棟建安及全裝修工程(備案) | (略) | | #.00 | 張瑩 | 2024-10-30 | |
4 | 5-風華云邸11-13#棟、(11#-15#)地下室、垃圾站建安及全裝修工程(備案) | (略) | | #.00 | 張瑩 | 2024-10-30 | |
5 | 5-長沙浩天財富中心項目工程總承包(EPC)(備案) | 湖 (略) | | #.00 | 徐世國 | 2024-10-25 | |
6 | 8.13東川 (略) 上十里鋪村人居環(huán)境改善住宅項目 | 青海匯聚 (略) | | #.00 | 陳演 | 2023-10-17 | |
7 | 8.13景谷職業(yè)教育培訓中心一期建設項目 | 景谷 (略) | | #.00 | 何光宗 | 2023-07-14 | |
河北方澤 (略) |
1 | 沾化 (略) 房建工程施工二標段 | 山東高速 (略) | | #.00 | 張勝發(fā) | 2022-11-18 | |
2 | 玉田縣國家檔案館建設工程 | 玉田縣檔案館 | | #.00 | 陳峰 | 2024-02-02 | |
3 | 迎 (略) 科創(chuàng)園建設項目工程施工 | 安慶 (略) | | #.00 | 梁永敏 | 2023-07-25 | |
4 | (略) 英華高級中學建設項目 | (略) (略) | | #.00 | 李廣毅 | 2022-08-30 | |
5 | 天成玉璽臺一期6#7#8#9#10#11#G1#S3#及地下 (略) 工程項目 | 天成 (略) | | #.00 | 潘金榮 | 2022-09-30 | |
6 | 天成玉璽臺項目 | 天成 (略) | | #.00 | 高象 | 2022-09-30 | |
7 | 內(nèi)蒙古科技大學27#研究生公寓建設項目 | 內(nèi)蒙古科技大學 | | #.00 | 李浩 | 2022-08-04 | |
8 | 鹽山縣第八中學 | 鹽山 (略) | | #.00 | #曼 | 2022-08-18 | |
湖南望 (略) (略) |
1 | 湖南望新錦璨商業(yè)中心施工總承包項目 | 湖南 (略) | | #.00 | 周浪 | 2023-12-27 | |
2 | 長沙縣公望府項目施工總承包工程 | (略) 愛之 (略) | | #.00 | 羅志華 | 2024-01-15 | |
3 | (略) (略) (略) 擴建項目施工總承包 | 武漢地產(chǎn) (略) | | #.00 | #承貴 | 2023-04-21 | |
4 | (略) 松山湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)服務大廈設計施工總承包 | (略) (略) | | #.00 | 周順斌 | 2022-09-29 | |
5 | (略) (略) 配套設施生產(chǎn)項目1#配套用房、2#車間工程 | (略) (略) | | #.00 | 劉智 | 2022-11-02 | |
6 | 中央儲備糧齊 (略) 富裕分公司倉儲項目 | 中央儲備糧齊 (略) | | #.00 | 劉智 | 2023-12-12 | |
7 | 華遠?空港國際城(長沙)項目一期 | 長沙航 (略) | | #.00 | 李丹 | 2023-08-11 | |
河北 (略) |
1 | (略) (略) ( (略) (略) ) (略) 建設項目施工總承包 | 蚌埠 (略) | | #.00 | 張五杰 | 2023-06-02 | |
2 | (略) 遷建項目施工 | (略) | | #.00 | 張五杰 | 2022-10-05 | |
3 | 供銷冷鏈物流(石家莊)有限公司冷鏈物流項目—冷庫(一)、冷庫(二)、冷庫(三)、冷庫(四) | 供銷冷鏈物流(石家莊)有限公司 | | #.00 | 宋桂穩(wěn) | 2023-03-30 | |
4 | (略) 郭公莊車輛段三期二類居住、綜合性商業(yè)金融服務業(yè)及基礎教育用地項目施工四標段 | 北京京 (略) | | #.00 | 劉建輝 | 2022-12-29 | |
5 | (略) 病房樓及消防水池工程 | (略) | | #.00 | 馬飛 | 2022-11-16 | |
6 | 遂川縣 (略) 項目 | 中共遂川縣委黨校 | | #.00 | 單紅英 | 2023-01-03 | |
7 | 瀛州第一城?商業(yè)廣場2#地下車庫及10#樓-16#樓 | 河北德 (略) | | #.00 | 于建 | 2022-07-16 | |
8 | 泰 (略) 新院建設項目主體建設工程 | 泰 (略) | | #.00 | 張朋成 | 2022-04-20 | |
中安 (略) |
1 | (略) 金融服務中心建設項目 | (略) | | #.00 | 王毅 | 2024-08-08 | |
2 | (略) A組團二期復建點(B、C地塊)主體施工及(B、C、E、F地塊)附屬工程-1標段工程施工 | (略) (略) 重點工程建設管理中心 | | #.00 | 簡峰 | 2024-03-22 | |
3 | (略) 成渝雙城迎賓長租公寓( (略) ) | (略) (略) 萬 (略) | | #.00 | 陳林 | 2025-01-06 | |
4 | 海恒科創(chuàng)中心項目施工總承包 | 合肥 (略) | | #.00 | 王新 | 2022-08-29 | |
5 | (略) (略) 一期工程 | 合肥經(jīng)濟技 (略) 重點工程建設管理中心 | | #.00 | 王成軍 | 2023-08-01 | |
6 | 中國科學技術(shù)大學 (略) 學生公寓(9-4~9-8號樓)施工總承包 | 合肥量子信息與量子科 (略) 暨中科大 (略) 、 (略) 重點工程 (略) | | #.00 | 朱國松 | 2022-07-04 | |
7 | 安徽省交通規(guī)劃 (略) (略) 生產(chǎn)、研發(fā)能力建設項目(一期)房建工程施工總承包(二次) | 安徽省交通規(guī)劃 (略) (略) | | #.00 | 郭浩瀾 | 2022-11-29 | |
8 | 黃山中安科創(chuàng)城一期工程 | 黃山文投創(chuàng)谷 (略) | | #.00 | 王宇 | 2023-12-27 | |
9 | (略) 金融服務中心建設項目. | (略) | | #.00 | 王毅 | 2024-08-08 | |
(略) |
1 | 2021 (略) 城南街道 (略) 改造項目 | (略) 城中村 (略) | | #.00 | 向守軍 | 2023-07-16 | |
2 | 臨政儲出【2019】37號地塊(青航人才公寓)工程總承項目 | | | 0.00 | 章秀兵 | 2024-01-31 | |
3 | 宜春創(chuàng)維瑜園施工總承包工程 | | | 0.00 | 張伏軍 | 2023-10-20 | |
4 | 鄱陽縣春風花園( (略) )建設項目 | | | 0.00 | 羅新 | 2022-12-15 | |
5 | 點 (略) 43、44號地塊商品房項目建設施工 | | | 0.00 | 肖南 | 2023-04-28 | |
6 | 賽城湖學校工程總承包EPC項目 | (略) 八 (略) (略) | | #.00 | 舒望遠 | 2022-06-09 | |
7 | 西南醫(yī)科大學 (略) 2號研究生公寓建設項 | 西南醫(yī)科大學 | | #.00 | 王永彩 | 2022-12-29 | |
8 | 威 (略) 綜合業(yè)務大樓建設項目 | 威 (略) | | #.00 | 肖飛 | 2023-07-13 | |
9 | (略) 安居工程城中村改造項目(城西西郊一期) | (略) (略) 城鄉(xiāng) (略) | | #.00 | 肖南 | 2022-06-29 | |
10 | (略) 城南拆遷安置公寓樓一期項目(一標段) | (略) (略) | | #.00 | 蔣友平 | 2022-10-28 | |
11 | 四川省夾江縣云吟職業(yè)中學校綜合實訓工程項目 | 夾 (略) | | #.00 | 熊建濤。 | 2023-04-14 | |
12 | 皋城山莊二期項目 | (略) | | #.00 | 吳水彬 | 2023-07-18 | |
13 | 番禺敏捷廣場 | (略) (略) | | #.00 | 盛紅星 | 2023-03-28 | |
14 | 江西工業(yè)工程 (略) 綜合實驗樓 | 江西工業(yè)工程 (略) | | #.00 | 沈宗慧 | 2024-03-01 | |
15 | 浙江經(jīng)貿(mào) (略) 產(chǎn)教融合大樓建設工程施工總承包 | 浙江經(jīng)貿(mào) (略) | | #.00 | 劉小林 | 2023-11-01 | |
16 | (略) (略) (略) (略) 改造項目(一期)A、B地塊安置房工程 | (略) | | #.00 | 吳剛 | 2023-06-30 | |
17 | 八里湖小學項目和八里湖中學項目 | (略) | | #.00 | 胡泉泉 | 2023-10-26 | |
18 | 忻城縣2021年第二期鄉(xiāng)村風貌提升示范村莊建設項目 | 忻城縣 (略) | | #.00 | 羅容 | 2022-05-24 | |
19 | (略) 精神衛(wèi)生中心項目室外配套工程施工總承包 | (略) | | #.00 | 帥平羊 | 2023-08-15 | |
中通 (略) |
1 | (略) 沈陽自動化研究所航天智能裝備研發(fā)制造中心項目(一期)-13#樓施工總承包 | (略) 沈陽自動化研究所 | | #.00 | 趙亮亮 | 2024-10-24 | |
2 | (略) 第十中學整體規(guī)劃改擴建項且 (教學樓、實驗樓)施工 | (略) 第十中學 | | #.00 | 李波 | 2022-11-08 | |
3 | (略) (略) 擴建項目-門診病房綜合樓 | (略) (略) | | #.00 | 李維 | 2023-08-25 | |
4 | (略) ( (略) )青年人才公寓建設項目 | 中通 (略) | | #.00 | 賈增強 | 2023-03-30 | |
5 | 邱縣新高中7#、8#、9#宿舍樓及10#食堂工程 | 邱縣 (略) | | #.00 | 楊濤 | 2024-08-30 | |
6 | 1贊皇縣教 (略) 一期項目(高中部)施工 | 贊皇縣教 (略) | | #.00 | 薄明明 | 2022-08-18 | |
7 | 1 (略) 1#教學實訓樓項目施工 | (略) | | #.00 | 劉云濤 | 2023-05-29 | |
8 | a環(huán)球總部大廈工程 | (略) | | #.00 | 鄭志遷 | 2023-07-31 | |
(略) |
1 | .天保·鉑悅灣二期工程 | 蔚縣 (略) | | #.00 | 甄剛 | 2023-10-10 | |
2 | .易 (略) 場改造(惠友廣場部分) | (略) 惠 (略) | | #.00 | 齊小放 | 2022-08-31 | |
3 | .天保.雪絨花都二期5#-9#、11#、幼兒園、服務中心、垃圾收集站及公廁 | 蔚縣 (略) | | #.00 | 李萬維 | 2023-06-30 | |
4 | 蔚縣下關(guān)馨居一期工程(北區(qū)) | 蔚縣蔚馨 (略) | | #.00 | 趙亞軍 | 2023-09-30 | |
5 | (略) (略) 小學及幼兒園(暫定名)工程 | (略) | | #.00 | 奚海龍 | 2024-08-15 | |
6 | 蔚縣下關(guān)馨居一期工程(南區(qū)) | 蔚縣蔚馨 (略) | | #.00 | 安佳鵬 | 2023-09-30 | |
7 | 鵬渤·碧水藍灣 (略) 1#至16#樓及地下車庫工程 | (略) 鵬 (略) | | #.00 | 李海軍 | 2024-04-30 | |
8 | (略) 民中心(含公共實訓基地)項目工程總承包 | (略) | | #.00 | 武曉龍 | 2023-12-25 | |
9 | 江蘇東臺經(jīng) (略) (略) 實驗小 (略) 分校新建工程 | (略) | | #.00 | 于新平 | 2023-10-31 | |
10 | 安徽省 (略) 合肥監(jiān) (略) 備勤用房建設項目 | (略) | | #.00 | 李國棟 | 2022-09-09 | |
11 | 安徽 (略) 產(chǎn)教融合實訓基地施工項目 | 安徽 (略) | | #.00 | 楊艷青 | 2022-06-28 | |