序號 | 物料名稱 | 數量 | 單位 | 技術參數 | 規格 | 型號 | 收貨公司 | 收貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 標識牌 | 20 | 塊 | 詳情 | 100*70*0.8mm 亞克力 | 東方 (略) | ||
2 | 標識牌 | 1 | 塊 | 詳情 | 8500*3500mm 噴繪布 | 東方 (略) | ||
3 | 標識牌 | 1 | 塊 | 詳情 | 1100*3000*0.8mm 鋁板+反光膜 | 東方 (略) | ||
4 | 標識牌 | 1 | 塊 | 詳情 | 1100*950*0.8mm 不干膠 | 東方 (略) | ||
5 | 標識牌 | 10.8 | 平方米 | 詳情 | 900mm*600mm*0.8mm;鋁板+反光膜 | 東方 (略) | ||
6 | 標識牌 | 17 | 塊 | 詳情 | 700*700*20mm PVC板雙層 | 東方 (略) | ||
7 | 標識牌 | 1 | 塊 | 詳情 | 280*100*0.8mm 鋁塑板 | 東方 (略) | ||
8 | 標識牌 | 2 | 塊 | 詳情 | **4500mm 噴繪布 | 東方 (略) | ||
9 | 標識牌 | 12 | 塊 | 詳情 | 2500*2500mm 噴繪布 | 東方 (略) | ||
10 | 標識牌 | 1 | 塊 | 詳情 | 2200*2000*0.8mm 鋁板+反光膜 | 東方 (略) | ||
11 | 標識牌 | 1.92 | 平方米 | 詳情 | 800*600*0.8mm 反光膜 | 東方 (略) | ||
12 | 標識牌 | 1 | 塊 | 詳情 | **4500mm 噴繪布 | 東方 (略) | ||
13 | 標識牌 | 2.7 | 平方米 | 詳情 | 1800*1500*0.8mm 反光膜 | 東方 (略) | ||
14 | 標識牌 | 3.2 | 平方米 | 詳情 | 1000*800*0.8mm 反光膜 | 東方 (略) | ||
15 | 標識牌 | 1 | 塊 | 詳情 | **4000mm 噴繪布 | 東方 (略) | ||
16 | 標識牌 | 1 | 塊 | 詳情 | **3500mm 噴繪布 | 東方 (略) | ||
17 | 標識牌 | 13.25 | 平方米 | 詳情 | 5300mm*2500mm 噴繪布 | 東方 (略) | ||
18 | 標識牌 | 11.32 | 平方米 | 詳情 | 1950*1450*0.8mm 反光膜 | 東方 (略) | ||
19 | 標識牌 | 2.92 | 平方米 | 詳情 | 970*750*0.8mm 反光膜 | 東方 (略) | ||
20 | 標識牌 | 2 | 張 | 詳情 | 2300mm*1100mm;反光膜 | 東方 (略) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”