一、項目編號:#ACS#
二、項目名稱:汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)(二次)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 中國移 (略) (略) | 經(jīng)濟技 (略) 武洛街移動大樓A座 | 報價:#(元) | 95.27 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 滿屏信號燈(豎裝)(豎裝) | 海康威視 | 3 | 3300 | #-301SL |
2 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 左轉(zhuǎn)信號燈 | 海康威視 | 1 | 3300 | #-3021SL |
3 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 雙8倒計時器 | 海康威視 | 3 | 1400 | DX-3-T-1-#L11 |
4 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 人行橫道信號燈 | 海康威視 | 6 | 1500 | #-3910SL |
5 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 道路交通信號控制機 | 大華 | 1 | # | XHJ-CW-GA-DH048B |
6 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 通訊接口板組件 | 大華 | 1 | 500 | TXB-048B |
7 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | #電警抓拍單元 | 海康威視 | 6 | 9250 | iDS-#/JD |
8 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | #電警反向抓拍單元 | 海康威視 | 6 | 9250 | iDS-#/JD |
9 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 三維萬向節(jié)支架 | 海康威視 | 34 | 37 | DS-1232ZJ-XS |
10 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 多合一補光燈 | 海康威視 | 21 | 3140 | CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) |
11 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 智能交通終端管理設(shè)備(2000G) | 海康威視 | 3 | 9000 | DS-#H(A) |
12 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈檢測器 | 海康威視 | 1 | 1350 | TLD-2016-N |
13 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 白光閃光燈(帶光柵) | 海康威視 | 10 | 2200 | CXBG-2-2-MC-A-SL-1211-3 |
14 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 全景球機 | 海康威視 | 7 | 6250 | iDS-2#XYZH/JD(T5) |
15 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 球機支架 | 海康威視 | 5 | 40 | DS-1661ZJ |
16 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 室外抱桿機柜 | 中國移動 | 3 | 800 | 定制 |
17 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 室外設(shè)備箱 | 中國移動 | 4 | 800 | 定制 |
18 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 千兆工業(yè)級交換機 | 海康威視 | 4 | 300 | DS-3T0510 |
19 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 光纖收發(fā)器發(fā)射機 | 海康威視 | 4 | 400 | DS-3D01T-A(FC)發(fā)射機 |
20 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 光纖收發(fā)器接收機 | 海康威視 | 4 | 400 | DS-3D01R-A(FC)接收機 |
21 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | L型電警桿件(8米橫臂) | 中國移動 | 1 | 7000 | 定制 |
22 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | L型電警桿件(10米橫臂) | 中國移動 | 3 | 8000 | 定制 |
23 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 電警立桿基礎(chǔ)(10米橫臂) | 中國移動 | 3 | 2000 | 定制 |
24 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 電警立桿基礎(chǔ)(10米橫臂)鋼筋預(yù)埋件 | 中國移動 | 3 | 500 | 定制 |
25 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 電警立桿基礎(chǔ)(8米橫臂) | 中國移動 | 1 | 1700 | 定制 |
26 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 電警立桿基礎(chǔ)(8米橫臂)鋼筋預(yù)埋件 | 中國移動 | 1 | 500 | 定制 |
27 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈桿件 | 中國移動 | 3 | 7000 | 定制 |
28 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈立式桿件 | 中國移動 | 1 | 3000 | 定制 |
29 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈立桿基礎(chǔ)(橫臂8米) | 中國移動 | 3 | 2000 | 定制 |
30 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈立桿基礎(chǔ)(橫臂8米)鋼筋預(yù)埋件 | 中國移動 | 3 | 500 | 定制 |
31 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈立式桿件基礎(chǔ) | 中國移動 | 1 | 1200 | 定制 |
32 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈立式桿件基礎(chǔ)鋼筋預(yù)埋件 | 中國移動 | 1 | 300 | 定制 |
33 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號控制機基礎(chǔ) | 中國移動 | 1 | 1000 | 定制 |
34 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 人行橫道信號燈桿件 | 中國移動 | 6 | 2000 | 定制 |
35 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 人行橫道信號燈基礎(chǔ) | 中國移動 | 6 | 1500 | 定制 |
36 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 人行橫道信號燈基礎(chǔ)鋼筋預(yù)埋件 | 中國移動 | 6 | 300 | 定制 |
37 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 桿件運輸?shù)跹b | 中國移動 | 7 | 300 | 定制 |
38 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | (略) 線 | 金衛(wèi)航 | 1 | 1000 | HSYY-6 (UTP) |
39 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | (略) 線 | 金衛(wèi)航 | 1 | 800 | CAT5E UTP |
40 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 主電源線 | 寶誠線纜 | 500 | 9 | RVV3*4銅電纜 |
41 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 電源線 | 金衛(wèi)航 | 300 | 7 | RVV3*2.5銅電纜 |
42 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 電源線 | 金衛(wèi)航 | 100 | 6 | RVV3*1.5銅電纜 |
43 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈控制線 | 愛譜華頓 | 700 | 10 | RVVP7*1.5全銅 |
44 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 光纖 | 金衛(wèi)航 | 300 | 4 | GYXTW-6B1 |
45 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 光纖配套 | 中國移動 | 1 | 200 | 定制 |
46 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 檢查井 | 中國移動 | 7 | 600 | 定制 |
47 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 管線開挖、恢復(fù) | 中國移動 | 60 | 30 | 定制 |
48 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 頂管 | 中國移動 | 60 | 120 | 定制 |
49 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | PE管 | 天勤管業(yè) | 60 | 20 | φ40,直徑40 |
50 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 輔材 | 中國移動 | 1 | 500 | 定制 |
51 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 違法抓拍標(biāo)志標(biāo)牌 | 中國移動 | 7 | 400 | 定制 |
52 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 限速標(biāo)志 | 中國移動 | 7 | 400 | 定制 |
53 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 禁止通行、靠右行駛標(biāo)牌 | 中國移動 | 2 | 650 | 定制 |
54 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 嚴禁逆行標(biāo)牌 | 中國移動 | 1 | 600 | 定制 |
55 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 單向通行標(biāo)牌 | 中國移動 | 1 | 900 | 定制 |
56 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 單向車道禁止駛?cè)霕?biāo)牌 | 中國移動 | 1 | 900 | 定制 |
57 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 禁停標(biāo)牌 | 中國移動 | 7 | 400 | 定制 |
58 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 叉口標(biāo)志桿具 | 中國移動 | 2 | # | 定制 |
59 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 標(biāo)牌單立桿桿具 | 中國移動 | 1 | 2000 | 定制 |
60 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 施工安裝調(diào)試集成費 | 中國移動 | 1 | 3000 | 定制 |
61 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 滿屏信號燈(豎裝) | 海康威視 | 4 | 3300 | #-301SL |
62 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 雙8倒計時器 | 海康威視 | 4 | 1400 | DX-3-T-1-#L11 |
63 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 人行橫道信號燈 | 海康威視 | 8 | 1500 | #-3910SL |
64 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 道路交通信號控制機 | 大華 | 1 | # | XHJ-CW-GA-DH048B |
65 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 通訊接口板組件 | 大華 | 1 | 500 | TXB-048B |
66 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | #電警抓拍單元 | 海康威視 | 4 | 9250 | iDS-#/JD |
67 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | #電警反向抓拍單元 | 海康威視 | 4 | 9250 | iDS-#/JD |
68 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 高清1英寸12mm鏡頭 | 海康威視 | 4 | 850 | SF1216M-12MP |
69 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 高清1英寸25mm鏡頭 | 海康威視 | 4 | 850 | MF2514M-10MP |
70 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 三維萬向節(jié)支架 | 海康威視 | 30 | 48 | DS-1232ZJ-XS |
71 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 多合一補光燈 | 海康威視 | 12 | 3140 | CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) |
72 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 智能交通終端管理設(shè)備 | 海康威視 | 2 | 9000 | DS-#H(A) |
73 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈檢測器 | 海康威視 | 1 | 1350 | TLD-2016-N |
74 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 白光閃光燈(帶光柵) | 海康威視 | 10 | 2200 | CXBG-2-2-MC-A-SL-1211-3 |
75 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 全景球機 | 海康威視 | 4 | 6250 | iDS-2#XYZH/JD(T5) |
76 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 球機支架 | 海康威視 | 3 | 40 | DS-1661ZJ |
77 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 室外抱桿機柜 | 中國移動 | 1 | 800 | 定制 |
78 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 室外設(shè)備箱 | 中國移動 | 4 | 800 | 定制 |
79 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 千兆工業(yè)級交換機 | 海康威視 | 4 | 300 | DS-3T0510 |
80 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 光纖收發(fā)器發(fā)射機 | 海康威視 | 4 | 400 | DS-3D01T-A(FC)發(fā)射機 |
81 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 光纖收發(fā)器接收機 | 海康威視 | 4 | 400 | DS-3D01R-A(FC)接收機 |
82 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | L型電警桿件(8米橫臂) | 中國移動 | 4 | 7000 | 定制 |
83 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 電警桿件基礎(chǔ) | 中國移動 | 4 | 1700 | 定制 |
84 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 電警桿件基礎(chǔ)預(yù)埋件 | 中國移動 | 4 | 500 | 定制 |
85 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈桿件 | 中國移動 | 3 | 7000 | 定制 |
86 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈立式桿件 | 中國移動 | 1 | 3000 | 定制 |
87 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈立桿基礎(chǔ) | 中國移動 | 3 | 1700 | 定制 |
88 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈立桿基礎(chǔ)預(yù)埋件 | 中國移動 | 3 | 500 | 定制 |
89 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈立式桿件基礎(chǔ) | 中國移動 | 1 | 4200 | 定制 |
90 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈立式桿件基礎(chǔ)預(yù)埋件 | 中國移動 | 1 | 300 | 定制 |
91 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號控制機基礎(chǔ) | 中國移動 | 1 | 2000 | 定制 |
92 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 人行橫道信號燈桿件 | 中國移動 | 6 | 2000 | 定制 |
93 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 人行橫道信號燈基礎(chǔ) | 中國移動 | 6 | 1500 | 定制 |
94 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 人行橫道信號燈基礎(chǔ)鋼筋預(yù)埋件 | 中國移動 | 6 | 300 | 定制 |
95 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈、電子警察桿件基礎(chǔ)接地 | 中國移動 | 7 | 500 | 定制 |
96 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 桿件運輸?shù)跹b | 中國移動 | 7 | 300 | 定制 |
97 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 主電源線 | 寶誠線纜 | 500 | 9 | RVV3*4銅電纜 |
98 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 電源線 | 金衛(wèi)航 | 300 | 7 | RVV3*2.5銅電纜 |
99 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 電源線 | 金衛(wèi)航 | 100 | 6 | RVV3*1.5銅電纜 |
100 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈控制線 | 愛譜華頓 | 600 | 10 | RVVP7*1.5全銅 |
101 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | (略) 線 | 金衛(wèi)航 | 1 | 1000 | HSYY-6(UTP) |
102 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | (略) 線 | 金衛(wèi)航 | 1 | 800 | CAT5E UTP |
103 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 光纖 | 金衛(wèi)航 | 300 | 4 | GYXTW-6B1 |
104 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 光纖配套 | 中國移動 | 1 | 200 | 定制 |
105 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 檢查井 | 中國移動 | 7 | 600 | 定制 |
106 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 管線開挖、恢復(fù) | 中國移動 | 60 | 30 | 定制 |
107 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 頂管 | 中國移動 | 40 | 120 | 定制 |
108 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | PE管 | 天勤管業(yè) | 40 | 20 | φ40,直徑40 |
109 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 輔材 | 中國移動 | 1 | 500 | 定制 |
110 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 施工安裝調(diào)試集成費 | 中國移動 | 1 | 3000 | 定制 |
111 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 滿屏信號燈(豎裝) | 海康威視 | 4 | 3300 | #-301SL |
112 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 雙8倒計時器 | 海康威視 | 4 | 1400 | DX-3-T-1-#L11 |
113 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 人行橫道信號燈 | 海康威視 | 8 | 1500 | #-3910SL |
114 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 道路交通信號控制機 | 大華 | 1 | # | XHJ-CW-GA-DH048B |
115 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 通訊接口板組件 | 大華 | 1 | 500 | TXB-048B |
116 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | #電警抓拍單元 | 海康威視 | 4 | 9250 | iDS-#/JD |
117 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | #電警反向抓拍單元 | 海康威視 | 4 | 9250 | iDS-#/JD |
118 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 三維萬向節(jié)支架 | 海康威視 | 30 | 48 | DS-1232ZJ-XS |
119 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 多合一補光燈 | 海康威視 | 10 | 3140 | CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) |
120 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 智能交通終端管理設(shè)備 | 海康威視 | 2 | 9000 | DS-#H(A) |
121 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈檢測器 | 海康威視 | 1 | 1350 | TLD-2016-N |
122 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 白光閃光燈(帶光柵) | 海康威視 | 4 | 2200 | CXBG-2-2-MC-A-SL-1211-3 |
123 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 全景球機 | 海康威視 | 6 | 6250 | iDS-2#XYZH/JD(T5) |
124 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 球機支架 | 海康威視 | 4 | 40 | DS-1661ZJ |
125 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 室外抱桿機柜 | 中國移動 | 1 | 800 | 定制 |
126 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 室外抱桿設(shè)備箱 | 中國移動 | 4 | 800 | 定制 |
127 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 千兆工業(yè)級交換機 | 海康威視 | 4 | 300 | DS-3T0510 |
128 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 光纖收發(fā)器發(fā)射機 | 海康威視 | 4 | 400 | DS-3D01T-A(FC)發(fā)射機 |
129 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 光纖收發(fā)器接收機 | 海康威視 | 4 | 400 | DS-3D01R-A(FC)接收機 |
130 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | L型電警桿件(8米橫臂) | 中國移動 | 2 | 7000 | 定制 |
131 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | L型電警桿件(6米橫臂) | 中國移動 | 2 | 6500 | 定制 |
132 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 電警(8米橫臂)桿件基礎(chǔ) | 中國移動 | 2 | 1700 | 定制 |
133 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 電警(8米橫臂)桿件基礎(chǔ)鋼筋預(yù)埋件 | 中國移動 | 2 | 500 | 定制 |
134 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 電警(6米橫臂)桿件基礎(chǔ) | 中國移動 | 2 | 1500 | 定制 |
135 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 電警(6米橫臂)桿件基礎(chǔ)鋼筋預(yù)埋件 | 中國移動 | 2 | 400 | 定制 |
136 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈桿件(6米橫臂) | 中國移動 | 2 | 6500 | 定制 |
137 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈桿件(4米橫臂) | 中國移動 | 2 | 5500 | 定制 |
138 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 人行橫道信號燈桿件 | 中國移動 | 8 | 2000 | 定制 |
139 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 人行橫道信號燈基礎(chǔ) | 中國移動 | 8 | 1500 | 定制 |
140 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 人行橫道信號燈基礎(chǔ)鋼筋預(yù)埋件 | 中國移動 | 8 | 300 | 定制 |
141 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈立桿(6米橫臂)基礎(chǔ) | 中國移動 | 2 | 1500 | 定制 |
142 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈立桿(6米橫臂)基礎(chǔ)鋼筋預(yù)埋件 | 中國移動 | 2 | 400 | 定制 |
143 | 汾河廊帶及108國道交通信號燈和電子警察和逆行抓拍系統(tǒng)采購項目(二次) | 信號燈立桿基礎(chǔ)(4米橫臂) | 中國移動 | 2 | 1300 | 定制 |
