項目編號 | GR2022SH* |
---|---|
項目名稱 | 華融金融租賃股份有限公司部分資產(chǎn) |
資產(chǎn)類別 | 房產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 華融 (略) |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 132,499.68萬元 人民幣 |
掛牌期間 | 20 |
掛牌日期 | ** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 1、標(biāo)的資產(chǎn)所在的民林金融中心項目由轉(zhuǎn)讓方、 (略) (以下簡稱“銀譽(yù)公司”)、 (略) (以下簡稱“寧波銀行”)(合稱“聯(lián)建單位”)聯(lián)合投資、共同建設(shè)(詳情見上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所備查文件)。 2、根據(jù)民林金融中心項目的《竣工驗收備案表》(上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所備查文件)(編號為*01,備案時間為**日,工程名稱為杭政儲出【2013】35號地塊商業(yè)商務(wù)用房,建筑面積為*.12平方米,工程用途為商業(yè)商務(wù)用房,結(jié)構(gòu)類型為框架-核心筒,竣工日期為**日,竣工驗收意見為合格。 3、根據(jù)聯(lián)建單位**日簽署的《關(guān)于民林金融中心大樓產(chǎn)權(quán)分配和析產(chǎn)分割登記協(xié)議書》(上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所備查文件),民林金融中心項目析產(chǎn)分割分配歸轉(zhuǎn)讓方所有的物業(yè)為:1幢第4層(401-406)辦公用房及辦公會議大廳、第21-28層辦公用房、第30-37層辦公用房、頂層庫房,2幢1層商業(yè)用房、2層商業(yè)用房、4-10層、12-15層 (略) 專有產(chǎn)權(quán)面積配比劃分的地下車位等配套設(shè)施。 4、本次資產(chǎn)交易的標(biāo)的為民林金融中心項目中析產(chǎn)登記歸轉(zhuǎn)讓方專有的且可以分割轉(zhuǎn)讓的金融中心1幢總層數(shù)37層的第4層(401-406)、第21-28層、第30-37層辦公用房、頂層庫房共計31410.43平方米房屋及相應(yīng)分?jǐn)偟耐恋厥褂脵?quán)面積,位于地下-1至-4層的303個地下車位。轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的房屋尚未辦理不動產(chǎn)權(quán)利登記。寧波銀行、銀譽(yù)公司已同意放棄對本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)的優(yōu)先購買權(quán)。以下摘自《資產(chǎn)評估報告》特別事項說明: (一)根據(jù)委托方要求,本次評估價格均為所在樓層的平均價格。 (二)委托資產(chǎn)所在大樓為三個產(chǎn)權(quán)單位共同建造,本次評估僅對委托方所提供的建筑物范圍進(jìn)行評估,對于產(chǎn)權(quán)權(quán)屬以交付后的三方分割協(xié)議等相關(guān)資料為準(zhǔn)。 其他詳見本項目《資產(chǎn)評估報告》(上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所備查材料)。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”