?
距離報價結束還剩7天
報價收費: * .0 ?
* 大企業采購業務將從 * 年 * 月 * 日起, (略) 分品類采購報價收取相應報價費用。[詳情]
收到報價( 報價截止后可見 )
詢價單編號 ***
詢價時間 * 日 * : *
報價截止日期 * 日 * : *
詢價類型現貨/標準品
采購類型標準訂單(單次采購)
聯系人授權后可見
聯系電話授權后可見
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 角磨片 | - | - | - | * 張 | - |
2 | - | 不銹鋼球閥 | - | DN * | - | * 個 | - |
3 | - | * 通 | - | * * * | - | * 個 | - |
4 | - | 溝槽蝶閥 | - | DN * | - | 6臺 | - |
5 | - | 加長外絲 | - | DN * * * | - | * 條 | - |
6 | - | 溝槽彎頭 | - | * 度 Φ * | - | * 個 | - |
7 | - | 溝槽彎頭 | - | * 度 Φ * | - | 4個 | - |
8 | - | 加長外絲 | - | * * * | - | * 條 | - |
9 | - | 軸承 | - | * RZ | - | 2盤 | - |
* | - | 花灑 | - | 明裝 | - | 1套 | - |
* | - | 加長軸 | - | * | - | 2條 | - |
* | - | 污水泵 | - | 7.5kw | - | 1臺 | - |
* | - | * 重旋噴鉆桿 | - | * *2層 | - | * 條 | - |
* | - | 合金鋼截止鉆頭 | - | * | - | 2套 | - |
* | - | 國標正絲鋼筋接駁器 | - | Φ * | - | * 個 | - |
* | - | 國標鋼筋接駁器 | - | Φ * 正反絲 | - | * 個 | - |
* | - | 國標鋼筋接駁器正絲 | - | Φ * | - | * 個 | - |
* | - | 急救箱 | - | 含藥品 | - | 1套 | - |
* | - | 警示錐桶 | - | - | - | * 個 | - |
* | - | 鋁合金擔架 | - | JYL-II | - | 1架 | - |
* | - | 警示帶 | - | - | - | * 卷 | - |
* | - | 膨脹螺栓 | - | M * * * | - | * 套 | - |
* | - | 連體下水衣 | - | - | - | * 套 | - |
* | - | 救生衣 | - | - | - | * 件 | - |
* | - | 帆布手套 | - | - | - | * 雙 | - |
* | - | 強光手電 | - | - | - | 5把 | - |
* | - | 注漿機 * 重分流器 | - | * D | - | 1套 | - |
* | - | 石油鉆頭 | - | PDC | - | 1件 | - |
* | - | 工程排污泵 | - | 5.5KW | - | 1臺 | - |
* | - | 工程排污泵 | - | 3KW | - | 1臺 | - |
* | - | 大掛鎖 | - | * # | - | 6把 | - |
* | - | 鋁合金消防接頭 | - | Φ * | - | * 個 | - |
* | - | 鋁合金消防接頭 | - | Φ * | - | * 個 | - |
* | - | PPR管 | - | Φ * | - | * 根 | - |
* | - | PPR彎頭 | - | Φ * | - | * 個 | - |
* | - | PPR直接 | - | Φ * | - | * 個 | - |
* | - | 消防水帶 | - | Φ * | - | * 米 | - |
* | - | 膨脹螺栓 | - | Φ * * * | - | * 套 | - |
* | - | 振動棒 | - | 電機棒頭 Φ * * * 米 | - | 1套 | - |
* | - | PPR管 | - | Φ * | - | * 根 | - |
* | - | PPR半彎 | - | Φ * | - | 2個 | - |
* | - | PPR彎頭 | - | Φ * | - | * 個 | - |
* | - | PPR直接 | - | Φ * | - | * 個 | - |
* | - | PPR鋼芯球閥 | - | Φ * | - | 3個 | - |
* | - | PVC管 | - | Φ * | - | * 根 | - |
* | - | 污水泵 | - | 3KW | - | 1臺 | - |
* | - | 污水泵 | - | 5.5KW | - | 1臺 | - |
* | - | 污水泵 | - | 7.5KW | - | 1臺 | - |
* | - | 國標接駁器正絲 | - | Φ * | - | * 個 | - |
* | - | 國標接駁器正反絲 | - | Φ * | - | * 個 | - |
* | - | 超高壓清洗機 | - | 3KW | - | 2臺 | - |
* | - | 國標鋼筋接駁器 | - | Φ * 正反絲 | - | * 個 | - |
* | - | 液壓變徑 | - | M * * * | - | 1個 | - |
* | - | 高壓清洗機專用管 | - | M * | - | * 米 | - |
* | - | 液壓雙頭絲 | - | M * | - | 1個 | - |
* | - | 國標鋼筋直螺紋套筒 | - | 正反絲 M * | - | * 個 | - |
* | - | 國標鋼筋接駁器 | - | * 正反絲 | - | * 個 | - |
* | - | 國標鋼筋接駁器 | - | Φ * 正絲 | - | * 個 | - |
* | - | 國標鋼筋接駁器 | - | Φ * 正絲 | - | * 個 | - |
* | - | PVC Φ * 管 | - | - | - | * 條 | - |
登錄后可見
項目名稱
項目分類
項目區域
項目造價
--
項目介紹
--
報名地址:https:/ ***
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”