項目編號 | 2503-(略)-04-05-(略) |
---|---|
項目名稱 | 吉安天騰南昌市南昌縣涇口鄉楊芳村黃家自然村114KW屋頂分布式光伏發電項目 |
項目歸 (略) 劃 | 南昌縣 |
建設地 (略) 劃 | 南昌縣 |
詳細地址 | (略) 南昌縣涇口鄉楊芳村黃家自然村8號、 (略) 南昌縣涇口鄉楊芳村黃家自然村73號、 (略) 南昌縣涇口鄉楊芳村黃家自然村70號 |
項目總投資 | (略)元 |
建設規模及內容 | 在 (略) 南昌縣涇口鄉楊芳村黃家自然村新建分布式光伏發電項目,安裝地址1為: (略) 南昌縣涇口鄉楊芳村黃家自然村8號,戶主:黃林全,裝機容量為:52KW, (略) 為:10KV涇口線楊芳黃村01號公變,安裝地址2為: (略) 南昌縣涇口鄉楊芳村黃家自然村73號,戶主:黃建新,裝機容量為:26KW, (略) 為:10KV涇口線楊芳黃村01號公變,安裝地址3為: (略) 南昌縣涇口鄉楊芳村黃家自然村70號,戶主:李愛風,裝機容量為:36KW, (略) 為:10KV涇口線楊芳黃村01號公變。總投資額(略)元,項目用途是把太陽能轉化為電能,給各個用電客戶使用清潔能源,促進綠色低碳發展。 |
申報單位 | 吉安天 (略) |
開工時間 | (略) |
竣工時間 | (略) |
審核備類型 | 備案類 |
備案狀態 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”