受有關部門委托,本公司定于2024年3月1日8時至2024年3月1日20時止(延時的除外)在京東網絡拍賣平臺(http://**)在線公開按現狀整體拍賣罰沒酒水及雜貨一批。標的詳見清單。
競買流程:閱讀拍賣公告和須知---聯系拍賣行咨詢、展示看貨---在京東網絡拍賣平臺線上交納參拍保證金---參加競拍---競買成功---在京東網絡拍賣平臺線上交納尾款、傭金及軟件服務費---線下簽訂成交確認書---約定時間線下提貨。具體詳見京東網絡拍賣平臺頁面。
拍賣方式:網絡競價。1人參與競拍,且出價不低于保留價的,拍賣成交。系統設置延時出價功能,在拍賣活動結束前,每最后5分鐘如果有競買人出價,將自動延遲5分鐘。
現場展示時間:自公告發布之日起至2024年2月29日。
展示地點:寧明華康、憑祥盈發、憑祥宏運三處倉庫。標的看樣務必預先電話咨詢,并提供身份信息。
看貨開單聯系電話:* 王先生(競買人交納保證金后方可聯系看貨)
參與競買的手續:凡具備完全民事行為能力的自然人、法人和其他組織均可參加競買。如參與競買人未開設京東賬戶,可委托代理人進行,但須在拍賣開始前,委托雙方共同攜帶有效的身份證明、委托書等相關資料,前往拍賣行辦理委托手續。經確認后方能進行網絡拍賣,如委托手續不全或未辦理委托手續的,競買活動認定為代理人的個人行為,由其承擔一切法律責任。
特別提示:
1、本次拍賣標的系涉案罰沒物品,標的物以貨物、物品的現狀為準。實際外觀、質量、品牌、成色、品質以現狀為準,可能存在顯性或隱性瑕疵(包括但不限于磨損、劃痕、污漬、缺少配件、內外包裝或與原包裝上印制不符等情況),上傳圖片可能因拍攝光線、角度、電腦顯示器的差異,存在一定的色差。委托人和拍賣人不對本次拍賣標的物的真偽、品質、質量、數量、包裝等其他性質做瑕疵擔保, (略) 場流通保證, (略) 場流通環節,請買受人自行根據相關法律、 (略) 場流通環節所需手續和相關證照及中文標簽,競買者參與競拍,視為已對拍賣標的物的品質狀況有充分了解,并愿承擔相關責任。標的物為散裝,移交時發生包裝、理貨、搬運及交付后產生的一切稅費由買受人負責。標的物以實物現狀為準,貨物包裝品牌、型號、容量、規格、清單等,均僅供參考。
2、拍賣成交后,買受人須在拍賣成交之日起48小時內支付成交價余款(扣除保證金金額后的余款)到指定賬戶(賬戶名稱: (略) 打擊走私綜合治理領導小組 開戶行: (略) (略) 銀興支行 賬戶:*),拍賣傭金(按拍賣成交額5%計付) (略) 指定賬戶(賬戶名稱: (略) 賬戶:4500 1604 9500 5051 8670開戶行:建設銀行南寧江南支行), (略) 簽署《拍賣成交確認書》。
3、競買人在競價前請務必仔細閱讀競買須知。
4、附違約責任:買受人在拍賣成交后悔拍的,需要承擔違約責任,主要包括:交納的保證金不予退還,依次用于支付拍賣產生的費用損失、彌補重新拍賣價款低于原拍賣價款的差價等;不足支付部分,應由有關部門或拍賣企業對原買受人采取但不限于寄送追款通知書、刊登追款公告、仲裁、訴訟等方式進行追繳。
市場監督管理電話:0771-12315
聯系電話:0771-*755周先生
公司地址: (略) 江南區星光大道17號國際經貿大廈15層F座
以下費用由買受人自行承擔:倉儲費、檢驗費和評估費共計約*元。
標的清單
序號 | 貨物名稱 | 種類 | 數量(件、箱) | 貨物總數量(KG、瓶) | 單位 | 存儲倉庫 |
1 | 軒尼斯洋酒(VSOP)1.5L | 酒水類 | 44 | 瓶 | 宏運 | |
2 | 軒尼斯洋酒(XO)3L | 酒水類 | 27 | 瓶 | 宏運 | |
3 | Hennessy牌3L裝(VSOP) | 酒水類 | 75 | 瓶 | 宏運 | |
4 | Hennessy牌3L裝(XO) | 酒水類 | 12 | 瓶 | 宏運 | |
34 | 茅臺酒500ml | 酒水類 | 119 | 瓶 | 宏運 | |
37 | 茅臺酒500ml | 酒水類 | 24 | 瓶 | 宏運 | |
61 | 軒尼詩(0.7L) | 酒水類 | 23 | 瓶 | 宏運 | |
62 | 人頭馬(1L) | 酒水類 | 23 | 瓶 | 宏運 | |
96 | 軒尼詩XO1.5L洋酒 | 酒水類 | 5 | 瓶 | 宏運 | |
113 | 軒尼斯VSOP700ml | 酒水類 | 275 | 瓶 | 宏運 | |
114 | 軒尼詩XO700ml | 酒水類 | 11 | 瓶 | 宏運 | |
115 | M0AZILY紅酒750ml | 酒水類 | 23 | 瓶 | 宏運 | |
116 | 奔富407紅酒750ml | 酒水類 | 5 | 瓶 | 宏運 | |
117 | 莫力斯男爵750ml | 酒水類 | 5 | 瓶 | 宏運 | |
131 | 洋酒白蘭地 | 酒水類 | 5 | 瓶 | 宏運 | |
262 | 軒尼詩洋酒VSOP(700ML) | 酒水類 | 59 | 瓶 | 宏運 | |
263 | 洋酒XO(70CLE) | 酒水類 | 11 | 瓶 | 宏運 | |
265 | 茅臺酒(500lm) | 酒水類 | 275 | 瓶 | 盈發 | |
267 | 洋酒(MARTELL) 1le | 酒水類 | 59 | 瓶 | 盈發 | |
269 | 洋酒 XO 3L | 酒水類 | 23 | 瓶 | 盈發 | |
273 | 洋酒XO(700lm) | 酒水類 | 21 | 瓶 | 盈發 | |
5 | 衣服 | 雜貨 | 327 | kg | 宏運 | |
6 | 褲子 | 雜貨 | 18 | 1009 | kg | 宏運 |
7 | 鞋子 | 鞋子 | 3 | 240 | kg | 宏運 |
8 | 艾灸電熱毯 | 雜貨 | 1 | 59 | kg | 宏運 |
10 | 乳膠手套 | 雜貨 | 1 | 17 | kg | 宏運 |
12 | 快遞包裹 | 雜貨 | 6 | 213 | kg | 宏運 |
13 | 男鞋 | 鞋子 | 1 | 1 | 雙 | 宏運 |
14 | 鞋子 | 雜貨 | 1 | 1 | 雙 | 宏運 |
15 | 女包 | 雜貨 | 28 | 28 | 個 | 宏運 |
16 | 鞋 | 鞋子 | 2 | 2 | 雙 | 宏運 |
17 | 女鞋 | 鞋子 | 25 | 25 | 雙 | 宏運 |
18 | 塑料桌布 | 雜貨 | 2 | 32 | kg | 宏運 |
19 | 藍牙耳機 | 電子產品 | 180 | 180 | 個 | 宏運 |
20 | 兒童電動車 | 雜貨 | 1 | 1 | 臺 | 宏運 |
21 | 烘干機 | 雜貨 | 1 | 1 | 臺 | 宏運 |
22 | 廢舊電子主板 | 電子產品 | 1 | 4 | kg | 宏運 |
23 | 放大鏡 | 雜貨 | 1 | 20 | kg | 宏運 |
24 | 男鞋 | 鞋子 | 1 | 1 | 雙 | 宏運 |
25 | 女鞋 | 鞋子 | 19 | 19 | 雙 | 宏運 |
26 | 衣服 | 雜貨 | 4 | 157 | kg | 宏運 |
27 | 快遞包裹 | 雜貨 | 1 | 5 | kg | 宏運 |
28 | 小米手表 | 手表 | 8 | 8 | 個 | 宏運 |
29 | 鞋子 | 鞋子 | 6 | 6 | 雙 | 宏運 |
30 | 電線開關 | 雜貨 | 6 | 6 | 個 | 宏運 |
32 | 電筒電線 | 雜貨 | 1 | 10 | kg | 宏運 |
33 | 小米藍牙耳機 | 電子產品 | 49 | 49 | 個 | 宏運 |
35 | XINLINXVIRTEX | 雜貨 | 61 | 2440 | 片 | 宏運 |
36 | 燕窩 | 燕窩 | 11 | 4300 | g | 宏運 |
39 | 快遞包裹 | 雜貨 | 5 | 147 | kg | 宏運 |
40 | 汽車配件 | 雜貨 | 2 | 2 | 個 | 宏運 |
41 | 疑似鋼塊 | 雜貨 | 51 | 51 | kg | 宏運 |
42 | 膠水 | 雜貨 | 4 | 4 | kg | 宏運 |
43 | 手機電池 | 電子產品 | 102 | 102 | kg | 宏運 |
44 | 手機屏幕 | 電子產品 | 37 | 37 | kg | 宏運 |
45 | 攝像頭 | 電子產品 | 175 | 175 | 個 | 宏運 |
46 | 玩具槍配件 | 雜貨 | 40 | 40 | kg | 宏運 |
47 | 蜂蠟 | 雜貨 | 27 | 27 | kg | 宏運 |
48 | 鋁合金條 | 雜貨 | 10 | 10 | 條 | 宏運 |
49 | 電腦顯卡 | 雜貨 | 10 | 10 | kg | 宏運 |
50 | 玩具配件 | 雜貨 | 16 | 16 | kg | 宏運 |
51 | 手機配件 | 電子產品 | 187 | 187 | kg | 宏運 |
52 | 快遞包裹 | 雜貨 | 80 | 80 | kg | 宏運 |
53 | 漁具 | 雜貨 | 18 | 18 | kg | 宏運 |
54 | 疑似太陽能電池片 | 雜貨 | 34 | 34 | kg | 宏運 |
55 | 掃碼儀 | 電子產品 | 1 | 1 | 套 | 宏運 |
56 | 衣服 | 雜貨 | 18 | 18 | kg | 宏運 |
57 | 墨水 | 雜貨 | 1 | 1 | 件 | 宏運 |
58 | 疑似石灰 | 雜貨 | 1 | 1 | 袋 | 宏運 |
63 | 衣服 | 雜貨 | 309 | 309 | kg | 宏運 |
64 | 化妝品 | 雜貨 | 40 | 40 | kg | 宏運 |
65 | 鞋子 | 雜貨 | 55 | 55 | kg | 宏運 |
66 | 面膜 | 雜貨 | 43 | 43 | kg | 宏運 |
67 | 手機屏幕 | 雜貨 | 23 | 23 | kg | 宏運 |
68 | 衣服 | 雜貨 | 18 | 18 | kg | 宏運 |
69 | 藥材 | 雜貨 | 43 | 43 | kg | 宏運 |
70 | 藍牙耳機 | 電子產品 | 50 | 50 | 個 | 宏運 |
71 | 燕窩 | 燕窩 | 0.9 | 0.9 | kg | 宏運 |
72 | 電腦風扇 | 電子產品 | 33 | 33 | kg | 宏運 |
73 | 廢舊電子屏幕 | 電子產品 | 544 | 544 | kg | 宏運 |
74 | 廢舊電路板 | 電子產品 | 503 | 503 | kg | 宏運 |
75 | 衣服 | 雜貨 | 20 | 20 | 個 | 宏運 |
76 | 鞋子 | 雜貨 | 21 | 21 | 個 | 宏運 |
77 | 真空拔罐器 | 雜貨 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
78 | 學板 | 電子產品 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
79 | 快遞包裹 | 雜貨 | 40 | 40 | 個 | 宏運 |
80 | 鞋子 | 雜貨 | 131 | 131 | kg | 宏運 |
81 | 衣服 | 雜貨 | 219 | 219 | kg | 宏運 |
82 | 鞋子 | 雜貨 | 130 | 130 | kg | 宏運 |
84 | 剃須刀 | 電子產品 | 12 | 12 | kg | 宏運 |
85 | 電磁用糾編一體機 | 電子產品 | 1 | 1 | 臺 | 宏運 |
86 | 光纖跳線測試表 | 電子產品 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
87 | 疑似舊汽車配件 | 電子產品 | 5 | 5 | 個 | 宏運 |
88 | 電機 | 電子產品 | 2 | 2 | 個 | 宏運 |
89 | 紙 | 雜貨 | 13 | 13 | 件 | 宏運 |
90 | 包裝紙 | 雜貨 | 31 | 31 | 件 | 宏運 |
91 | 機器配件 | 電子產品 | 2 | 2 | 個 | 宏運 |
92 | 蠟燭 | 雜貨 | 6 | 6 | kg | 宏運 |
93 | 叉子 | 雜貨 | 45 | 45 | kg | 宏運 |
94 | 標簽紙 | 雜貨 | 1 | 1 | 件 | 宏運 |
95 | 鞋子 | 雜貨 | 16 | 16 | kg | 宏運 |
97 | 耳機數據線 | 雜貨 | 15 | 15 | kg | 宏運 |
98 | 手機配件 | 電子產品 | 5 | 90 | kg | 宏運 |
99 | 鐵絲 | 雜貨 | 6 | 196 | kg | 宏運 |
100 | 疑似鉛墜 | 雜貨 | 1850 | 1850 | kg | 宏運 |
101 | 海綿餅 | 雜貨 | 4件 | 40 | kg | 宏運 |
102 | 舊衣服 | 雜貨 | 2袋 | 39 | kg | 宏運 |
103 | 紙 | 雜貨 | 20 | 20 | 件 | 宏運 |
104 | 包裝紙 | 雜貨 | 43 | 43 | 件 | 宏運 |
105 | 玩具配件 | 雜貨 | 20 | 20 | kg | 宏運 |
106 | 廢舊電子產品 | 電子產品 | 25 | 532 | kg | 宏運 |
107 | 廢舊電子粉末 | 雜貨 | 3 | 120 | kg | 宏運 |
108 | 手機配件 | 雜貨 | 4 | 160 | kg | 宏運 |
109 | 快遞包裹 | 雜貨 | 30 | 30 | kg | 宏運 |
110 | 鞋子 | 雜貨 | 130 | 130 | kg | 宏運 |
111 | 疑似電腦顯卡 | 電子產品 | 46 | 46 | 塊 | 宏運 |
112 | 疑似電腦顯卡 | 雜貨 | 44 | 44 | 塊 | 宏運 |
118 | 紅米手機NOTE9手機 | 手機 | 94 | 94 | 臺 | 宏運 |
119 | 舊蘋果 | 手機 | 222 | 222 | 臺 | 宏運 |
120 | 舊蘋果手機屏幕 | 電子產品 | 550 | 550 | 片 | 宏運 |
121 | 舊小米手機 | 手機 | 169 | 169 | 臺 | 宏運 |
122 | 手機盒 | 雜貨 | 113 | 113 | 個 | 宏運 |
123 | 紅米手機NOTE7手機 | 手機 | 20 | 20 | 臺 | 宏運 |
124 | 舊紅米K30手機 | 手機 | 20 | 20 | 臺 | 宏運 |
125 | 舊紅米5PLUS | 手機 | 16 | 16 | 臺 | 宏運 |
126 | 手機配件 | 電子產品 | 9 | 9 | kg | 宏運 |
128 | 顯示屏 | 電子產品 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
129 | 花瓶底座 | 雜貨 | 2 | 2 | 個 | 宏運 |
130 | 旅行箱 | 雜貨 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
134 | 褲子 | 雜貨 | 99 | 99 | kg | 宏運 |
135 | 火花塞 | 雜貨 | 150 | 150 | 個 | 宏運 |
136 | 氣缸配件 | 雜貨 | 105 | 105 | 個 | 宏運 |
137 | 玻璃刷 | 雜貨 | 50 | 50 | 個 | 宏運 |
138 | 化妝品 | 雜貨 | 139 | 139 | kg | 宏運 |
139 | 首飾(手鐲、耳釘) | 雜貨 | 168/48 | 48 | 對 | 宏運 |
140 | 快遞 | 雜貨 | 30 | 30 | kg | 宏運 |
141 | 電擊槍 | 雜貨 | 50 | 50 | 支 | 宏運 |
142 | 電擊槍配件 | 雜貨 | 92 | 92 | 個 | 宏運 |
143 | 衣服 | 雜貨 | 26 | 26 | kg | 宏運 |
144 | 衣服 | 雜貨 | 4 | 4 | 件 | 宏運 |
145 | 木頭 | 雜貨 | 30 | 30 | kg | 宏運 |
146 | 廢舊手機 | 手機 | 8 | 173 | 公斤 | 宏運 |
147 | VIRTEX-7 電子芯片 | 電子產品 | 24件 | 960 | 個 | 宏運 |
148 | 陶瓷纖維紙 | 雜貨 | 4 | 4 | 件 | 宏運 |
149 | XPRO游戲機頂盒 | 雜貨 | 12 | 12 | 臺 | 宏運 |
150 | CONSOLE游戲機頂盒 | 雜貨 | 12 | 12 | 臺 | 宏運 |
151 | 折疊凳子 | 雜貨 | 5 | 5 | 個 | 宏運 |
152 | 折疊桌子 | 雜貨 | 2 | 2 | 張 | 宏運 |
153 | 快遞包裹 | 雜貨 | 21 | 21 | 公斤 | 宏運 |
154 | 鞋子 | 雜貨 | 90 | 90 | 公斤 | 宏運 |
155 | 錢包 | 雜貨 | 20 | 20 | 公斤 | 宏運 |
156 | 六勝肽精華 | 雜貨 | 144 | 144 | 瓶 | 宏運 |
157 | 汽車配件 | 雜貨 | 32 | 32 | 公斤 | 宏運 |
158 | 手機配件 | 雜貨 | 27 | 27 | 公斤 | 宏運 |
159 | 快遞 | 雜貨 | 61 | 61 | 公斤 | 宏運 |
160 | 女裙 | 雜貨 | 8 | 8 | 公斤 | 宏運 |
161 | 電腦配件 | 電子產品 | 600 | 600 | 個 | 宏運 |
162 | 創維55M7主板 | 雜貨 | 264 | 264 | 個 | 宏運 |
163 | W三菱PLC模板 | 雜貨 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
165 | 兒童玩具 | 雜貨 | 1 | 1 | 件 | 宏運 |
166 | 雜牌衣服 | 雜貨 | 34 | 34 | 個 | 宏運 |
167 | 原裝拆機 | 雜貨 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
168 | 國產PLC工控板 | 雜貨 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
169 | 忠科移印新款控制 | 雜貨 | 8 | 8 | 個 | 宏運 |
170 | 伺服電機 | 雜貨 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
171 | 女式肩包 | 雜貨 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
172 | 手機屏幕 | 電子產品 | 36 | 36 | 盒 | 宏運 |
173 | 話筒 | 雜貨 | 40 | 40 | 個 | 宏運 |
174 | 手表 | 雜貨 | 198 | 198 | 只 | 宏運 |
175 | 固態硬盤 | 雜貨 | 180 | 180 | 個 | 宏運 |
176 | 鞋子 | 雜貨 | 19 | 19 | 公斤 | 宏運 |
177 | 舊衣物 | 雜貨 | 13 | 13 | 公斤 | 宏運 |
178 | 啫喱水 | 雜貨 | 48 | 48 | 公斤 | 宏運 |
179 | 雷塞智能驅動器 | 雜貨 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
180 | 配件 | 雜貨 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
181 | 汽車大燈 | 雜貨 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
182 | 手機殼 | 雜貨 | 21 | 21 | 公斤 | 宏運 |
183 | 汽車配件 | 雜貨 | 2 | 2 | 個 | 宏運 |
184 | 弓箭 | 雜貨 | 1 | 1 | 套 | 宏運 |
185 | 快遞包裹 | 雜貨 | 3 | 3 | 個 | 宏運 |
186 | 草帽 | 雜貨 | 23 | 23 | 公斤 | 宏運 |
187 | 香料包 | 雜貨 | 21 | 21 | 公斤 | 宏運 |
188 | 快遞包裹 | 雜貨 | 107 | 107 | 公斤 | 宏運 |
189 | 襯衣 | 雜貨 | 61 | 61 | 公斤 | 宏運 |
190 | 褲子 | 雜貨 | 16 | 16 | 公斤 | 宏運 |
191 | 手機配件 | 雜貨 | 99 | 99 | 公斤 | 宏運 |
193 | 內存條 | 電子產品 | 28 | 28 | 公斤 | 宏運 |
194 | 蘋果耳機 | 電子產品 | 200 | 200 | 個 | 宏運 |
195 | 兒童手表 | 電子產品 | 250 | 250 | 個 | 宏運 |
196 | 數字式儀表 | 電子產品 | 27 | 27 | 公斤 | 宏運 |
198 | 衣服 | 雜貨 | 1 | 18 | 公斤 | 宏運 |
199 | 鐵皮柜 | 雜貨 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
200 | 女鞋 | 雜貨 | 30 | 30 | 雙 | 宏運 |
201 | 玩具 | 雜貨 | 115 | 115 | 公斤 | 宏運 |
202 | 女鞋 | 雜貨 | 19 | 19 | 雙 | 宏運 |
203 | 鞋 | 雜貨 | 20 | 20 | 雙 | 宏運 |
204 | 快遞包裹 | 雜貨 | 30 | 30 | kg | 宏運 |
206 | 快遞包裹 | 雜貨 | 20 | 20 | kg | 宏運 |
207 | 蚯蚓干 | 雜貨 | 2 | 28 | 公斤 | 宏運 |
208 | 塑料手環 | 雜貨 | 30 | 30 | kg | 宏運 |
209 | 明星相冊 | 雜貨 | 38 | 38 | 公斤 | 宏運 |
210 | 疑似沉香木片 | 雜貨 | 30 | 30 | 公斤 | 宏運 |
211 | 鞋底 | 雜貨 | 92 | 92 | 公斤 | 宏運 |
212 | DJM-900調音機 | 雜貨 | 3 | 3 | 臺 | 宏運 |
213 | CDJ-3000打碟機 | 雜貨 | 3 | 3 | 臺 | 宏運 |
214 | 廢手機 | 手機 | 169 | 169 | 公斤 | 宏運 |
215 | 廢屏幕 | 電子產品 | 32 | 32 | 公斤 | 宏運 |
216 | 摩托車配件 | 雜貨 | 57 | 57 | 公斤 | 宏運 |
218 | 女鞋 | 雜貨 | 20 | 20 | 雙 | 宏運 |
219 | 工藝品 | 雜貨 | 7 | 7 | 個 | 宏運 |
220 | 工藝品 | 雜貨 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
221 | 東革阿里片 | 雜貨 | 2.8 | 2.8 | 公斤 | 宏運 |
222 | 攝像頭(舊) | 電子產品 | 37 | 37 | 公斤 | 宏運 |
223 | 機頂盒 | 電子產品 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
224 | 膠水 | 雜貨 | 48 | 48 | 公斤 | 宏運 |
225 | 鞋子 | 雜貨 | 157 | 157 | 公斤 | 宏運 |
226 | 疑似沉香木 | 雜貨 | 4 | 165 | 公斤 | 宏運 |
227 | 疑似沉香木 | 雜貨 | 5 | 206 | 公斤 | 宏運 |
228 | 塑料制品 | 雜貨 | 79 | 79 | 公斤 | 宏運 |
229 | 快遞 | 雜貨 | 64 | 64 | 公斤 | 宏運 |
230 | 頭發 | 雜貨 | 55 | 55 | 公斤 | 宏運 |
231 | 瓷器 | 雜貨 | 2 | 2 | 個 | 宏運 |
232 | 包 | 雜貨 | 59 | 59 | 公斤 | 宏運 |
233 | 腰包 | 雜貨 | 2 | 2 | 個 | 宏運 |
234 | 手包 | 雜貨 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
235 | 手包 | 雜貨 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
236 | 手包 | 雜貨 | 1 | 1 | 個 | 宏運 |
237 | 女鞋 | 雜貨 | 1 | 1 | 雙 | 宏運 |
238 | 男鞋 | 雜貨 | 1 | 1 | 雙 | 宏運 |
239 | 女鞋 | 雜貨 | 1 | 1 | 雙 | 宏運 |
240 | 疑似沉香制品 | 雜貨 | 2 | 2 | 公斤 | 宏運 |
241 | 汽車配件 | 雜貨 | 4 | 4 | 公斤 | 宏運 |
242 | 頭戴耳麥 | 雜貨 | 20 | 20 | 個 | 宏運 |
243 | 女鞋 | 雜貨 | 1 | 1 | 雙 | 宏運 |
244 | 燕窩 | 燕窩 | 2 | 560 | 克 | 宏運 |
245 | 蘋果手機(二手) | 手機 | 680 | 臺 | 宏運 | |
246 | 三星手機 | 手機 | 70 | 臺 | 宏運 | |
247 | 驅動電路 | 雜貨 | 40 | 40 | 個 | 宏運 |
248 | 便攜打印機 | 電子產品 | 1 | 1 | 臺 | 宏運 |
249 | 電動車電機 | 電子產品 | 1 | 1 | 臺 | 宏運 |
250 | 監控器 | 電子產品 | 1 | 1 | 臺 | 宏運 |
251 | 轉換器 | 電子產品 | 4 | 4 | 臺 | 宏運 |
252 | 頭發 | 雜貨 | 1 | 1 | 包 | 宏運 |
253 | 手機配件 | 電子產品 | 18 | 367 | 公斤 | 宏運 |
254 | 燕窩 | 燕窩 | 29 | 15551 | g | 宏運 |
255 | 燕窩 | 燕窩 | 15 | 1112 | g | 宏運 |
256 | 衣服 | 雜貨 | 7 | 135 | 公斤 | 宏運 |
257 | 家居修補貼 | 雜貨 | 1 | 14 | 公斤 | 宏運 |
259 | 衣服 | 雜貨 | 3 | 74 | 公斤 | 宏運 |
260 | 干魚膠 | 魚膠 | 2 | 47 | 公斤 | 宏運 |
261 | 手機屏幕 | 電子產品 | 1 | 8 | 公斤 | 宏運 |
264 | 香水 | 雜貨 | 12 | 12 | 瓶 | 宏運 |
266 | 毛發 | 毛發 | 8 | 259.4 | kg | 盈發 |
272 | 二手手機 | 雜貨 | 39 | 39 | 部 | 盈發 |
274 | 手環(三星標識) | 雜貨 | 202 | 202 | 個 | 盈發 |
275 | 耳機 | 雜貨 | 1000 | 12.8 | 公斤 | 盈發 |
276 | 牙膏 | 雜貨 | 330 | 330 | 件 | 盈發 |
277 | 疑似沉香手串 | 雜貨 | 8 | 76.6 | KG | 盈發 |
278 | 沉香木片 | 雜貨 | 3 | 20.5 | KG | 盈發 |
279 | 沉香木塊 | 雜貨 | 2 | 7.6 | KG | 盈發 |
280 | 手機屏幕 | 雜貨 | 10 | 20 | KG | 盈發 |
281 | 游戲手柄 | 雜貨 | 60 | 60 | 個 | 盈發 |
282 | 聽筒網模 | 雜貨 | 2 | 2 | 卷 | 盈發 |
283 | 舊手機 | 雜貨 | 46 | 46 | 臺 | 盈發 |
285 | 疑似水牛角 | 雜貨 | 346 | 346 | 個 | 盈發 |
287 | 手機蓋板 | 雜貨 | 1740 | 1740 | 個 | 盈發 |
288 | 手機后殼 | 雜貨 | 2640 | 2640 | 個 | 盈發 |
289 | 藍牙耳機 | 雜貨 | 210 | 210 | 個 | 盈發 |
290 | 有線耳機 | 雜貨 | 600 | 600 | 個 | 盈發 |
291 | 充電線 | 雜貨 | 100 | 100 | 根 | 盈發 |
292 | 充電頭 | 雜貨 | 50 | 50 | 個 | 盈發 |
304 | 水牛角 | 雜貨 | 6 | 2061 | 根 | 盈發 |
316 | 手機屏幕 | 雜貨 | 6 | 6 | 箱 | 盈發 |
317 | 人體毛發 | 毛發 | 20 | 20 | 件 | 盈發 |
326 | 疑似燕窩 | 雜貨 | 12盒 | 2.8 | kg | 盈發 |
327 | 疑似人體毛發 | 毛發 | 15包 | 450 | 公斤 | 華康 |
329 | 廢舊屏幕 | 雜貨 | 48件 | 1388 | KG | 華康 |
330 | 廢舊電池 | 雜貨 | 166件 | 3763 | KG | 華康 |
333 | 二手雜牌手機(黃色紙箱) | 54 | 部 | 盈發 | ||
334 | 不知名配件(金屬) | 5 | 箱 | 盈發 | ||
335 | 剪刀(普通紅色把手) | 100 | 把 | 盈發 | ||
336 | 小刀(普通紅色把手水果刀) | 150 | 把 | 盈發 | ||
345 | 快遞(紙盒包裝) | 10 | 件 | 盈發 | ||
346 | 舊電子產品配件 | 1 | 箱 | 盈發 | ||
347 | 護膚品 | 1 | 件 | 盈發 | ||
348 | 兒童鞋子 | 3 | 只 | 盈發 | ||
349 | 凳子組裝材料 | 2 | 件 | 盈發 | ||
351 | 褲子(綠色編制包裝袋) | 8 | 件 | 盈發 |
以下為本次拍賣部分標的物照(僅供參考)
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”