《 (略) 深入推進長江入河排污口排查整治工作方案》涉及的25個入河排污口整治任務已完成,根據《江蘇省入河排污口整治銷號工作辦法(試行)》,現將該入河排污口整治完成情況向社會公示,見附表。
如對以下入河排污口整治完成情況有異議,請在公示期間(2024年 12月18日至 2024年 12 月24日) (略) 揚中 (略) 反映,我們將嚴格執行保密要求。
聯系人:高小紅;聯系方式:*。
序號 | 排污口名稱 | 責任主體 | 排污口存在的問題 | 整治措施 | 整治完成情況 |
1 | (略) 三茅街道中電大道利尚科技廣場城鎮雨洪排口 | (略) 三茅街 (略) | 雨洪排口雨污分流不徹底,存在晴天污水直排問題,且水質超標 | 開展 (略) 雨污分流整治工作,確保排口晴天水質達V類或雨天水質達《城 (略) 理廠污染物排放標準》(*)一級A標準 | 已開展雨污分流整治工作,排口排水水質達標 |
2 | (略) (略) (略) (略) 理廠排污口 | (略) (略) | 未設置標志牌及設置采樣監測點 | 做到“一牌一碼”,設置標識牌,制作能識別排污口信息的二維碼。設置采樣監測點。 | 已按要求樹立標識牌,設置采樣監測點 |
3 | (略) 興隆街道恒躍村5躍9組涵城鎮雨洪排口排口 | 江蘇揚中經 (略) 管理委員會 | 已廢 (略) 理處置,存在借道排污等風險隱患 | 口門封堵工程因地制宜選取適宜的水泥、砂石等材料實施,確保口門不再具備出流條件 | 已封堵 |
4 | (略) (略) 88號居民房前生活污水排污口 | (略) 三茅街 (略) | 城鎮污 (略) 覆蓋范圍內的生活污水散排口 | 城鎮污 (略) 覆蓋范圍內的生活污水散排口,依據《城鎮排水 (略) 理條例》及國家有關規定將污水排入城鎮排水設施,排水設計方案應當符合城鎮排水 (略) 理規劃和相關標準要求。被清理的排污口參見依法取締的技術要求予以取締。對確有困難、短期內難以清理合并的,采取有效措施,對生活污水進行收集 (略) 理 | 已封堵 |
5 | (略) 恒大養生谷大門人工河涌往南30米其他排口 | (略) 三茅街 (略) | 此排口已廢棄封堵 | 核實是否已封堵 | 已封堵 |
6 | (略) 太平橋下靠上雅園展示中心生活污水排污口 | (略) 三茅街 (略) | 生活污水直排 | 截污納管 | 已完成截污納管 |
7 | (略) 長江引航中心揚中引航交接基地其他排口 | (略) 新壩鎮人民政府 | 其他情況 | 截污納管,保證污水不直接排放 | 生活污水已截污納管,污 (略) 理,不直接排放 |
8 | (略) 長江公安警躉6513船其他排口 | (略) 新壩鎮人民政府 | 其他情況 | 截污納管,保證污水不直接排放 | 已截污納管,污 (略) 理,不直接排放 |
9 | (略) 新壩鎮豐樂橋村碼頭生活污水排污口 | (略) 新壩鎮人民政府 | 排口已拆除 | 現場核實是否拆除封堵后銷號 | 經現場核實,豐樂橋碼頭生活污水管道全部拆除,現場無排污口 |
10 | (略) 興城村中心警務室附近種植業排口 | 江蘇揚中經 (略) 管理委員會 | 已廢 (略) 理處置,存在借道排污等風險隱患 | 口門封堵工程因地制宜選取適宜的水泥、砂石等材料實施,確保口門不再具備出流條件 | 已封堵 |
11 | (略) 003號高壓線下河溝對面種植業排口 | 江蘇揚中經 (略) 管理委員會 | 已廢 (略) 理處置,存在借道排污等風險隱患 | 口門封堵工程因地制宜選取適宜的水泥、砂石等材料實施,確保口門不再具備出流條件 | 已封堵 |
12 | (略) 明珠養殖合作社水產養殖排污口 | 江蘇揚中經 (略) 管理委員會 | 處 (略) 范圍內 | 口門封堵后,相應管涵等排污通道予以拆除,并采取土方回填、植被修復等方式恢復岸線原貌 | 已拆除 |
13 | (略) (略) (略) 雨水排污口 | 鎮 (略) | 未樹立標志牌及設置采樣監測點 | 需設置標志牌、進行雨污分流,設置采樣監測點 | 已設置標志牌、進行雨污分流,已設置采樣監測點 |
14 | (略) (略) (略) 雨水排污口 | 鎮 (略) | 未樹立標志牌及設置采樣監測點 | 需樹立標識牌,設置采樣監測點 | 已設置排口標識牌及采樣監測點 |
15 | (略) (略) (略) 雨水排污口 | 鎮 (略) | 未樹立標志牌及設置采樣監測點 | 按要求設置排口標志牌,設置采樣監測點 | 已設置排口標識牌及采樣監測點 |
16 | 三茅 (略) 錦鵬飯店農村生活污水排污口 | (略) 三茅街 (略) | 其他情況 | 截污納管,保證污水不直接排放 | 已截污納管 |
17 | (略) 三茅街道濱江村秦安松戶西側農村生活污水排污口 | (略) 三茅街 (略) | 其他情況 | 已廢棄的入河排污口參見依法取締的技術要求予以取締 | 已封堵 |
18 | (略) 王六港排灌站閘口南 (略) 農村單戶生活污水排口 | (略) 三茅街 (略) | 已廢 (略) 理處置,存在借道排污等風險隱患 | 口門封堵工程因地制宜選取適宜的水泥、砂石等材料實施,確保口門不再具備出流條件 | 已封堵 |
19 | (略) 三 (略) 西南側前50米橋下其他排口 | (略) 三茅街 (略) | 已廢 (略) 理處置,存在借道排污等風險隱患 | 口門封堵工程因地制宜選取適宜的水泥、砂石等材料實施,確保口門不再具備出流條件 | 已封堵 |
20 | (略) 三茅街道永勤村文明老鵝館前生活污水排污口 | (略) 三茅街 (略) | 其他情況 | 已廢棄的入河排污口參見依法取締的技術要求予以取締 | 已封堵 |
21 | (略) 幸福居家養老服務中心農村生活污水排污口 | (略) 八橋鎮人民政府 | 其他情況 | 截污納管,保證污水不直接排放 | 生活污水已截污納管,污 (略) 理,不直接排放 |
22 | (略) 永興村李家埭農村生活污水排污口 | (略) 八橋鎮人民政府 | 其他情況 | 已廢棄的入河排污口參見依法取締的技術要求予以取締 | 排口已拆除,現場無排污口 |
23 | (略) 油坊鎮豐收橋北城鎮雨洪排口 | (略) 油坊鎮人民政府 | 使用該排污口的排污單位未按規定排放污水 | 經核查存在污水混排現象。責任主 (略) 混接現象或增 (略) 理設施,確保排口排放水質達標 | 已在豐收橋北側增設一臺小 (略) 理設施,對部分混接雨污水 (略) 理,達標后排放。 |
24 | (略) 天舜養老中心城鎮雨洪排口 | (略) 八橋鎮人民政府 | 未實現雨污分流 | 雨污分流,納入日常監管 | 原來為天舜養老中心雨水和生活污水混排,現在生活污水已經納管,雨污分流工作完成,此排口只排放雨水 |
25 | (略) 躍進村4號0.4kv8組412,*號電線桿西側10米城鎮雨洪排口 | 江蘇揚中經 (略) 管理委員會 | 水污染 (略) 理排放 | 未按照入河排污口設置決定書(入海排污口備案要求)排放污水的:采取源頭控制、提升改 (略) 理設施、加強運行管理等措施,提高水污染防治水平,確保污水排放滿足入河排污口設置決定書(入海排污口備案要求)的規定 | 已建造末端凈水裝置 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”