?
(略) * 年第1季度雙隨機抽查情況公示表 | ||||||||
序號 | 所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | (略) | 白 (略) | 重點排污單位 | *** | (略) 情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日, (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該公司正在生產;2、該公司已落實辦理環保相關手續;3、 (略) 理設施和廢氣治理 (略) ,在線監控數據正常;4、現場檢查沒有發現違 (略) 為;5、我局 (略) 要求該公司做好污染防治和安全生產工作;6、現場已拍照;7、以下空白。 | |
2 | (略) | 揭 (略) | 重點排污單位 | *** | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常; (略) 情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[]。 | (略) 為 | * 日, (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該公司沒有生產,現場沒有生產工人;2、該公司已辦理環保相關手續和配套建設環保治理設施;3、現 (略) 理 (略) ,在線監控數據正常,沒有發現違 (略) 為;4、我局 (略) 要求該公司在復工服產時應做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照,以下空白。 | |
3 | (略) | (略) * (略) | 重點排污單位 | *** | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; (略) 情況:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日, (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該公司正在運營;2、該公司已落實辦理環保相關手續;3、 (略) 理 (略) ,在線監控數據正常;4、我局 (略) 要求該公司做好環境衛生和安全生產工作;5、現場已拍照,以下空白。 | |
4 | (略) | (略) 棉 (略) | * 般排污單位 | *** | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常; (略) 情況:不正常,描述情況[停產];環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日,我局執 (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該廠沒有生產,現場沒有生產工人;2、該廠已落實辦理環保相關手續和配套廢氣治理設施;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、 (略) 復工復產時應做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照,以下空白。 | |
5 | (略) | (略) 鳳 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:不正常,描述情況[停產];排污許可證制度落實:不正常,描述情況[];環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日,我局執 (略) 進行雙隨機檢查,情況如下: 1.該廠主要從事涼果生產,現場檢查時,該廠沒有生產。 2.該廠已辦理備案意見(備案號:JXWJ- *** 9),生產廢水抽至揭西 (略) 處理,現場沒有發 (略) 為。 3.我局 (略) (略) 規范管理,按要求申領排污許可證,做好安全生產,確保污染物達標排放。 4.現場已拍照,以下空白。 | |
6 | (略) | 揭 (略) | * 般排污單位 | *** | 環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常; (略) 情況:不正常,描述情況[停產];“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | 根據雙隨機和安全生產大檢查, (略) (略) 檢查,情況如下: 1、該公司主要從事建筑用花崗巖開采加工,現場檢查時,該公司沒有生產; 2、該公司已落實辦理環評相關手續和配套環保治理設施,現場沒有發 (略) 為; 3、 (略) 已拍照,以下空白。 | |
7 | (略) | 揭西 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:不正常,描述情況[停產];污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[]。 | (略) 為 | * 日,我局執 (略) 進行雙隨機檢查,情況如下: 1.該公司主要從事涼果生產,現場檢查時,該公司沒有生產。 2.該公司已辦理備案意見(備案號:JXWJ- *** 4),已落實配套污染治理設施,現場沒有發 (略) 為。 3.我局 (略) (略) 應規范管理,按要求申領排污許可證,做好安全生產,確保污染物達標排放。 4.現場已拍照,以下空白。 | |
8 | (略) | (略) 機動車 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日, (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該公司正在經營;2、該公司已落實辦理環保相關手續;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、我局 (略) 要求該公司做好污染防治、安全生產和汛前防汛防風工作;5、現場已拍照,以下空白。 | |
9 | (略) | 揭西 (略) | * 般排污單位 | *** | 環評制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常; (略) 情況:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日,我局執法人 (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、 (略) 正在經營;2、 (略) 已落實辦理環保相關手續;3、油氣回收 (略) ;4、現場沒有發現違 (略) 為;5、現場 (略) 做好污染防治、安全生產和汛期防汛防風工作;6、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) 棉湖順 (略) | * 般排污單位 | *** | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常; (略) 情況:不正常,描述情況[停產];環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日, (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該公司沒有生產,現場沒有生產工人;2、該公司已落實辦理環保相關手續和配套建設廢氣治理設施;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、 (略) 復產復工時做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照;6、以下空白。 | |
* | (略) | (略) 棉湖聯 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[]。 | (略) 為 | * 日,我局執 (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該廠正在生產;2、該廠已落實辦理建設項目現狀環境影響評估報告的備案意見;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、我局 (略) (略) 做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) 嘉 (略) | * 般排污單位 | *** | 環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常; (略) 情況:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[]。 | (略) 為 | * 、 (略) 正在生產,有工人 * 人; * 、該公司《關于對 (略) 嘉 (略) 建設項目現狀環境影響評估的備案意見》(備案號JXWJ- *** 9); * 、檢查時,沒有發 (略) 為; * 、 (略) 做好環境安全管理工作, (略) 區及周邊環境安全; * 、現場已拍照; | |
* | (略) | (略) (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | 根據雙隨機檢查、安全生產大檢查、汛前防汛防風工作大檢查,我局執法人員到 (略) (略) (略) 檢查,情況如下: 1、該企業主要從事電線電纜制造,現場檢查時,該企業正在生產,污染物治理 (略) 。 2、該企業已辦理《關于對 (略) (略) 建設項目現狀環境影響評估報告的備案意見》(備案號:JXWJ- *** 0),已申領 (略) 省污染物排放許可證(編號: *** )。 3、我局 (略) 要求該企業規范管理,按要求申領國家排污證,確保污染物達標排放。 4、現場已拍照。 | |
* | (略) | (略) 鳳 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:不正常,描述情況[停產];環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[]。 | (略) 為 | * 日,我局執 (略) 進行雙隨機檢查,情況如下: 1.該廠主要從事涼果生產,現場檢查時,該廠沒有生產。 2.該廠已辦理備案意見(備案號:JXWJ- *** 0),生產廢水抽至揭西 (略) 處理,現場沒有發 (略) 為。 3.我局 (略) (略) 規范管理,按要求申領排污許可證,做好安全生產,確保污染物達標排放。 4.現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) 興 (略) | * 般排污單位 | *** | 環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常; (略) 情況:不正常,描述情況[停產];“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | 根據雙隨機和安全生產大檢查,我局執法人 (略) (略) 檢查,情況如下: 1. (略) 主要從事生豬養殖,現場檢查時, (略) 沒有養殖,現場沒有生豬存欄; 2. (略) 已辦理環保相關手續,已配套環保治理設施,現場沒有發 (略) 為; 3.現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | 揭西 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日,我局執法人 (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、 (略) 正在經營;2、 (略) 已落實辦理環保相關手續和配套環保治理設施;3、油氣回收 (略) ;4、現場檢查沒有發現違 (略) 為;5、現場 (略) 做好污染防治、安全生產和汛期防汛防風工作;6、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) 萬 (略) | * 般排污單位 | *** | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常; (略) 情況:不正常,描述情況[停產]。 | (略) 為 | * 日, (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該公司沒有生產,現場沒有生產工人;2、該公司已落實辦理環保相關手續和配套建設廢氣治理設施;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、 (略) 復產復工時做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) | * 般排污單位 | *** | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常; (略) 情況:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日, (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該公司主要從事涼果加工,現場檢查時,該公司正在生產,現場有工人 * 名;2、該公司已辦理環保相關手續和配套建設環保治理設施;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、我局 (略) 要求該公司應規范管理,按要求申領排污許可證,做好安全生產,確保污染物達標排放;5、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) (略) 揭 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日,我局執法人 (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、 (略) 正在經營;2、 (略) 已落實辦理環保相關手續;3、油氣回收 (略) ;4、現場檢查沒有發現違 (略) 為;5、現場 (略) 做好污染防治和安全生產工作;6、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:不正常,描述情況[企業未生產];污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | 根據雙隨機檢查、安全生產大檢查、汛前防汛防風工作大檢查,我局執法人 (略) (略) (略) 檢查,情況如下: 1、該企業主要從事電線電纜制造,現場檢查時,該企業沒有生產。 2、該企業已辦理《 (略) (略) 建設項目現狀環境影響評估報告的備案意見》(備案號:JXWJ- *** 1),已申領 (略) 省污染物排放許可證(編號: *** )。 3、我局 (略) 要求該企業規范管理,按要求申領國家排污證,復工前檢修環保設施,確保污染物達標排放。 4、現場已拍照。 | |
* | (略) | 揭西棉 (略) | * 般排污單位 | *** | “ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[];環評制度落實:已檢查,未發現異常; (略) 情況:不正常,描述情況[停產];污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日,我局執 (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該廠沒有生產,現場沒有生產工人;2、該廠已辦理建設項目現狀環境影響評估報告的意見;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、 (略) 復產復工時做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) 越 (略) | * 般排污單位 | *** | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常; (略) 情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日, (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該公司沒有生產,現場沒有生產工人;2、該公司已落實辦理環保相關手續;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、我局執法 (略) 要求該公司復工復產時應做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) 灰 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日,我局執法人 (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、 (略) 正在經營;2、 (略) 已辦理環保相關手續;3、油氣回收 (略) ;4、現場檢查沒有發現違 (略) 為;5、我局 (略) (略) 做好污染防治和安全生產工作;6、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | 揭 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:不正常,描述情況[企業未生產];排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | 根據安全生產大檢查、汛前防汛防風工作大檢查,我局執法人員到揭 (略) (略) 檢查,情況如下: 1、該企業主要從事電線電纜制造,現場檢查時,該企業沒有生產。 2、該企業已辦理《關于對揭 (略) 建設項目現狀環境影響評估報告的備案意見》(備案號:JXWJ- *** 4),已申領 (略) 省污染物排放許可證(編號: *** )。 3、我局 (略) 要求該企業規范管理,按要求申領國家排污證,復工前檢查污染防治設施,確保生產時達標排放。 4、現場已拍照。 | |
* | (略) | (略) 棉湖鎮奇興膠 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:不正常,描述情況[停產];污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[]。 | (略) 為 | * 日,我局執 (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該廠沒有生產,現場沒有生產工人;2、該廠已落實辦理建設項目現狀環境影響評估報告的備案意見和配套建設廢氣治理設施;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、 (略) 復產復工時做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) (略) | * 般排污單位 | *** | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; (略) 情況:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | 根據雙隨機檢查、安全生產大檢查、汛前防汛防風工作大檢查,我局執法人員到 (略) (略) (略) 檢查,情況如下: 1、該企業主要從事塑料制品制造,現場檢查時,該企業正在生產,污染物治理 (略) 。 2、該企業已取得環評批復和驗收手續,已申領 (略) 省污染物排放許可證(編號: *** )。 3、我局 (略) 要求該企業規范管理,按要求申領國家排污證,確保污染治理設施正常運轉,污染物達標排放。 4、現場已拍照。 | |
* | (略) | (略) 鳳江 (略) | * 般排污單位 | *** | 環評制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[];“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常; (略) 情況:不正常,描述情況[停產]。 | (略) 為 | * 日,我局執 (略) 進行雙隨機檢查,情況如下: 1.該廠主要從事涼果生產,現場檢查時,該廠沒有生產。 2.該廠已辦理備案意見(備案號:JXWJ- *** 7),已配套污染治理設施,現場沒有發 (略) 為。 3.我局 (略) (略) 規范管理,按要求申領排污許可證,做好安全生產,確保污染物達標排放。 4.現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) (略) | * 般排污單位 | *** | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常; (略) 情況:不正常,描述情況[停產];排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日,我局執 (略) 進行雙隨機檢查,情況如下: 1.該廠主要從事涼果生產,現場檢查時,該廠沒有生產。 2.該廠已辦理備案意見(備案號:JXWJ- *** 6),已配套污染治理設施,現場沒有發 (略) 為。 3.我局 (略) (略) 規范管理,做好安全生產,確保污染物達標排放。 4.現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) (略) 揭西 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日,我局執法人 (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、 (略) 正在經營;2、 (略) 已辦理環保相關手續;3、現場檢查油氣回收 (略) ,沒有發現違 (略) 為;4、我局 (略) (略) 做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) 鳳江眾 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[]。 | (略) 為 | * 、 (略) 沒有生產,沒有工人; * 、該廠已取得《關于對 (略) 鳳江眾 (略) 建設項目現狀環境影響評估報告的備案意見》(備案號:JXWJ- *** 3)并已配套污染防治設施; * 、檢查時,沒有發 (略) 為; * 、現場拍照。 | |
* | (略) | (略) (略) | * 般排污單位 | *** | 環評制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常; (略) 情況:不正常,描述情況[停產];“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[停產]。 | (略) 為 | * 日, (略) 進行隨機抽查和安全生產大檢查,情況如下:1、該公司大門緊閉,沒有生產,現場沒有工人與相關人員,無法與經營者取得聯系;2、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) 棉 (略) | * 般排污單位 | *** | “ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常; (略) 情況:不正常,描述情況[停產];污染物排放情況:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日,我局執 (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該廠沒有生產,現場檢查沒有生產工人;2、該廠已落實辦理環保相關手續;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、 (略) 復產復工時做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | 揭 (略) | * 般排污單位 | *** | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; (略) 情況:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日, (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該公司正在生產;2、該公司已落實辦理環保相關手續;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、我局 (略) 要求該公司應做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | 揭西韶 (略) 金坪分公司(南側) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日, (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該公司正在經營;2、該公司已落實辦理環保相關手續和配套建設環保治理設施;3、油氣回收 (略) ;4、現場檢查沒有發現違 (略) 為;5、 (略) 做好污染防治、安全生產和汛期防汛防風工作;6、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) 棉湖 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日,我局執法 (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、 (略) 沒有經營;2、 (略) 已落實辦理環保相關手續;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、我局 (略) (略) 恢復經營時應做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | 揭西 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:不正常,描述情況[停產];污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日,我局執 (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該廠沒有生產,沒有生產工人;2、該廠已落實辦理環保相關手續和配套建設廢氣治理設施;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、 (略) 復產復工時做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) 棉 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:不正常,描述情況[停產];污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[];“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日,我局執 (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該廠沒有生產,現場檢查沒有生產工人;2、該廠已辦理環保備案手續和配套建設廢氣治理設施;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、 (略) 復產時做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照。 | |
* | (略) | (略) 鳳 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[];“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 、 (略) 沒有生產,沒有工人; * 、該廠已取得《關于對 (略) 鳳 (略) 建設項目現狀環境影響評估的備案意見》(備案號:JXWJ- *** 5)并已配套污染防治設施; * 、檢查時,該廠配套污染防治 (略) ,沒有發 (略) 為; * 、 (略) 做好環境安全管理工作, (略) 區及周邊環境安全; * 、現場已拍照。 | |
* | (略) | 廣 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[已辦理固定污染源排污登記];“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日, (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下:1、該公司正在生產;2、該公司已辦理環保相關手續;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、我局 (略) 要求該公司做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) 灰寨萬豪歌舞廳 | * 般排污單位 | *** | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[]; (略) 情況:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | * 日,我局執法人員到 (略) 隨機抽查檢查,情況如下:1、該歌舞廳沒有經營;2、該歌舞廳已辦理環保相關手續;3、現場檢查沒有發現違 (略) 為;4、我局 (略) 要求該歌舞廳在經營時應做好污染防治和安全生產工作;5、現場已拍照,以下空白。無 | |
* | (略) | (略) 金和鴻 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[未申領]。 | (略) 為 | * 日, (略) 進行隨機抽查檢查,情況如下: 1、該公司主要從事銅材加工生產,現場檢查時,該公司正在生產,現場有生產工人 * 名; 2、該公司已辦理環保相關手續和配套建設環保治理設施; 3、現場檢查沒有發現違 (略) 為; 4、我局 (略) 要求該公司應規范管理,按要求申領排污許可證,做好安全生產工作,確保污染物達標排放; 5、現場已拍照,以下空白。 | |
* | (略) | (略) 棉 (略) | * 般排污單位 | *** | (略) 情況:不正常,描述情況[未生產];污染物排放情況:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;“ * 同時”制度落實:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常。 | (略) 為 | 根據雙隨機檢查、安全生產大檢查、汛前防汛防風工作大檢查,我局執法人員到揭 (略) (略) 檢查,情況如下: 1、該企業主要從事塑料粒制造,現場檢查時,該企業沒有生產。 2、該企業已取得環評批復和環保驗收,已申領 (略) 省污染物排放許可證(編號: *** )。 3、我局 (略) 要求該企業規范管理,按要求申領國家排污證,恢復生產前應檢修環保設施,確保污染物達標排放。 4、現場已拍照。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”