詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2024-08-25T11:29:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2024-08-27T11:29:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高強度板60KG級(Q460) | 10mm | 15.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*6-8 | ||
高強板60KG級 (Q460) | 12mm | 15.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*6-8 | ||
高強度板60KG級(Q460) | 16mm | 60.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*6-8 | ||
高強度板60KG級(Q460) | 20mm | 180.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2-2.5*10-12 | ||
高強度板60KG級(Q460) | 25mm | 20.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2-2.5*10-12 | ||
高強度板60KG級(Q460) | 30mm | 20.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2-2.5*10-12 | ||
高強度板60KG級(Q460) | 40mm | 20.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*8-10 | ||
高強度板60KG級(Q460) | 50mm | 20.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*8-10 | ||
高強板70KG級 Q550 | 10mm | 15.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*6-8 | ||
高強板70KG級 Q550 | 12mm | 15.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*6-8 | ||
高強板70KG級 Q550 | 16mm | 240.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*6-8 | ||
高強板70KG級 Q550 | 20mm | 610.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2-2.5*10-12 | ||
高強板70KG級 Q550 | 25mm | 530.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2-2.5*10-12 | ||
高強板70KG級 Q550 | 30mm | 60.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2-2.5*10-12 | ||
高強板70KG級 Q550 | 40mm | 40.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*8-10 | ||
高強板70KG級 Q550 | 50mm | 40.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*8-10 | ||
高強板70KG級 Q550 | 60mm | 20.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*6-8 | ||
高強度板70KG級(Q550) | 70mm | 20.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*6-8 | ||
高強板80KG級 Q690 | 16mm | 80.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*6-8 | ||
高強板80KG級 Q690 | 20mm | 480.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2-2.5*10-12 | ||
高強板80KG級 Q690 | 25mm | 1150.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2-2.5*10-12 | ||
高強板80KG級 Q690 | 30mm | 500.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2-2.5*10-12 | ||
高強板80KG級 Q690 | 40mm | 140.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*8-10 | ||
高強板80KG級 Q690 | 50mm | 480.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*8-10 | ||
高強板80KG級 Q690 | 60mm | 130.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*6-8 | ||
高強板80KG級 Q690 | 80mm | 30.0 | 噸 | 2024-09-20T00:00:00.000+08:00 | (寬m*長m)2.2*6-8 |
一、交貨地址: (略) 襄垣縣潞安機械
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:僅限鋼廠
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產品質量及服務承諾書.doc | 下載 | |
3技術要求(鋼廠訂貨).docx | 下載 | |
2商務要求(鋼廠訂貨).docx | 下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”