?
01 開標記錄內(nèi)容
關(guān)于2018年五豐村土地開發(fā)項目及水利設(shè)施建設(shè)工程的開標記錄表
開標時間: ***
開標地點:開標室
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 投標工期 | 項目經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 鄭利平 |
1 | (略) 市 (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 黃寅生 |
1 | (略) 市 (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 李曉蘭 |
1 | (略) (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 陶國祥 |
1 | (略) 市 (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 施林海 |
1 | (略) 市 (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 錢培勇 |
1 | (略) (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 舒飛月 |
1 | (略) (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 陳玲娟 |
1 | (略) 市 (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 王海青 |
1 | 嘉 (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 石磊 |
1 | (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 陳厚云 |
1 | (略) 市 (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 范海燕 |
1 | (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 湯姝麗 |
1 | (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 韓盈盈 |
1 | (略) (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 童帆 |
1 | (略) (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 高漢濤 |
1 | (略) (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 應(yīng)燕峰 |
1 | (略) (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 戴洪明 |
1 | (略) (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 雷智欽 |
1 | (略) 市豐源 (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 莊建文 |
1 | (略) | *** | 合格工程 | 45日歷天 | 方理文 |
電子件名稱 |
電子件列表(點擊查看) |
說明 |
相關(guān)附件 |
無電子件 |
公告內(nèi)容_相關(guān)附件 |
/ 0 |
|
版本 |
備注 |
編輯 |
復(fù)制 |
選擇 |
/ 0 |
|
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”