標的名稱 | (略) 15.9321%國有股權(quán) | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 38,285 |
掛牌期 | 20個工作日 | 掛牌起始日期 | 2024-1-26 |
標的企業(yè)所在地區(qū) | (略) - (略) | 掛牌到期日期 | 2024-2-27 |
標的企業(yè) 名 稱 | (略) | ||||||||||||||
標的企業(yè) 基本情況 | 注冊地(住所) | 河南自貿(mào)試驗區(qū)開封片區(qū)宋城路99號 | |||||||||||||
法定代表人 | 鮑思語 | 成立日期 | 2010.03.11 | ||||||||||||
注冊資本 (萬元) | *.* | 實收資本 (萬元) | *.* | ||||||||||||
經(jīng)濟類型 | □ (略) (企業(yè))/國有全資企業(yè) ? 國有控股企業(yè) □ 國有事業(yè)單位,國有社團等 □ 國有實際控制企業(yè) □ 國有參股企業(yè) □ 其他 | ||||||||||||||
企業(yè)類型 | (略) | 所屬行業(yè) | 制造業(yè) | ||||||||||||
職工人數(shù) | 300人 | ||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | *62F | ||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中 | ||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 專用車的研發(fā)、改裝銷售和汽車零部件的研發(fā)、制造銷售;經(jīng)營本公司自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù),經(jīng)營本公司生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件的進口業(yè)務(wù);技術(shù)服務(wù)咨詢及技術(shù)交易;農(nóng)用機械、工程機械設(shè)備租賃;實業(yè)投資及投資項目管理;低速電動車的研發(fā)、制造和銷售(以上范圍國家禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營,國家有專項規(guī)定的從其規(guī)定,須經(jīng)許可的憑有效許可證經(jīng)營);旅游觀光電瓶車的研發(fā)、制造和銷售。 | ||||||||||||||
其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | ||||||||||||||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | ||||||||||||||
導致標的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||||||||||||
前十位股東名稱 | 持有比例 | ||||||||||||||
1.奇瑞商務(wù)車(安徽)有限公司 | 84.0679% | ||||||||||||||
2. (略) 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) (略) | 15.9321% | ||||||||||||||
主要財務(wù) 指 標 | 2022年度審計報告數(shù)據(jù)(萬元) | ||||||||||||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||||||||
*.09 | 10561.24 | 10986 | 10841.83 | ||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||
*.02 | *.47 | *.55 | |||||||||||||
審計機構(gòu) | 安徽新中天 (略) | ||||||||||||||
2023年11月30日財務(wù)報表(萬元) | |||||||||||||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||||||||
*.47 | -25245.47 | -24857.72 | -27548.32 | ||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||
*.48 | *.73 | *.75 | |||||||||||||
資產(chǎn) 評估 情況 (萬元) | 評估機構(gòu) | 艾華迪資產(chǎn)評估(北京)有限公司 | |||||||||||||
核準(備案)機構(gòu) | (略) (略) | ||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2024年1月24日 | ||||||||||||||
評估基準日 | 2023.02.28 | ||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | / | / | |||||||||||||
負債總計(萬元) | / | / | |||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | *.69 | *.80 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | 38284.17萬元 | ||||||||||||||
法律意見書出具機構(gòu) | / | ||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | (略) 股東會決議 | ||||||||||||||
其他披露的內(nèi)容 |
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | (略) 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) (略) | |||||||
注冊地(住所) | 河南自貿(mào)試驗區(qū)開封片區(qū)鄭開大道296號自貿(mào)大廈A座204室住所集中地 | ||||||||
經(jīng)濟類型 | □ 國資監(jiān)管機構(gòu)/政府部門 □ (略) (企業(yè))/國有全資企業(yè) ? 國有控股企業(yè) □ 國有事業(yè)單位,國有社團等 □ 國有實際控制企業(yè) □ 國有參股企業(yè) | ||||||||
法定代表人 | 宋松偉 | 成立日期 | 2018.06.01 | ||||||
注冊資本 (萬元) | 75200 | 實收資本 (萬元) | 75100 | ||||||
企業(yè)類型 | (略) | 所屬行業(yè) | 其他金融業(yè) | ||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | *MA45AXFT69 | 經(jīng)營規(guī)模 | 小 | ||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 15.9321% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 15.9321% | ||||||
聯(lián)系人 | 程堃 | 電話 | * | 郵箱 | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | □ (略) 國資委監(jiān)管 □ 中央其他部委監(jiān)管 □ 省級國資委監(jiān)管 ? 省級其他部門監(jiān)管 □ 市級國資委監(jiān)管 □ 市級其他部門監(jiān)管 □ 其他 | |||||||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | (略) (略) | ||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | *82Y | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | □ 股東會決議 □ 董事會決議 □ 總經(jīng)理辦公會決議 ? 其他 投資決策委員會會議決議 | ||||||||
批準單位名稱 | (略) (略) | ||||||||
批準日期 | 2024.01.11 | ||||||||
批準單位決議文件類型 | □股東會決議 □董事會決議 ?批復(fù) □總經(jīng)理辦公會決議 □其他 | ||||||||
決議文件名稱 | (略) (略) 關(guān)于轉(zhuǎn)讓 (略) 國有股權(quán)的批復(fù) |
條件 | 標的名稱 | (略) 15.9321%國有股權(quán) |
轉(zhuǎn)讓底價 | 38,285萬元 | |
價款支付方式 | 一次性付款 | |
分期付款支付要求 | / | |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的 其他條件 | / | |
資格條件 | (一)受讓方應(yīng)為具有獨立法人地位的企業(yè),且須滿足以下條件: 1、注冊資本不低于18億元,實繳資本不低于15億,且具有整車生產(chǎn)資質(zhì); 2、具有良好的商業(yè)信用。不存在不良信用記錄(意向受讓方應(yīng)提交中國人民銀行征信中心出具的書面《信用報告》)和失信行為(意向受讓方應(yīng) (略) 失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺書面查詢報告), (略) 登記機關(guān)列入經(jīng)營異常名錄(意向受讓方應(yīng)提交國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)書面查詢報告)的證明文件; 3、受讓方具有良好的財務(wù)狀況和支付能力,具有良好的商業(yè)信譽(提供近三年年度財務(wù)審計報告); 4、受讓方須是單一投資主體,不得以聯(lián)合體報名; 5、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 (二)受讓方為外國及我國香港、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)的法人的,應(yīng) (略) 公布的《指導外商投資方向規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定。 | |
保證金 設(shè) 定 | 交納保證金 | 是 |
交納金額 | 設(shè)定為 10000 萬元 | |
交納時間 | 轉(zhuǎn)讓公告期內(nèi)交納保證金。 |
信息披露 公告期 | 自公告之日起 20 個工作日 |
信息披露期滿,如未征集到 意向受讓方 | ? 信息披露終結(jié)。 □ 延長信息披露: 不變更信息披露內(nèi)容,按照 個工作日為一個周期延長, □直至征集到意向受讓方 □最多延長 個周期(兩選其一)。 □ 變更公告內(nèi)容,重新申請信息披露。 |
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: ? 拍賣 ? 招投標 □ 其他 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)。 |
招投標主要內(nèi)容、擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》 |
風險提示 | 以上信息來源于轉(zhuǎn)讓方提供的資料,請意向受讓方進行必要的調(diào)查核實,交易機構(gòu)對上述信息披露不做任何承諾和擔保。 | |
交易中心 聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 受理組織部 |
聯(lián)系電話 | 0371—* | |
地址 | (略) 民之家五樓 | |
報名時間 | 自公告之日起至2024-2-27 17:00:00止,有意競買者(包括優(yōu)先權(quán)人),須在公告期內(nèi)提交競買申請并按公告要求交納保證金(以銀行到賬為準,請使用本人/單位賬戶)。逾期未提出競買申請和未交納保證金的,視為放棄意向競買。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”