(略) (略) 2025年度食堂食材采購項目(第二次)中標結果公告 | ||
(公示期:2025年05月15日—— 2025年05月20日) | ||
項目信息 | 項目名稱 | (略) (略) 2025年度食堂食材采購項目(第二次) |
項目編碼 | CQYC-XKSJ-FW-(略) | |
招標人信息 | 名稱 | (略) (略) |
聯系電話 | 023-(略) | |
招標代理機構信息 | 名稱 | (略) |
聯系電話 | 023-(略) | |
中標人信息 | 名稱 | (略) (略) (略) |
統一社會信用代碼 | (略)MA5U7KD76W | |
名稱 | (略) | |
統一社會信用代碼 | (略)790 | |
名稱 | 樂 (略) (略) | |
統一社會信用代碼 | (略)397 | |
開標時間 | 2025年5月8日 | |
開標評標地點 | (略) (略) 會議室 | |
中標候選人公示時間 | 2025年05月09日—— 2025年05月14日 | |
中標價(百分比) | (略) (略) (略) : 1)糧油類82%;2)肉禽類80%;3)蔬菜水果類78%;4)干副調料類82%;5)水產凍品類82% | |
(略) : 1)糧油類84%;2)肉禽類80%;3)蔬菜水果類75%;4)干副調料類82%;5)水產凍品類83% | ||
樂 (略) (略) : 1)糧油類84%;2)肉禽類81%;3)蔬菜水果類78%;4)干副調料類83%;5)水產凍品類82% | ||
最高限價 | 本招標項目投標報價(百分比)最高限價為1)糧油類85%、2)肉禽類83%、3)蔬菜水果類80%、4)干副調料類85%、5)水產凍品類85%。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”