廢物名稱 | 廢物代碼 | 危害特性 | 產生量(T) | 來源 | 去向 | ||
廢濾芯 | 900-041-49 | 毒性,感染性 | 1 | 各工段 | (略) (略) 固 (略) 常州鑫邦 (略) | ||
廢包裝容器 | 900-041-49 | 毒性,感染性 | 2 | 各工段 | |||
研磨污泥 | 900-200-08 | 毒性 | 1.5 | 沖壓 | |||
研磨廢水 | 900-200-08 | 毒性 | 2 | 沖壓 | |||
廢切削液 | 900-006-09 | 毒性 | 1.5 | CNC | |||
噴涂污泥 | 336-064-17 | 毒性,腐蝕性 | 2 | 噴涂 | |||
噴涂廢水 | 336-064-17 | 毒性,腐蝕性 | 20 | 各工段 | |||
廢潤滑油 | 900-214-08 | 毒性,易燃性 | 2.5 | 各工段 | |||
廢液壓油 | 900-218-08 | 毒性,易燃性 | 各工段 | ||||
廢導軌油 | 900-217-08 | 毒性,易燃性 | 各工段 | ||||
廢活性炭 | 900-039-49 | 毒性 | 2.9 | 各工段 | |||
廢燈管 | 900-023-29 | 毒性 | 還未產生 | REA產線 | |||
廢催化劑 | 900-037-46 | 毒性,易燃性 | 0.1 | 組裝 | |||
|
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”