監理標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期)(天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證 (略) | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東潤 (略) 有限公司 | *** | - | 1417 | 張瑞榮 | 全國水利工程建設 監理工程師資格證書 JLG *** | 水利工程建設監理單位資質;水利工程施工監理;水建監資字第 *** (略) ; *** 級 |
第2中標候選人 | 山 (略) 有限公司 | *** | - | 1417 | 李恩輝 | 全國水利工程建設 監理工程師資格證書 JLG *** | 水利工程建設監理單位資質;水利工程施工監理;水建監資字第200 (略) ; *** 級 |
第3中標候選人 | 山東省水利 (略) | *** | - | 1417 | 傅兆敏 | 全國水利工程建設 監理工程師資格證書 JLG *** | 水利工程建設監理單位資質;水利工程施工監理;水建監資字第 *** (略) ; *** 級 |
跟蹤審計標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證 (略) | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東 (略) | *** | - | - | 陳興賢 | - | 工程造價咨詢企業;無專業; *** *** ; *** 級 |
第2中標候選人 | 聊城正信工程 (略) | *** | - | - | 于秋娥 | - | 工程造價咨詢企業;無專業; *** *** ; *** 級 |
第3中標候選人 | 泰安市正信建設 (略) | *** | - | - | 王繼勛 | - | 工程造價咨詢企業;無專業; *** *** ; *** 級 |
代建標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證 (略) | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | (略) | *** | - | - | 李飛 | - | 工程設計資質;工程設計專業資質;A *** ; *** 級 |
第2中標候選人 | 山 (略) 有限公司 | *** | - | - | 王鈺 | - | 水利工程建設監理單位資質;水利工程施工監理;水建監資字第200 (略) ; *** 級 |
第3中標候選人 | 山東省水利 (略) | *** | - | - | 喬吉仁 | - | 水利工程建設監理單位資質;水利工程施工監理;水建監資字第 *** (略) ; *** 級 |
施工標段一 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證 (略) | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | (略) | *** .66 | 合格 | 170 | 李留彥 | 一級注冊建造師 豫 *** 4 | 施工企業資質;水利水電工程施工總承包;D *** ;一級 |
第2中標候選人 | 山 (略) 有限公司 | *** .7 | 合格 | 170 | 朱廣磊 | 一級注冊建造師 魯 *** 0 | 施工企業資質;水利水電工程施工總承包;D *** ;一級 |
第3中標候選人 | 威 (略) 有限公司 | *** .61 | 合格 | 170 | 劉文玲 | 一級注冊建造師 魯 *** 3 | 施工企業資質;水利水電工程施工總承包;D *** ;一級 |
施工標段二 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證 (略) | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東 (略) | *** | 合格 | 170 | 鄒溫波 | 一級注冊建造師 魯 *** 0 | 施工企業資質;水利水電工程施工總承包;D *** ;二級 |
第2中標候選人 | 威 (略) 有限公司 | *** .94 | 合格 | 170 | 劉文玲 | 一級注冊建造師 魯 *** 3 | 施工企業資質;水利水電工程施工總承包;D *** ;一級 |
第3中標候選人 | 山 (略) 有限公司 | *** .02 | 合格 | 170 | 朱廣磊 | 一級注冊建造師 魯 *** 0 | 施工企業資質;水利水電工程施工總承包;D *** ;一級 |
施工標段三 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證 (略) | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 北京清 (略) 有限公司 | *** .4 | 合格 | 170 | 李志超 | 一級注冊建造師 京 *** 1 | 施工企業資質;水利水電工程施工總承包;D *** ;一級 |
第2中標候選人 | 山 (略) 有限公司 | *** .72 | 合格 | 170 | 朱廣磊 | 一級注冊建造師 魯 *** 0 | 施工企業資質;水利水電工程施工總承包;D *** ;一級 |
第3中標候選人 | (略) | *** .37 | 合格 | 170 | 李留彥 | 一級注冊建造師 豫 *** 4 | 施工企業資質;水利水電工程施工總承包;D *** ;一級 |
施工標段四 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證 (略) | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | (略) | *** | 合格 | 170 | 杜代軍 | 一級注冊建造師 魯 *** 2 | 施工企業資質;水利水電工程施工總承包;D *** ;二級 |
第2中標候選人 | 山東 (略) | *** .57 | 合格 | 170 | 邢江 | 一級注冊建造師 魯 *** 4 | 施工企業資質;水利水電工程施工總承包;D *** ;一級 |
第3中標候選人 | 威 (略) 有限公司 | *** .53 | 合格 | 170 | 劉文玲 | 一級注冊建造師 魯 *** 3 | 施工企業資質;水利水電工程施工總承包;D *** ;一級 |
施工標段五 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證 (略) | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 黃河明珠 (略) | *** .6 | 合格 | 170 | 閆先斌 | 一級注冊建造師 豫 *** 5 | 施工企業資質;水利水電工程施工總承包;D *** ;一級 |
第2中標候選人 | 河南山河 (略) | *** .61 | 合格 | 170 | 岳燕歌 | 二級注冊建造師 豫 *** | 施工企業資質;水利水電工程施工總承包;D *** ;二級 |
第3中標候選人 | 威 (略) 有限公司 | *** .27 | 合格 | 170 | 劉文玲 | 一級注冊建造師 魯 *** 3 | 施工企業資質;水利水電工程施工總承包;D *** ;一級 |
采購標段3 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期)(天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證 (略) | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 黃 (略) | *** | - | 687 | - | - | 機械制造;閘門; *** 0264;其他 供貨企業;其他; *** 18X;不分級 |
第2中標候選人 | 揚州楚門 (略) | *** | - | 687 | - | - | 機械制造;啟閉機;SXK55- *** ;液壓式 供貨企業;其他;蘇AQB3210JXⅢ *** ;不分級 |
第3中標候選人 | 河北 (略) | *** | - | 687 | - | - | 機械制造;閘門;XK07-001- *** ;平面滑動閘門 供貨企業;其他; *** 192;不分級 |
采購標段4 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期)(天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證 (略) | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東 (略) | *** | - | 687 | - | - | 建設資質單位;無專業;魯JZ安許證字 *** -01;無級別 施工企業資質;其他;魯JZ安許證字 *** ;暫定 |
第2中標候選人 | 山東 (略) | *** | - | 687 | - | - | 施工企業資質;其他;D *** ;一級 供貨企業;其他;ITSS-YW-3- *** ;不分級 |
第3中標候選人 | 中水三立 (略) | *** | - | 687 | - | - | 供貨企業;其他; *** ;不分級 施工企業資質;其他;D *** ;一級 |
采購標段1 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期)(天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證 (略) | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 江蘇揚州富 (略) 有限公司 | *** | - | 687 | - | - | 施工企業資質;水工金屬結構制作與安裝工程專業承包;D *** ;三級 其他;無專業; *** R0S;不分級 其他;無專業;JX *** ;不分級 |
第2中標候選人 | 河北 (略) | *** | - | 687 | - | - | 機械制造;閘門;XK07-001- *** ;平面定輪閘門 供貨企業;其他;SFF-2020-07;不分級 |
第3中標候選人 | 河北 (略) | *** | - | 687 | - | - | 供貨企業;其他; *** 096;不分級 其他;無專業;ZL 2020 2 *** .9;不分級 |
采購標段2 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期)(天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證 (略) | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | *** | - | 687 | - | - | 供貨企業;機電設備類; *** ;不分級 供貨企業;其他; *** ;不分級 |
第2中標候選人 | 徐州泉韻 (略) | *** | - | 687 | - | - | 機械制造;水泵; *** MA1XG2BA3U;其他 |
第3中標候選人 | (略) | *** | - | 687 | - | - | 供貨企業;機電設備類;山東省著名商標證書 *** ;不分級 供貨企業;機電設備類; *** *** ;不分級 |
質量檢測標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期)(天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證 (略) | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 東營市匯科 (略) | *** | 合格 | 687 | 張濤 | - | 水利工程質量檢測單位;混凝土工程類;水質檢資字第201 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;巖土工程類;水質檢資字第201 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;金屬結構類;水質檢資字第201 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;機械電氣類;水質檢資字第201 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;量測類;水質檢資字第201 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;計量認證證書專業; *** ; *** 級 |
第2中標候選人 | 江蘇禹衡 (略) | *** | 合格 | 687 | 陳先勇 | - | 水利工程質量檢測單位;巖土工程類;水質檢資字第201 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;金屬結構類;水質檢資字第201 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;量測類;水質檢資字第201 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;混凝土工程類;水質檢資字第201 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;機械電氣類;水質檢資字第201 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;計量認證證書專業; *** ; *** 級 |
第3中標候選人 | 曲阜 (略) | *** | 合格 | 687 | 張國棟 | - | 水利工程質量檢測單位;混凝土工程類;魯水質檢資字第20 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;巖土工程類;魯水質檢資字第20 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;量測類;魯水質檢資字第20 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;金屬結構類;魯水質檢資字第20 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;機械電氣類;魯水質檢資字第20 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;量測類;魯水質檢資字第20 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;混凝土工程類;魯水質檢資字第20 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;巖土工程類;魯水質檢資字第20 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;金屬結構類;魯水質檢資字第20 (略) ; *** 級 水利工程質量檢測單位;機械電氣類;魯水質檢資字第20 (略) ; *** 級 |
招標人:聊城市金彭陶水 (略) | 招標代理:山東 (略) |
聯系人:馮工 | 聯系人:王丹/劉明曉/李曉麗/豆蕾/朱敏/王文娜 |
聯系電話:0635- *** | 聯系電話: *** / *** / *** / *** |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”