項目編號 | 2505-#-07-02-# |
---|---|
項目名稱 | 上饒樂森再生資源有限公司年產滌綸泡料25000噸生產線技術改造項目 |
項目歸 (略) 劃 | (略) - (略) |
建設地 (略) 劃 | (略) - (略) |
詳細地址 | 上饒經濟技 (略) 光伏新能源產 (略) 99號5號擠壓車間(上饒 (略) 廠區內 |
項目總投資 | 309.#元 |
建設規模及內容 | 本項目新增10臺工業洗衣機、2臺切料機、2臺輸送機及相關配套設備等,對生產線進行技術改造,新增采用 (略) 為原材料生產工藝。項目技改完成后,在保持年產滌綸泡料#噸規模生產規模不變的前提下,達到新增采用 (略) 為原材料的生產工藝,拓寬了原材料來源渠道的效果。在保持年產滌綸泡料#噸規模生產規模不變的前提下,達到新增采用 (略) 為原材料的生產工藝,拓寬了原材料來源渠道的效果。 |
申報單位 | 上饒 (略) |
開工時間 | # |
竣工時間 | # |
審核備類型 | 備案類 |
備案狀態 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”