標段編號:*SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇 (略) | (略) | (略) | |
企業(yè)資質及等級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-其他-地基與基礎工程二級;施工總承包-其他-鋼結構工程二級;專業(yè)承包-其他-特種專業(yè)工程不分等級;施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 | 專業(yè)承包-其他-建筑幕墻工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級;施工總承包-機電安裝-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-地基與基礎工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-鋼結構工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑機電安裝工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-古建筑工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)- (略) 照明工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-特種專業(yè)工程不分等級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑幕墻工程二級 | |
投標報價(元) | *.83 | *.69 | *.00 | |
工期(日歷日) | 155 | 155 | 155 | |
質量 | 符合現行國家質量驗收標準 | 符合現行國家質量驗收標準 | 符合現行國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 周勤杰 | 李雙 | 張雷 | |
項目負責人資質等級 | 二級注冊建造師;其他資質 | 二級注冊建造師;安全生產考核證;二級注冊建造師;一級注冊建造師 | 二級注冊建造師 | |
項目負責人證書編號 | 蘇*;蘇建安B(2023)* | 皖*;皖建安B(2016)*;皖*;皖*2 | 豫* | |
暫估價(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江蘇 (略) | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | (略) | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | (略) | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
安徽中棟 (略) | 投標文件中已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致(措施項目增項除外)。 | 不符合2.2.3條款 |
(略) | 投標文件中已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致(措施項目增項除外)。 | 不符合2.2.3條款 |
(略) | 投標文件中已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致(措施項目增項除外)。 | 不符合2.2.3條款 |
(略) 中航 (略) | 投標文件中已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致(措施項目增項除外)。 | 不符合2.2.3條款 |
福建 (略) | 投標文件中已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致(措施項目增項除外)。 | 不符合2.2.3條款 |
(略) | 投標文件中已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致(措施項目增項除外)。 | 不符合2.2.3條款 |
河南 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
江西 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
江蘇 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
北京 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
江 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
安徽中南 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要求提供資質證書 |
江 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
江蘇 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
(略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
福 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
廣東 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
湖 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
南京 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
(略) (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
江蘇 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
江蘇 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
(略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
(略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
江蘇 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
(略) ;江蘇 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
(略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
南京 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
(略) ;中筑日昇建設(河南)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
江蘇 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
(略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
南京 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
(略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
(略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
江蘇泰昌 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要求提供資質證書 |
(略) (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
(略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
南京艾 (略) ; (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
(略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
河南 (略) ;中星 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
南京大東 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
安徽省 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
河南 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
江蘇瑞承 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要求提供資質證書 |
江蘇 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
(略) ;江蘇 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
江蘇 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
安徽 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
上海 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
江蘇 (略) | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要 (略) 建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價評審 | |||
1 | 江蘇 (略) | 99.96 | 99.96 |
2 | (略) | 99.94 | 99.94 |
3 | (略) | 99.93 | 99.93 |
4 | 江蘇寶鴻 (略) | 99.92 | 99.92 |
5 | 安徽 (略) | 99.88 | 99.88 |
6 | (略) | 99.87 | 99.87 |
7 | (略) | 99.87 | 99.87 |
8 | 安徽 (略) | 99.87 | 99.87 |
9 | 南京金陵 (略) | 99.86 | 99.86 |
10 | 南京浦 (略) | 99.84 | 99.84 |
11 | (略) | 99.82 | 99.82 |
12 | (略) (略) ;河南 (略) | 99.82 | 99.82 |
13 | 河南 (略) | 99.79 | 99.79 |
14 | 南京 (略) ;南通建科 (略) | 99.78 | 99.78 |
15 | 南京 (略) | 99.69 | 99.69 |
16 | (略) | 99.66 | 99.66 |
17 | (略) | 99.66 | 99.66 |
18 | 江蘇 (略) | 99.65 | 99.65 |
19 | 河南 (略) | 99.59 | 99.59 |
20 | (略) | 99.58 | 99.58 |
21 | (略) | 99.57 | 99.57 |
22 | (略) | 99.54 | 99.54 |
23 | 常 (略) | 99.54 | 99.54 |
24 | 江蘇環(huán)亞醫(yī) (略) (略) | 99.54 | 99.54 |
25 | (略) | 99.51 | 99.51 |
26 | 上海嘉春 (略) | 99.51 | 99.51 |
27 | 福 (略) | 99.49 | 99.49 |
28 | (略) | 99.47 | 99.47 |
29 | (略) | 99.42 | 99.42 |
30 | 安徽 (略) | 99.41 | 99.41 |
31 | 四川華西 (略) | 99.38 | 99.38 |
32 | 南京 (略) | 99.38 | 99.38 |
33 | (略) (略) | 99.37 | 99.37 |
34 | 江蘇 (略) | 99.35 | 99.35 |
35 | 江蘇國人建設(集團)有限公司 | 99.32 | 99.32 |
36 | 南京 (略) ;江 (略) | 99.27 | 99.27 |
37 | 江蘇 (略) ;江蘇 (略) | 99.25 | 99.25 |
38 | (略) | 99.23 | 99.23 |
39 | 中外建 (略) | 99.22 | 99.22 |
40 | 江蘇省 (略) | 99.22 | 99.22 |
41 | 湖北錦 (略) | 99.17 | 99.17 |
42 | (略) | 99.17 | 99.17 |
43 | (略) | 99.16 | 99.16 |
44 | (略) | 99.14 | 99.14 |
45 | 江蘇 (略) | 99.14 | 99.14 |
46 | 江蘇 (略) | 99.14 | 99.14 |
47 | 南京 (略) | 99.12 | 99.12 |
48 | (略) (略) | 99.10 | 99.10 |
49 | (略) (略) | 99.09 | 99.09 |
50 | 南京 (略) | 99.09 | 99.09 |
51 | 江蘇 (略) | 99.06 | 99.06 |
52 | 福建省 (略) | 99.06 | 99.06 |
53 | 安徽宸遠 (略) | 99.05 | 99.05 |
54 | 中嘉 (略) | 99.05 | 99.05 |
55 | (略) | 99.05 | 99.05 |
56 | (略) | 99.04 | 99.04 |
57 | 中浦寧(南京) (略) ; (略) | 99.04 | 99.04 |
58 | 江西 (略) | 99.01 | 99.01 |
59 | (略) | 98.97 | 98.97 |
60 | 浙江 (略) | 98.93 | 98.93 |
61 | 江蘇開亮建設(集團)有限公司 | 98.91 | 98.91 |
62 | (略) (略) | 98.88 | 98.88 |
63 | 江蘇 (略) | 98.87 | 98.87 |
64 | (略) | 98.85 | 98.85 |
65 | (略) ; (略) | 98.85 | 98.85 |
66 | 江蘇中 (略) | 98.84 | 98.84 |
67 | (略) | 98.83 | 98.83 |
68 | 安徽 (略) | 98.80 | 98.80 |
69 | 福建省 (略) | 98.77 | 98.77 |
70 | 宣城 (略) | 98.75 | 98.75 |
71 | 河南 (略) | 98.72 | 98.72 |
72 | (略) ;江蘇 (略) | 98.70 | 98.70 |
73 | 南京 (略) | 98.70 | 98.70 |
74 | 吉林省 (略) | 98.69 | 98.69 |
75 | 福建省 (略) | 98.68 | 98.68 |
76 | 江蘇 (略) ;江蘇南通三建 (略) | 98.66 | 98.66 |
77 | 江蘇 (略) | 98.64 | 98.64 |
78 | 安徽明誠 (略) | 98.64 | 98.64 |
79 | (略) | 98.63 | 98.63 |
80 | (略) | 98.61 | 98.61 |
81 | 江蘇 (略) | 98.60 | 98.60 |
82 | 中啟 (略) | 98.57 | 98.57 |
83 | 江蘇 (略) | 98.56 | 98.56 |
84 | (略) | 98.54 | 98.54 |
85 | 江蘇 (略) | 98.52 | 98.52 |
86 | 南京 (略) | 98.51 | 98.51 |
87 | 江 (略) ;江蘇 (略) | 98.51 | 98.51 |
88 | 君行 (略) | 98.51 | 98.51 |
89 | 江蘇 (略) | 98.48 | 98.48 |
90 | 福建 (略) | 98.47 | 98.47 |
91 | 南京 (略) | 98.45 | 98.45 |
92 | 南京 (略) | 98.40 | 98.40 |
93 | 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 | 98.40 | 98.40 |
94 | (略) | 98.38 | 98.38 |
95 | 河南省 (略) | 98.38 | 98.38 |
96 | 福 (略) | 98.37 | 98.37 |
97 | 江蘇 (略) | 98.36 | 98.36 |
98 | (略) | 98.35 | 98.35 |
99 | (略) | 98.34 | 98.34 |
100 | 安徽 (略) | 98.32 | 98.32 |
101 | 江蘇天潤 (略) | 98.27 | 98.27 |
102 | (略) | 98.27 | 98.27 |
103 | 南京 (略) | 98.25 | 98.25 |
104 | 江西 (略) | 98.21 | 98.21 |
105 | 江蘇 (略) | 98.18 | 98.18 |
106 | 江蘇 (略) | 98.17 | 98.17 |
107 | 南京 (略) | 98.16 | 98.16 |
108 | 河南省 (略) | 98.16 | 98.16 |
109 | 百 (略) | 98.13 | 98.13 |
110 | 河南 (略) | 98.13 | 98.13 |
111 | (略) (略) | 98.12 | 98.12 |
112 | 南京綠晟 (略) | 98.06 | 98.06 |
113 | (略) | 98.06 | 98.06 |
114 | 安徽 (略) | 98.03 | 98.03 |
115 | (略) | 98.03 | 98.03 |
116 | 安徽 (略) | 98.01 | 98.01 |
117 | 重慶 (略) | 97.98 | 97.98 |
118 | 江蘇 (略) | 97.97 | 97.97 |
119 | 浙 (略) | 97.97 | 97.97 |
120 | (略) (略) | 97.96 | 97.96 |
121 | 江蘇茉莉 (略) ;山東 (略) | 97.96 | 97.96 |
122 | (略) | 97.95 | 97.95 |
123 | (略) | 97.93 | 97.93 |
124 | (略) (略) | 97.92 | 97.92 |
125 | (略) ;江蘇 (略) | 97.89 | 97.89 |
126 | 安 (略) | 97.89 | 97.89 |
127 | 河南 (略) | 97.85 | 97.85 |
128 | 南京中天 (略) | 97.85 | 97.85 |
129 | 南京 (略) | 97.85 | 97.85 |
130 | (略) | 97.83 | 97.83 |
131 | 南京翌 (略) ;河南 (略) | 97.75 | 97.75 |
132 | (略) (略) | 97.75 | 97.75 |
133 | (略) | 97.75 | 97.75 |
134 | 江蘇 (略) | 97.75 | 97.75 |
135 | 安徽煜地 (略) | 97.74 | 97.74 |
136 | 沈陽 (略) | 97.74 | 97.74 |
137 | 江蘇 (略) | 97.71 | 97.71 |
138 | 浙江 (略) | 97.69 | 97.69 |
139 | 江蘇 (略) | 97.69 | 97.69 |
140 | 江蘇 (略) | 97.68 | 97.68 |
141 | 江 (略) ;安徽 (略) | 97.68 | 97.68 |
142 | (略) | 97.67 | 97.67 |
143 | 南京深圳 (略) | 97.67 | 97.67 |
144 | 江蘇 (略) | 97.64 | 97.64 |
145 | 廣東 (略) | 97.61 | 97.61 |
146 | 河南 (略) | 97.60 | 97.60 |
147 | 福建 (略) | 97.59 | 97.59 |
148 | 南京 (略) | 97.58 | 97.58 |
149 | 南京 (略) | 97.58 | 97.58 |
150 | (略) | 97.50 | 97.50 |
151 | 鑫 (略) | 97.43 | 97.43 |
152 | (略) | 97.43 | 97.43 |
153 | 南京凱風 (略) | 97.42 | 97.42 |
154 | 江蘇 (略) | 97.40 | 97.40 |
155 | 江蘇中承國瑞 (略) | 97.40 | 97.40 |
156 | 江西 (略) | 97.39 | 97.39 |
157 | (略) ;河南 (略) | 97.35 | 97.35 |
158 | 江 (略) | 97.33 | 97.33 |
159 | 南京三惠 (略) | 97.32 | 97.32 |
160 | (略) | 97.32 | 97.32 |
161 | (略) | 97.30 | 97.30 |
162 | 福建 (略) | 97.29 | 97.29 |
163 | (略) 鑫 (略) | 97.29 | 97.29 |
164 | 江蘇 (略) | 97.26 | 97.26 |
165 | 江蘇 (略) | 97.26 | 97.26 |
166 | 江蘇新 (略) | 97.26 | 97.26 |
167 | 江蘇 (略) | 97.23 | 97.23 |
168 | 南京泰 (略) | 97.22 | 97.22 |
169 | (略) | 97.18 | 97.18 |
170 | (略) | 97.18 | 97.18 |
171 | (略) | 97.17 | 97.17 |
172 | (略) | 97.17 | 97.17 |
173 | 江 (略) | 97.17 | 97.17 |
174 | 安 (略) | 97.16 | 97.16 |
175 | 南京聞風 (略) | 97.15 | 97.15 |
176 | 南京 (略) | 97.14 | 97.14 |
177 | 南京 (略) | 97.11 | 97.11 |
178 | 江西 (略) | 97.09 | 97.09 |
179 | (略) ;江西 (略) | 97.08 | 97.08 |
180 | (略) | 97.06 | 97.06 |
181 | 江蘇炯源 (略) | 97.04 | 97.04 |
182 | 湖 (略) (略) | 97.01 | 97.01 |
183 | 福建 (略) | 97.00 | 97.00 |
184 | (略) | 97.00 | 97.00 |
185 | 江西 (略) | 96.99 | 96.99 |
186 | (略) (略) | 96.99 | 96.99 |
187 | 鴻川 (略) | 96.94 | 96.94 |
188 | (略) (略) | 96.94 | 96.94 |
189 | (略) 建筑 (略) | 96.89 | 96.89 |
190 | (略) | 96.85 | 96.85 |
191 | (略) | 96.84 | 96.84 |
192 | 江蘇億 (略) ;江蘇德 (略) | 96.83 | 96.83 |
193 | 江蘇 (略) | 96.83 | 96.83 |
194 | 江蘇 (略) | 96.79 | 96.79 |
195 | 江西 (略) | 96.75 | 96.75 |
196 | 江蘇 (略) | 96.74 | 96.74 |
197 | 中建友安建工(集團)有限公司; (略) | 96.74 | 96.74 |
198 | 福建錦華 (略) | 96.71 | 96.71 |
199 | (略) | 96.71 | 96.71 |
200 | (略) (略) | 96.66 | 96.66 |
201 | 海峽 (略) | 96.64 | 96.64 |
202 | (略) (略) ; (略) (略) | 96.64 | 96.64 |
203 | (略) | 96.56 | 96.56 |
204 | (略) | 96.53 | 96.53 |
205 | (略) | 96.51 | 96.51 |
206 | (略) | 96.45 | 96.45 |
207 | 江蘇 (略) | 96.44 | 96.44 |
208 | (略) | 96.39 | 96.39 |
209 | 湖北 (略) | 96.38 | 96.38 |
210 | 南京 (略) | 96.38 | 96.38 |
211 | 湖北 (略) | 96.36 | 96.36 |
212 | 浙江 (略) | 96.28 | 96.28 |
213 | (略) | 96.26 | 96.26 |
214 | 江蘇 (略) | 96.18 | 96.18 |
215 | 南京 (略) | 96.12 | 96.12 |
216 | 江蘇 (略) | 96.09 | 96.09 |
217 | (略) | 96.06 | 96.06 |
218 | (略) | 96.05 | 96.05 |
219 | 南京 (略) ; (略) | 95.98 | 95.98 |
220 | (略) ; (略) | 95.77 | 95.77 |
221 | 江蘇 (略) | 95.74 | 95.74 |
222 | 江蘇 (略) | 95.73 | 95.73 |
223 | (略) | 95.65 | 95.65 |
224 | 江蘇 (略) | 95.54 | 95.54 |
225 | 安徽銳 (略) (略) | 95.38 | 95.38 |
226 | (略) | 95.28 | 95.28 |
227 | (略) | 95.22 | 95.22 |
228 | 浙江 (略) | 95.19 | 95.19 |
229 | (略) | 94.46 | 94.46 |
230 | 南京金 (略) | 88.92 | 88.92 |
本評標結果公示期自 2025年4月2日起,至2025年4月7日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”
暫無歷史郵箱
登錄并刷新