項目名稱 | 武漢旺 (略) (略) (略) 李集街道彭家沖村彭家沖96號張勇50.715KW屋頂分布式光伏發電項目 | ||
建設內容及規模 | 裝機容量50.715KWP,“ 按照國家、省、市光伏相關政策依法依規租 (略) 李集街道彭家沖村彭家沖96號張勇的屋頂。 安裝太陽能光伏組件69片,逆變器1套,主電纜50米,配電箱1個,輔助材料及相關設施。 | ||
項目代碼 | 項目單位 | 武漢旺 (略) | |
法人代表姓名 | 甄真 | 項目單位性質 | 私營企業 |
所 (略) 劃 | 項目所屬行業 | 能源/電力 | |
總投資 | 15.21 | 建設性質 | 新建 |
擬開工時間 | 2025-05 | 備案證狀態 | 尚未審核 |
申報日期 | 2025-05-09 16:33:57 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”