?
序號 | 包件號 | 物資編號 | 物資名稱 | 規格型號/圖號/材質 | 計量單位 | 數量 | 交貨時間 | 到貨地點 | 申請人資格要求 | 備注 |
1 | GY * - * WZ * | *** | 普通硅酸鹽水泥 | P.O * .5 袋裝 | t | * | 自合同簽訂之日起至 * 日 | 中 (略) (略) 所管各單位,《物資采購訂單》指定地點 | 1.必須是經國家工商、稅務機關登記注冊,具備獨立法人資格的企業。 4.不 (略) 公布限制投標的供應商;不接受 (略) 、 (略) 、 (略) 納入“黑名單”的供應商;投標(談判、詢價)期內供 (略) 以責令停業,暫停投標,財產被接管、凍結,破產狀態等;不接受通過“信用中國”網站查詢相關主體被列 (略) 人的供應商參與投標(談判、詢價)。(以“信用中國”及“國家企業信用信息公示系統”網站查詢結果為準,投標人 (略) 站截圖)。 | |
2 | GY * - * WZ * | *** | 普通硅酸鹽水泥 | P.O * .5 袋裝 | t | * | ||||
1 | GY * - * WZ * | *** | 客車鋼化玻璃 | 5× * × * | 塊 | * | 1.必須是經國家工商、稅務機關登記注冊,具備獨立法人資格的企業。 | |||
2 | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
3 | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * | 塊 | * | ||||
4 | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * | 塊 | * | ||||
5 | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * | 塊 | * | ||||
6 | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * | 塊 | * | ||||
7 | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * | 塊 | * | ||||
8 | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * | 塊 | * | ||||
9 | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | 8 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | 茶色 * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | 磨砂 * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * × * | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 客車中空鋼化玻璃 | * × * | 塊 | * | ||||
1 | GY * - * WZ * | *** | 高壓石棉橡膠板 | XB * (紫色) 3.0mm | kg | * | 1.必須是經國家工商、稅務機關登記注冊,具備獨立法人資格的企業。 | |||
2 | GY * - * WZ * | *** | 耐油石棉板 | * ×2mm | kg | * | ||||
3 | GY * - * WZ * | *** | 耐油石棉板 | * ×1mm | kg | * | ||||
4 | GY * - * WZ * | *** | 耐油石棉橡膠板 | NY * (草綠色) 3.0mm | kg | * | ||||
5 | GY * - * WZ * | *** | 耐油石棉橡膠板 | NY * (綠色) 1.0mm | kg | * | ||||
6 | GY * - * WZ * | *** | 耐油石棉橡膠板 | NY * (綠色) 2.0mm | kg | * | ||||
7 | GY * - * WZ * | *** | 耐油石棉橡膠板 | NY * (綠色) 3.0mm | kg | * 1 | ||||
8 | GY * - * WZ * | *** | 牛油盤根 | 棉絨制 6mm | kg | * | ||||
9 | GY * - * WZ * | *** | 牛油盤根 | 棉絨制 8mm | kg | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 牛油盤根 | 棉絨制 * mm | kg | 3 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 石棉布 | SB 2.5× * | kg | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 石棉布 | SB 3.0× * | kg | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 石棉布 | SB 3.0× * | kg | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 石棉布 | SB 3.0× * | kg | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 石棉帶 | 3.0× * | kg | 8 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 石棉帶 | 3.0× * | kg | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 石棉帶 | 3.0× * | kg | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 石棉帶 | 5.0× * | kg | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 石棉扭繩 | SN 4A 6mm | kg | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 石墨盤根 | * mm | kg | * | ||||
1 | GY * - * WZ * | *** | 樹脂基錨固劑 | SXM-I | kg | * 0 | 1.必須是經國家工商、稅務機關登記注冊,具備獨立法人資格的企業。2.具備增值稅 * 般納稅人資格,注冊資金不低于 * 萬元。 | |||
1 | GY * - * WZ * | *** | 混凝土軌枕立栓錨固劑 | RH * | kg | * 0 | 1.必須是經國家工商、稅務機關登記注冊,具備獨立法人資格的企業。2.具備增值稅 * 般納稅人資格,注冊資金不低于 * 萬元。 | |||
1 | GY * - * WS * | *** | 矮型信號機基礎 | 單列 | 個 | * | 1.必須是經國家工商、稅務機關登記注冊,具備獨立法人資格的生產商。 | |||
2 | GY * - * WS * | *** | 矮型信號機基礎 | 雙列 | 個 | * | ||||
3 | GY * - * WS * | *** | 扼流變壓器基礎 | *** mm 混凝土 | 個 | * | ||||
4 | GY * - * WS * | *** | 復合材料井蓋 | Φ * mm | 個 | * | ||||
5 | GY * - * WS * | *** | 復合材料井蓋及座 | Φ * mm | 套 | * | ||||
6 | GY * - * WS * | *** | 鋼筋混凝土地錨 | * × * | 個 | * | ||||
7 | GY * - * WS * | *** | 給水管道標樁 | * × * × * mm 鋼筋混凝土 | 根 | * | ||||
8 | GY * - * WS * | *** | (略) 觀測樁及座 | 座 * × * × * mm 立柱 * × * × * mm | 套 | * | ||||
9 | GY * - * WS * | *** | 警沖標 | 圓形 * | 根 | 8 | ||||
* | GY * - * WS * | *** | 抗流變壓器箱基礎 | * A 復合材料 | 個 | * | ||||
* | GY * - * WS * | *** | 抗流箱基礎 | * A | 個 | * | ||||
* | GY * - * WS * | *** | 抗流箱基礎 | * A | 個 | * | ||||
* | GY * - * WS * | *** | 水泥小枕木墩 | * × * × * mm | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WS * | *** | 水泥小枕木墩 | * × * × * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WS * | *** | 信號變壓器箱基礎 | XB1 | 副 | * | ||||
* | GY * - * WS * | *** | 信號電纜槽 | * 型 | 塊 | * | ||||
* | GY * - * WS * | *** | 信號電纜盒基礎 | HZ- * | 個 | * | ||||
* | GY * - * WS * | *** | 信號方向盒基礎 | HF-4 | 副 | * | ||||
* | GY * - * WS * | *** | 信號方向盒基礎 | HF-7 | 副 | * | ||||
* | GY * - * WS * | *** | 信號繼電器箱基礎 | 大 | 副 | * | ||||
1 | GY * - * WZ * | *** | 聚酰胺 | 尼龍 * 聚合體粒狀 | kg | * 0 | 1.必須是經國家工商、稅務機關登記注冊,具備獨立法人資格的企業。 2.具備增值稅 * 般納稅人資格,注冊資金不低于 * 萬元(生產企業注冊資金不低于 * 萬)。 | |||
1 | GY * - * WZ * | *** | PE直管哈夫節 | PE- * × * | 個 | 5 | 1.必須是經國家工商、稅務機關登記注冊,具備獨立法人資格的企業。 2..具備增值稅 * 般納稅人資格,注冊資金不低于 * 萬元(生產企業注冊資金不低于 * 萬)。 | |||
2 | GY * - * WZ * | *** | PE直管哈夫節 | PE- * × * | 個 | * | ||||
3 | GY * - * WZ * | *** | PE直管哈夫節 | PE- * × * | 個 | * | ||||
4 | GY * - * WZ * | *** | PE直管哈夫節 | PE- * × * | 個 | * | ||||
5 | GY * - * WZ * | *** | PE直管哈夫節 | PE- * × * | 個 | 8 | ||||
6 | GY * - * WZ * | *** | PE直管哈夫節 | PE- * × * | 個 | * | ||||
7 | GY * - * WZ * | *** | PE直管哈夫節 | PE- * × * | 個 | 9 | ||||
8 | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯電熔等徑套筒 | PE 公稱外徑 * mm | 個 | * | ||||
9 | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯電熔等徑套筒 | PE 公稱外徑 * mm | 個 | 5 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯電熔等徑套筒 | PE 公稱外徑 * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯電熔等徑套筒 | PE 公稱外徑 * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯電熔等徑套筒 | PE 公稱外徑 * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯電熔等徑套筒 | PE 公稱外徑 * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯電熔等徑套筒 | PE 公稱外徑 * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯電熔法蘭 | PE 公稱外徑 * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯電熔法蘭 | PE 公稱外徑 * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯電熔法蘭 | PE 公稱外徑 * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯電熔 * 通 | * × * PE | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯電熔 * 通 | PE 公稱外徑 * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯電熔 * 通 | PE 公稱外徑 * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯電熔異徑套管 | PE 公稱外徑 * mm× * mm | 個 | 5 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯電熔異徑套管 | PE 公稱外徑 * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯法蘭 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯法蘭 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯法蘭 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1. * MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1. * MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1.6MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1. * MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1.6MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1. * MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1.6MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1.0MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1. * MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1. * MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1.0MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1. * MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1.0MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1. * MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1.6MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1.0MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1. * MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1.6MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1.0MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1. * MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1.6MPa 公稱外徑 * mm | m | 9 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1.0MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1. * MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1. * MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯管 | PE * 1.6MPa 公稱外徑 * mm | m | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯焊制 * 通 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯焊制 * 通 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯快速接頭 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔閥門 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔閥門 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔閥門 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔法蘭套 | PEφ * mm(帶法蘭盤) | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔法蘭套 | PEφ * mm(帶法蘭盤) | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔法蘭套 | PEφ * mm(帶法蘭盤) | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔法蘭套 | PEφ * mm(帶法蘭盤) | 個 | 3 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔法蘭頭 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔法蘭頭 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔法蘭頭 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔法蘭頭 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔法蘭頭 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔管箍 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔管箍 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔管箍 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔管箍 | PEφ * mm | 個 | 9 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔管卡 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔內螺紋套管 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔內螺紋套管 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔內螺紋套管 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔內螺紋套管 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔內螺紋套管 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔內螺紋套管 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔內螺紋套管 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔內牙活接 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔內牙直接 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔內牙直接 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔球閥 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔球閥 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔 * 通 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔 * 通 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔 * 通 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔 * 通 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔 * 通 | PEφ * mm | 個 | 9 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔 * 通 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔 * 通 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔 * 通 | PEφ * mm | 個 | 8 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔 * 通 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔 * 通 | PEφ * mm | 個 | 8 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔外螺紋 * 通 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔外螺紋 * 通 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔外螺紋套管 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔外螺紋套管 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔外螺紋套管 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔外螺紋套管 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔外螺紋套管 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔外螺紋套管 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔外螺紋套管 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔外螺紋套管 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔外牙活接 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔外牙活接 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔外牙活接 | PEφ * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔外牙直接 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔外牙直接 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑 * 通 | PEφ * × * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑 * 通 | PEφ * × * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑 * 通 | PEφ * × * mm | 個 | 6 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑 * 通 | PEφ * × * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑 * 通 | PEφ * × * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑 * 通 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑 * 通 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑 * 通 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑 * 通 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑 * 通 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑 * 通 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑 * 通 | PEφ * mm× * mm | 個 | 9 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑套管 | PEφ * × * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑套管 | PEφ * × * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑套管 | PEφ * × * mm | 個 | 5 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑套管 | PEφ * × * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑套管 | PEφ * × * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑套管 | PEφ * × * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑套管 | PEφ * × * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑套管 | PEφ * × * mm | 個 | 8 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑直接 | PEφ * × * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔異徑直接 | PEφ * × * mm | 個 | 8 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔直通 | PEφ * mm× * mm | 個 | 8 | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔直通 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔直通 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔直通 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔直通 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔直通 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 給水用聚 * 烯注塑熱熔直通 | PEφ * mm× * mm | 個 | * | ||||
1 | GY * - * WZ * | *** | 軟質聚氨酯泡沫塑料板 | 聚醚型(JM) 厚度6mm | kg | * | 1.必須是經國家工商、稅務機關登記注冊,具備獨立法人資格的企業。2.具備增值稅 * 般納稅人資格,注冊資金不低于 * 萬元。 | |||
2 | GY * - * WZ * | *** | 軟質聚氨酯泡沫塑料板 | 聚醚型(JM) 厚度8mm | kg | * | ||||
3 | GY * - * WZ * | *** | 軟質聚氨酯泡沫塑料板 | 聚醚型(JM) 厚度 * mm | kg | * | ||||
4 | GY * - * WZ * | *** | 軟質聚氨酯泡沫塑料板 | 聚醚型(JM) 厚度 * mm | kg | * | ||||
5 | GY * - * WZ * | *** | 軟質聚氨酯泡沫塑料板 | 聚醚型(JM) 厚度 * mm | kg | * | ||||
6 | GY * - * WZ * | *** | 軟質聚氨酯泡沫塑料板 | 聚醚型(JM) 厚度 * mm | kg | * | ||||
7 | GY * - * WZ * | *** | 軟質聚氨酯泡沫塑料板 | 聚醚型(JM) 厚度 * mm | kg | * | ||||
1 | GY * - * WZ * | *** | 無紡布 | 寬 * mm | 平方米 | * 0 | 1.必須是經國家工商、稅務機關登記注冊,具備獨立法人資格的企業。2.具備增值稅 * 般納稅人資格,注冊資金不低于 * 萬元。 | |||
1 | GY * - * WZ * | *** | 機車用尼龍繩 | 變色錦綸 直徑 * × * mm | 根 | * | 1.必須是經國家工商、稅務機關登記注冊,具備獨立法人資格的生產商。 | |||
2 | GY * - * WZ * | *** | 機車用尼龍繩 | 變色錦綸 直徑 * × * mm | 根 | * | ||||
3 | GY * - * WZ * | *** | 機車用尼龍繩 | 變色錦綸 直徑 * × * mm | 根 | * | ||||
4 | GY * - * WZ * | *** | 機車用尼龍繩 | 變色錦綸 直徑 * × * mm | 根 | * | ||||
5 | GY * - * WZ * | *** | 機車用尼龍繩 | 變色錦綸 直徑 * × * mm | 根 | * | ||||
6 | GY * - * WZ * | *** | 機車用尼龍繩 | 變色錦綸 直徑 * × * mm | 根 | * | ||||
7 | GY * - * WZ * | *** | 機車用尼龍繩 | 變色錦綸 直徑 * × * mm | 根 | * | ||||
8 | GY * - * WZ * | *** | 機車用尼龍繩 | 變色錦綸 直徑 * × * mm | 根 | * | ||||
9 | GY * - * WZ * | *** | 機車用尼龍繩 | 變色錦綸 直徑 * × * mm | 根 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 機車用尼龍繩 | 變色錦綸 直徑 * × * mm | 根 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 機車用尼龍繩 | 綿綸 直徑 * × * mm | 根 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 機車用尼龍繩 | 綿綸 直徑 * × * mm | 根 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 機車用尼龍繩 | 綿綸 直徑 * × * mm | 根 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 機車用尼龍繩 | 綿綸 直徑 * × * mm | 根 | * | ||||
* | GY * - * WZ * | *** | 機車用尼龍繩 | 綿綸 直徑 * × * mm | 根 | * | ||||
1 | GY * - * WZ * | *** | 毛氈 | 工業用 厚度1mm 白色 | 平方米 | * | 1.必須是經國家工商、稅務機關登記注冊,具備獨立法人資格的企業。2.具備增值稅 * 般納稅人資格,注冊資金不低于 * 萬元。 | |||
