(略) 吳航 (略) 223號店面三年期租賃權(建筑面積約15㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 吳航 (略) 225號店面三年期租賃權(建筑面積約15㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 吳航 (略) 235號店面三年期租賃權(建筑面積約10㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 吳航 (略) 237號店面三年期租賃權(建筑面積約15㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 吳航 (略) 239號店面三年期租賃權(建筑面積約15㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 吳航 (略) 298號店面三年期租賃權(建筑面積約35㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 吳航 (略) 300號店面三年期租賃權(建筑面積約32㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 吳航 (略) 320號店面三年期租賃權(建筑面積約15㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 吳航 (略) 326、328、330號店面三年期租賃權(建筑面積約45㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 吳航 (略) 336、338號店面三年期租賃權(建筑面積約45㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 吳航 (略) 340、342號店面三年期租賃權(建筑面積約30㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 吳航 (略) 346號店面三年期租賃權(建筑面積約30㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 吳航 (略) 239號店面三年期租賃權(建筑面積約25㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
長樂區(qū)航城街道西洋北路268-39號店面三年期租賃權(建筑面積約58㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 航城街 (略) 268-40號店面三年期租賃權(建筑面積約72㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 航城街 (略) 268-41號店面三年期租賃權(建筑面積約47㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 航城街 (略) 268-52、268-53號店面三年期租賃權(建筑面積約95㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
(略) 航城街 (略) 268-54、268-55號、268-56店面三年期租賃權(建筑面積約144㎡)成交結果公告 | 2025-03-06 |
標的名稱 | (略) 航城街 (略) 268-39號店面三年期租賃權(建筑面積約58㎡) |
轉讓方 | (略) (略) 人民政府航城街 (略) |
評估價 | |
成交價 | 3.#元 |
受讓方 | xxx |
合同簽訂日期 | 2025年2月28日 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”