紹興市上虞區公共資源交易中心關于紹興市上虞區農經管理服務中心2025年上虞區農村集體經濟審計項目中標(成交)結果公告
一、項目編號:JZCS(略)
二、項目名稱:2025 (略) 農村集體經濟審計項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:(略)(元) | 紹興同濟會計 (略) | (略) 民大道588號五洲大廈5樓 |
2 | 報價:(略)(元) | 浙江興業 (略) | (略) (略) 柯橋街道僑都一品花園1幢301室 |
3 | 報價:(略)(元) | 浙江中企華 (略) | (略) (略) (略) 508號902室 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 標項一:虞中片村級財務審計 | 標項一:虞中片村級財務審計 | 審計范圍:百官街道、曹娥街道、東關街道、道墟街道、長塘鎮、上浦鎮、湯浦鎮和永和鎮。 | 符合磋商文件服務要求 | 服務期限為簽訂合同后至2025年10月31日止 | 符合磋商文件服務標準 |
2 | 標項二:虞南片村級財務審計 | 標項二:虞南片村級財務審計 | 審計范圍:章鎮鎮、嶺南鄉、陳溪鄉、下管鎮、(略)宅、豐惠鎮和梁湖街道。 | 符合磋商文件服務要求 | 服務期限為簽訂合同后至2025年10月31日止 | 符合磋商文件服務標準 |
3 | 標項三:虞北片村 (略) 審計 | 標項三:虞北片村 (略) 審計 | 審計范圍:驛亭鎮、小越街道、謝塘鎮、蓋北鎮、崧 (略) 。 | 符合磋商文件服務要求 | 服務期限為簽訂合同后至2025年10月31日止 | 符合磋商文件服務標準 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葉麗君,陳志義,吳雅琴(第1、2、3標項采購人代表)
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紹興同濟會計 (略) | 68.0 | 59.2 | 57.8 | 61.67 | 20.0 | 81.67 |
1 | 浙江興業 (略) | 67.0 | 57.9 | 57.0 | 60.63 | 16.53 | 77.16 |
1 | 浙江中企華 (略) | 64.0 | 55.3 | 53.8 | 57.7 | 19.16 | 76.86 |
1 | 紹興天馬聯合會計師事務所(普通合伙) | 62.0 | 59.8 | 55.9 | 59.23 | 16.04 | 75.27 |
1 | 杭州深度 (略) | 63.0 | 51.8 | 51.7 | 55.5 | 19.05 | 74.55 |
1 | 浙江通大會計師事務所(普通合伙) | 57.0 | 48.8 | 53.2 | 53.0 | 19.05 | 72.05 |
1 | 紹興大統 (略) | 56.0 | 51.8 | 55.9 | 54.57 | 14.93 | 69.5 |
1 | 浙江中瑞江南 (略) | 59.0 | 51.3 | 52.7 | 54.33 | 13.33 | 67.66 |
1 | 紹興精誠聯合會計師事務所(普通合伙) | 54.0 | 48.8 | 51.6 | 51.47 | 14.29 | 65.76 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 浙江興業 (略) | 67.0 | 57.9 | 57.0 | 60.63 | 16.16 | 76.79 |
2 | 浙江中企華 (略) | 64.0 | 55.3 | 53.8 | 57.7 | 18.22 | 75.92 |
2 | 紹興同濟會計 (略) | 68.0 | 59.2 | 57.8 | 61.67 | 14.18 | 75.85 |
2 | 杭州深度 (略) | 63.0 | 51.8 | 51.7 | 55.5 | 20.0 | 75.5 |
2 | 紹興天馬聯合會計師事務所(普通合伙) | 62.0 | 59.8 | 55.9 | 59.23 | 13.26 | 72.49 |
2 | 浙江通大會計師事務所(普通合伙) | 57.0 | 48.8 | 53.2 | 53.0 | 14.33 | 67.33 |
2 | 紹興大統 (略) | 56.0 | 51.8 | 55.9 | 54.57 | 12.29 | 66.86 |
2 | 浙江中瑞江南 (略) | 59.0 | 51.3 | 52.7 | 54.33 | 10.75 | 65.08 |
2 | 紹興精誠聯合會計師事務所(普通合伙) | 54.0 | 48.8 | 51.6 | 51.47 | 10.45 | 61.92 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江興業 (略) | 67.0 | 57.9 | 57.0 | 60.63 | 15.58 | 76.21 |
3 | 浙江中企華 (略) | 64.0 | 55.3 | 53.8 | 57.7 | 18.38 | 76.08 |
3 | 杭州深度 (略) | 63.0 | 51.8 | 51.7 | 55.5 | 20.0 | 75.5 |
3 | 紹興同濟會計 (略) | 68.0 | 59.2 | 57.8 | 61.67 | 13.74 | 75.41 |
3 | 紹興天馬聯合會計師事務所(普通合伙) | 62.0 | 59.8 | 55.9 | 59.23 | 11.64 | 70.87 |
3 | 浙江通大會計師事務所(普通合伙) | 57.0 | 48.8 | 53.2 | 53.0 | 17.86 | 70.86 |
3 | 紹興大統 (略) | 56.0 | 51.8 | 55.9 | 54.57 | 11.9 | 66.47 |
3 | 浙江中瑞江南 (略) | 59.0 | 51.3 | 52.7 | 54.33 | 9.26 | 63.59 |
3 | 紹興精誠聯合會計師事務所(普通合伙) | 54.0 | 48.8 | 51.6 | 51.47 | 9.36 | 60.83 |
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:無
2.代理服務收費金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江 (略) (略) 下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱: (略) (略) 農經管理服務中心
地 址: (略) (略) 民大道1007號
傳 真:
項目聯系人(詢問):吳女士
項目聯系方式(詢問):0575-(略)
質疑聯系人:劉先生
質疑聯系方式:0575-(略)
2.采購代理機構信息
名 稱: (略) (略)
地 址: (略) (略) 便民服務中心三樓
傳 真:
項目聯系人(詢問):賈女士
項目聯系方式(詢問):0575-(略)
質疑聯系人:池女士
質疑聯系方式:0575-(略)
3. 同級政府采購監督管理部門
名 稱: (略) (略) (略) 政府采購監管科
地 址: (略) (略) (略) 18號
傳 真:0575-(略)
聯 系 人:谷先生
監督投訴電話:0575-(略)
附件信息:
349.5K
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”