項目編號 | G## | 轉讓底價 | 442.#萬元 | ||
---|---|---|---|---|---|
擬轉讓比例 | 8.9527% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 10 個工作日 | ||
信息披露起始日期 | 2025-02-28 | 信息披露截止日期 | 2025-03-13 | ||
(略) | 天津 (略) | 所屬行業 | 制造業/食品制造業 | ||
交易機構 | 項目負責人: 鄭浩 電話: #/ 部門負責人: 耿鵬 電話: # |
賬戶名稱 | 天津 (略) | 銀行賬戶 | # |
---|---|---|---|
開戶銀行 | 浙商銀行天津分行營業部 | 支付行號 | # |
標的企業名稱 | 天津 (略) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉讓方承諾 | 本轉讓方現提出申請, 請貴中心將本轉讓方持有的【天津中辰番茄制品有限公司8.9527%股權】通 (略) 站及相關媒體公開發布產權轉讓信息并轉讓。 本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則,特做如下承諾: | ||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 天津自 (略) (天津 (略) ) (略) 98號 | 法定代表人或負責人 | 李聯 | ||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2003-11-07 | 注冊資本 | 14,#元(人民幣) | ||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||||||||
企業類型 | (略) | 所屬行業 | 制造業/食品制造業 | ||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | #13Q | ||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 番茄醬、番茄調味醬的生產、加工及銷售;番茄醬生產技術的咨詢服務;經營本企業自產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務( (略) 經營或禁止進出口的商品及技術除外),包裝用鐵罐的加工制造;國際貿易;罐頭食品、生產番茄制品用原輔材料、包裝物料的批發、零售及進出口;自有房屋租賃;代收代繳水電費;設備租賃;代收代繳采暖費;代收代繳物業費(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||||||||||||||||||||||||
原股東是否放棄優先受讓權 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | 職工人數 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
企業股權結構 | |||||||||||||||||||||||||||
主要財務指標 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
內部決策情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | 中 (略) | ||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2023-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)機構 | 天津渤海 (略) | 備案 | |||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2024-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||
項目 | |||||||||||||||||||||||||||
賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | # | # | |||||||||||||||||||||||||
負債總計 | #.13 | #.54 | |||||||||||||||||||||||||
凈資產 | -#.45 | 7054.09 | |||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 631.# |
其他披露內容 | 1、標的情況詳見《資產評估報告》、《審計報告》等相關備查文件。 2、見《其他披露內容附件》。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他披露內容附件 | 其他披露內容附件.pdf | |||||||
企業管理層是否參與受讓 | 否 |
轉讓方名稱 | 天津渤海 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 |
|
交易條件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受讓方資格條件 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 |
|
信息披露公告期 | 自公告之日起10個工作日 |
---|---|
信息披露期滿,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露 ,不變更信息披露內容,按照5個工作日作為一個周期延長,直至征集到意向受讓方 |
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡報價-多次報價 |
---|
項目編號 | G## | 轉讓底價 | 442.#萬元 | ||
---|---|---|---|---|---|
擬轉讓比例 | 8.9527% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 10 個工作日 | ||
信息披露起始日期 | 2025-02-28 | 信息披露截止日期 | 2025-03-13 | ||
(略) | 天津 (略) | 所屬行業 | 制造業/食品制造業 | ||
交易機構 | 項目負責人: 鄭浩 電話: #/ 部門負責人: 耿鵬 電話: # |
賬戶名稱 | 天津 (略) | 銀行賬戶 | # |
---|---|---|---|
開戶銀行 | 浙商銀行天津分行營業部 | 支付行號 | # |
標的企業名稱 | 天津 (略) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉讓方承諾 | 本轉讓方現提出申請, 請貴中心將本轉讓方持有的【天津中辰番茄制品有限公司8.9527%股權】通 (略) 站及相關媒體公開發布產權轉讓信息并轉讓。 本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則,特做如下承諾: | ||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 天津自 (略) (天津 (略) ) (略) 98號 | 法定代表人或負責人 | 李聯 | ||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2003-11-07 | 注冊資本 | 14,#元(人民幣) | ||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||||||||
企業類型 | (略) | 所屬行業 | 制造業/食品制造業 | ||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | #13Q | ||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 番茄醬、番茄調味醬的生產、加工及銷售;番茄醬生產技術的咨詢服務;經營本企業自產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務( (略) 經營或禁止進出口的商品及技術除外),包裝用鐵罐的加工制造;國際貿易;罐頭食品、生產番茄制品用原輔材料、包裝物料的批發、零售及進出口;自有房屋租賃;代收代繳水電費;設備租賃;代收代繳采暖費;代收代繳物業費(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||||||||||||||||||||||||
原股東是否放棄優先受讓權 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | 職工人數 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
企業股權結構 | |||||||||||||||||||||||||||
主要財務指標 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
內部決策情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | 中 (略) | ||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2023-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)機構 | 天津渤海 (略) | 備案 | |||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2024-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||
項目 | |||||||||||||||||||||||||||
賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | # | # | |||||||||||||||||||||||||
負債總計 | #.13 | #.54 | |||||||||||||||||||||||||
凈資產 | -#.45 | 7054.09 | |||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 631.# |
其他披露內容 | 1、標的情況詳見《資產評估報告》、《審計報告》等相關備查文件。 2、見《其他披露內容附件》。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他披露內容附件 | 其他披露內容附件.pdf | |||||||
企業管理層是否參與受讓 | 否 |
轉讓方名稱 | 天津渤海 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 |
|
交易條件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受讓方資格條件 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 |
|
信息披露公告期 | 自公告之日起10個工作日 |
---|---|
信息披露期滿,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露 ,不變更信息披露內容,按照5個工作日作為一個周期延長,直至征集到意向受讓方 |
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡報價-多次報價 |
---|
項目編號 | G## | 轉讓底價 | 442.#萬元 | ||
---|---|---|---|---|---|
擬轉讓比例 | 8.9527% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 10 個工作日 | ||
信息披露起始日期 | 2025-02-28 | 信息披露截止日期 | 2025-03-13 | ||
(略) | 天津 (略) | 所屬行業 | 制造業/食品制造業 | ||
交易機構 | 項目負責人: 鄭浩 電話: #/ 部門負責人: 耿鵬 電話: # |
賬戶名稱 | 天津 (略) | 銀行賬戶 | # |
---|---|---|---|
開戶銀行 | 浙商銀行天津分行營業部 | 支付行號 | # |
標的企業名稱 | 天津 (略) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉讓方承諾 | 本轉讓方現提出申請, 請貴中心將本轉讓方持有的【天津中辰番茄制品有限公司8.9527%股權】通 (略) 站及相關媒體公開發布產權轉讓信息并轉讓。 本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則,特做如下承諾: | ||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 天津自 (略) (天津 (略) ) (略) 98號 | 法定代表人或負責人 | 李聯 | ||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2003-11-07 | 注冊資本 | 14,#元(人民幣) | ||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||||||||
企業類型 | (略) | 所屬行業 | 制造業/食品制造業 | ||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | #13Q | ||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 番茄醬、番茄調味醬的生產、加工及銷售;番茄醬生產技術的咨詢服務;經營本企業自產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務( (略) 經營或禁止進出口的商品及技術除外),包裝用鐵罐的加工制造;國際貿易;罐頭食品、生產番茄制品用原輔材料、包裝物料的批發、零售及進出口;自有房屋租賃;代收代繳水電費;設備租賃;代收代繳采暖費;代收代繳物業費(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||||||||||||||||||||||||
原股東是否放棄優先受讓權 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | 職工人數 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
企業股權結構 | |||||||||||||||||||||||||||
主要財務指標 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
內部決策情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | 中 (略) | ||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2023-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)機構 | 天津渤海 (略) | 備案 | |||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2024-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||
項目 | |||||||||||||||||||||||||||
賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | # | # | |||||||||||||||||||||||||
負債總計 | #.13 | #.54 | |||||||||||||||||||||||||
凈資產 | -#.45 | 7054.09 | |||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 631.# |
其他披露內容 | 1、標的情況詳見《資產評估報告》、《審計報告》等相關備查文件。 2、見《其他披露內容附件》。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他披露內容附件 | 其他披露內容附件.pdf | |||||||
企業管理層是否參與受讓 | 否 |
轉讓方名稱 | 天津渤海 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 |
|
交易條件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受讓方資格條件 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 |
|
信息披露公告期 | 自公告之日起10個工作日 |
---|---|
信息披露期滿,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露 ,不變更信息披露內容,按照5個工作日作為一個周期延長,直至征集到意向受讓方 |
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡報價-多次報價 |
---|
項目編號 | G## | 轉讓底價 | 442.#萬元 | ||
---|---|---|---|---|---|
擬轉讓比例 | 8.9527% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 10 個工作日 | ||
信息披露起始日期 | 2025-02-28 | 信息披露截止日期 | 2025-03-13 | ||
(略) | 天津 (略) | 所屬行業 | 制造業/食品制造業 | ||
交易機構 | 項目負責人: 鄭浩 電話: #/ 部門負責人: 耿鵬 電話: # |
賬戶名稱 | 天津 (略) | 銀行賬戶 | # |
---|---|---|---|
開戶銀行 | 浙商銀行天津分行營業部 | 支付行號 | # |
標的企業名稱 | 天津 (略) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉讓方承諾 | 本轉讓方現提出申請, 請貴中心將本轉讓方持有的【天津中辰番茄制品有限公司8.9527%股權】通 (略) 站及相關媒體公開發布產權轉讓信息并轉讓。 本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則,特做如下承諾: | ||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 天津自 (略) (天津 (略) ) (略) 98號 | 法定代表人或負責人 | 李聯 | ||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2003-11-07 | 注冊資本 | 14,#元(人民幣) | ||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||||||||
企業類型 | (略) | 所屬行業 | 制造業/食品制造業 | ||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | #13Q | ||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 番茄醬、番茄調味醬的生產、加工及銷售;番茄醬生產技術的咨詢服務;經營本企業自產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務( (略) 經營或禁止進出口的商品及技術除外),包裝用鐵罐的加工制造;國際貿易;罐頭食品、生產番茄制品用原輔材料、包裝物料的批發、零售及進出口;自有房屋租賃;代收代繳水電費;設備租賃;代收代繳采暖費;代收代繳物業費(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||||||||||||||||||||||||
原股東是否放棄優先受讓權 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | 職工人數 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
企業股權結構 | |||||||||||||||||||||||||||
主要財務指標 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
內部決策情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | 中 (略) | ||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2023-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)機構 | 天津渤海 (略) | 備案 | |||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2024-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||
項目 | |||||||||||||||||||||||||||
賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | # | # | |||||||||||||||||||||||||
負債總計 | #.13 | #.54 | |||||||||||||||||||||||||
凈資產 | -#.45 | 7054.09 | |||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 631.# |
其他披露內容 | 1、標的情況詳見《資產評估報告》、《審計報告》等相關備查文件。 2、見《其他披露內容附件》。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他披露內容附件 | 其他披露內容附件.pdf | |||||||
企業管理層是否參與受讓 | 否 |
轉讓方名稱 | 天津渤海 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 |
|
交易條件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受讓方資格條件 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 |
|
信息披露公告期 | 自公告之日起10個工作日 |
---|---|
信息披露期滿,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露 ,不變更信息披露內容,按照5個工作日作為一個周期延長,直至征集到意向受讓方 |
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡報價-多次報價 |
---|
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”