?
標段編號: | E *** |
---|---|
標段名稱: | 榕發北源云筑一二三標段 (略) |
標段(包)分類: | 其它 |
標段合同估算價: | * .58 萬元(單位:人民幣) |
標段(包)內容: | 本項目的 (略) 服務,包括但不限于以下內容:(1)全過程工程項目管理服務(2) (略) (3)工程監理(4)勘察(5) (略) (6)其他檢測服務 |
|招標項目編號: | E *** |
---|---|
招標項目名稱: | 榕發北源云筑一二三標段 (略) |
招標人: | (略) |
招標代理: | 福建省 (略) |
是否電子標: | 否 |
招標方式: | 公開招標 |
招標組織形式: | 委托招標 |
資格審核方式: | 資格后審 |
代理產生方式: | 直接指定 |
是否分段: | 否 |
招標說明: | 本項目的 (略) 服務,包括但不限于以下內容:(1)全過程工程項目管理服務(2) (略) (3)工程監理(4)勘察(5) (略) (6)其他檢測服務 |
備注: |
|項目編號: | E *** |
---|---|
項目名稱: | 榕發北源云筑 |
行業類別: | 房建 |
項目區域: | 倉山區 |
項目法人: | (略) |
資金來源: | 其它 |
重點項目: | 否 |
項目規模: | 選址用地面積: * 平方米;建筑用地面積: * 平方米;總建面積約 *** 平方米;計容建筑面積約 *** 平方米,容積率:1.0以上,2.0以下(含2.0),建筑密度:26.1%以下,綠地率:30%以上(含30%)。其中,A地塊建筑用地面積: * 平方米,容積率:1.0以上,2.0以下(含2.0),建筑密度:25%以下(含25%),綠地率:30%以上(含30%),建筑高度:50米以下(含50米,住宅建筑高度不低于21米,需 (略) 限高要求);B地塊建筑用地面: * 平方米,容積率:1.0以上,2.0以下(含2.0,其中商業建筑面積不少于 * 平方米,不超過 * 平方米),,建筑密度:30%以下(含30%),綠地率:30%以上(含30%),建筑高度:50米以下(含50米,住宅建筑高度不低于21米,需 (略) 限高要求)。擬建設住宅商業及配套,其他建設內容按批準的規劃技術指標實施。 |
項目地址: | 福建省福州市倉山區 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”