(略) (略) 排污口設置審批程序規定,經研究, (略) (略) 九鎮生 (略) 理站1站2站、 (略) 花叢 (略) 理1站、 (略) 花叢 (略) 理2站、 (略) 花叢 (略) 理4站、 (略) 花叢 (略) 理5站、 (略) 玉山 (略) 理1站、 (略) 玉山 (略) 理2站、 (略) 上八廟 (略) 理1站、 (略) 上八廟 (略) 理2站、 (略) 興隆鎮 (略) (略) 理站、南江縣霞石選礦生產線建設項目等11個入河排污口
作出同意設置的審批意見。為保證審批意見的嚴肅性和公正性,維護公眾環境權益,現將上述11個入河排污口基本情況予以公示。公示期為2025年6月13日至2025年6月20日。
聽證告知:根據《華人民共和國行政許可法》規定,自公示之日起5個工作日內,申請人、利害關系人可對上述擬作出入河排污口設置審批決定要求聽證。
聯系電話:0827-*
通訊地址:巴 (略) 江北道西段 (略) (略)
擬審批入河排污口基本情況
序號 | 排污口名稱 | 設置單位 | 位置 | 污水類型及排放量 | 排放方式 | 入河方式 | 排放標準 | 主要水污染物濃度(mg/L) | 主要水污染物排放總量(t/a) |
1 | 南江縣霞石選礦生產線建設項目入河排污口 | 四川 (略) | (略) 南江縣坪河鎮場鎮羅平河左岸,東經:106°42′26.604″,北緯:32°27′21.343″。 | 生產廢水總產生量約為2508m3/d | 連續 | 管道 | 《污水綜合排放標準》(*)一級水質標準 | COD≦100mg/L | COD≤25.59t/a SS≤17.913t/a |
2 | 巴 (略) 上八廟 (略) 理一站入河排污口 | 巴 (略) 鴻發 (略) | 上八廟鎮盤龍村6組烏灘溝右岸 | 生活污水2.*m3/a | 連續 | 管道 | 《城 (略) 理廠污染物排放標準》(*)一級A標 | COD≦50mg/L | COD≤1.46t/a |
3 | 巴 (略) 上八廟 (略) 理二站入河排污口 | 巴 (略) 鴻發 (略) | 上八廟鎮八廟村癩子溝右岸 | 生活污水3.*m3/a | 連續 | 管道 | 《城 (略) 理廠污染物排放標準》(*)一級A標 | COD≦50mg/L | COD≤1.825t/a |
4 | 巴 (略) 九鎮生 (略) 理站1站、2站入河排污口 | 巴 (略) 鴻發 (略) | (略) 九鎮梨子園右岸,排污口位置坐標:經度106°25"43.403",緯度31°53"33.976" | 生活污水9.*m3/a | 連續 | 管道 | 《城 (略) 理廠污染物排放標準》(*)一級A標 | COD≦50mg/L | COD≦4.5625t/a |
5 | 巴 (略) 玉山 (略) 理站1站入河排污口 | 巴 (略) 鴻發 (略) | (略) 玉山鎮羅家灣,排污口位置坐標:經度106°29"8.68",緯度31°41"52.7" | 生活污水14.*m3/a | 連續 | 管道 | 《城 (略) 理廠污染物排放標準》(*)一級A標 | COD≦50mg/L | COD≤7.3t/a |
6 | 巴 (略) 玉山 (略) 理站2站入河排污口 | 巴 (略) 鴻發 (略) | (略) 玉山鎮羅家灣,排污口位置坐標:經度106°40′57.*″,緯度31°41′20.*″ | 生活污水14.*m3/a | 連續 | 管道 | 《城 (略) 理廠污染物排放標準》(*)一級A標 | COD≦50mg/L | COD≤7.3t/a |
7 | 巴 (略) 興隆鎮 (略) (略) 理站 | 巴 (略) 鴻發 (略) | (略) 玉山鎮羅家灣,排污口位置坐標:經度106°38′34.*″,緯度31°43′36.*″ | 生活污水10.*m3/a | 連續 | 管道 | 《城 (略) 理廠污染物排放標準》(*)一級A標 | COD≦50mg/L | COD≤5.475t/a |
8 | 巴 (略) 花叢 (略) 理站1站入河排污口 | 巴 (略) 鴻發 (略) | (略) 花叢鎮 (略) 6社,鰲溪河右岸,排污口位置坐標:經度106°29"8.68",緯度31°41"52.7" | 生活污水7.*m3/a | 連續 | 管道 | 《城 (略) 理廠污染物排放標準》(*)一級A標 | COD≦50mg/L | COD≦3.65t/a |
9 | 巴 (略) 花叢 (略) 理站2站入河排污口 | 巴 (略) 鴻發 (略) | (略) 花叢鎮 (略) 7組,鰲溪河右岸,排污口位置坐標:經度106°29"6.64",緯度31°41"46.6" | 生活污水5.*m3/a | 連續 | 管道 | 《城 (略) 理廠污染物排放標準》(*)一級A標 | COD≦50mg/L | COD≦2.74t/a |
10 | 巴 (略) 花叢 (略) 理站4站入河排污口 | 巴 (略) 鴻發 (略) | (略) 花叢鎮 (略) 1組,鰲溪河右岸,排污口位置坐標:經度106°29"5.94",緯度31°41"22.2" | 生活污水7.*m3/a | 連續 | 管道 | 《城 (略) 理廠污染物排放標準》(*)一級A標 | COD≦50mg/L | COD≦3.65t/a |
11 | 巴 (略) 花叢 (略) 理站5站入河排污口 | 巴 (略) 鴻發 (略) | (略) 花叢鎮 (略) 2組,鰲溪河右岸,排污口位置坐標:經度106°29"4.24",緯度31°41"34.6" | 生活污水5.*m3/a | 連續 | 管道 | 《城 (略) 理廠污染物排放標準》(*)一級A標 | COD≦50mg/L | COD≦2.74t/a |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”