采購信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
采購標題: | (略) 常州5號線二三項料采購3 (2024-12-12) | ||||
采購商: | (略) (略) 常州5號線一標段項目經理部 | ||||
發布日期: | 2024-12-31 | 截止日期: | 2025-01-04 | 交貨日期: | 2025-01-05 |
狀態: | 發票要求: | 0 | 采購類別: | 二三項料 | |
付款比例: | 100 | 支付方式: | 中信支付 | 付款周期: | 三個月 |
聯系人: | 王丹 | 聯系人電話: | (略) | ||
交貨地點: | (略) (略) 西太湖街 (略) | ||||
描述: | |||||
附件: | |||||
名稱 | 型號 | 需求 | 數量 |
---|---|---|---|
對講機 | 3公里 | (略) | 10.0臺 |
滅火器 | 質量優質 | (略) | 60.0具 |
消防箱 | 160x75x24 | (略) | 5.0個 |
消防水帶 | 65.00 | (略) | 10.0卷 |
接扣 | 65.00 | (略) | 10.0套 |
移動臨時衛生間 | 雙位 | (略) | 1.0套 |
對講機 | 5公里 | (略) | 16.0臺 |
馬路隔離護欄 | 1.2米 | (略) | 200.0米 |
不銹鋼測繪釘 | 120x70 | (略) | 10.0個 |
高空作業安全繩 | 質量優質 | (略) | 2.0捆 |
植筋膠 | 質量優質 | (略) | 10.0支 |
鐵絲 | Φ16 | (略) | 1.0捆 |
組合式工具箱 | 質量優質 | (略) | 1.0套 |
編織袋 | 大 | (略) | 200.0個 |
開口扳子 | 質量優質 | (略) | 2.0把 |
鉆頭 | Φ12 | (略) | 10.0個 |
鉆頭 | Φ14 | (略) | 10.0個 |
鉆頭 | Φ16 | (略) | 10.0個 |
掛鎖 | 質量優質 | (略) | 10.0把 |
手錘 | 質量優質 | (略) | 2.0把 |
反光條 | 質量優質 | (略) | 10.0卷 |
手拉葫蘆 | 5T | (略) | 1.0臺 |
鐵線槽 | 100x100 | (略) | 14.0米 |
黑色扎帶 | 8x400 | (略) | 5.0包 |
電動套筒扳手 | 質量優質 | (略) | 1.0套 |
高壓配電柜護欄 | 質量優質 | (略) | 40.0米 |
球燈 | 600.00 | (略) | 2.0套 |
油漆筆 | 質量優質 | (略) | 30.0支 |
膠皮手套 | 質量優質 | (略) | 100.0副 |
定制挎包 | 質量優質 | (略) | 10.0個 |
一次性雨衣 | 質量優質 | (略) | 50.0件 |
煙感報警器 | 質量優質 | (略) | 100.0個 |
對講機 | 遠距離 | (略) | 10.0臺 |
消防疏散指揮棒 | 質量優質 | (略) | 10.0個 |
擴音器 | 質量優質 | (略) | 5.0個 |
煙感報警器 | - | (略) | 10.0個 |
加重加厚擔架 | 不銹鋼 | (略) | 1.0套 |
氣體檢測儀 | 質量優質 | (略) | 3.0套 |
不銹鋼鎖扣 | 質量優質 | (略) | 1.0套 |
不銹鋼合頁 | 質量優質 | (略) | 1.0套 |
不銹鋼掛鎖 | 質量優質 | (略) | 1.0個 |
加厚鋼卷尺 | 5米 | (略) | 10.0個 |
應急醫藥箱 | 質量優質 | (略) | 2.0套 |
五點式高空安全帶 | 質量優質 | (略) | 10.0套 |
三防勞保鞋 | 質量優質 | (略) | 6.0雙 |
三防雨靴 | 質量優質 | (略) | 50.0雙 |
灰抹子 | 質量優質 | (略) | 5.0把 |
鋰電沖擊鉆 | 質量優質 | (略) | 1.0臺 |
膨脹螺絲 | Φ10 | (略) | 5.0盒 |
膨脹螺絲 | Φ12 | (略) | 10.0盒 |
膨脹螺絲 | Φ14 | (略) | 5.0盒 |
消防氧氣面罩 | 質量優質 | (略) | 10.0套 |
頭燈 | 質量優質 | (略) | 10.0個 |
探照燈 | 質量優質 | (略) | 10.0個 |
電工安全帶 | 質量優質 | (略) | 2.0套 |
絕緣手套 | 質量優質 | (略) | 10.0副 |
消防煙霧彈 | 質量優質 | (略) | 1.0個 |
小彩旗 | 質量優 | (略) | 100.0包 |
報警器 | 質量優質 | (略) | 2.0個 |
馬路隔離護欄 | 600.00 | (略) | 200.0米 |
波紋管 | Φ80 | (略) | 100.0米 |
波紋管 | Φ42.5 | (略) | 100.0米 |
雨衣 | 質量優質 | (略) | 50.0套 |
鐵鎬 | 質量優質 | (略) | 10.0把 |
鐵鍬 | 質量優質 | (略) | 10.0把 |
警戒帶 | 質量優質 | (略) | 10.0卷 |
組合貨架 | 200x60x200 | (略) | 4.0套 |
掃把 | 質優 | (略) | 10.0把 |
警示燈 | 質量優質 | (略) | 10.0個 |
防汛沙袋 | 質量優質 | (略) | 100.0個 |
反光錐 | 質量優質 | (略) | 20.0個 |
軟爬梯 | 20米 | (略) | 1.0套 |
鍍鋅扁鐵 | 50x6 | (略) | 6.0米 |
螺栓 | 8x60 | (略) | 80.0套 |
(略) | 6針 | (略) | 100.0卷 |
大鐵筒 | 220L | (略) | 2.0個 |
貨架 | 重型 | (略) | 10.0套 |
消防扳手 | 質量優質 | (略) | 4.0把 |
白板筆 | 質量優質 | (略) | 1.0盒 |
手鋸 | 質量優質 | (略) | 2.0把 |
測斜管 | 質量優質 | (略) | 120.0米 |
PE橡塑泡沫板 | 質量優質 | (略) | 50.0㎡ |
消防桶 | 不銹鋼 | (略) | 20.0個 |
滅火毯 | 質量優質 | (略) | 10.0張 |
斗車 | 質量優 | (略) | 2.0輛 |
滅火器 | 干粉 | (略) | 200.0具 |
四孔線槽減速帶 | 質量優質 | (略) | 70.0米 |
玻璃鋼橋架 | 200x200 | (略) | 60.0米 |
玻璃鋼橋架彎頭 | 質量優質 | (略) | 2.0個 |
橋架連接線 | 質量優質 | (略) | 30.0根 |
氧氣(略)炔推車 | 加厚 | (略) | 10.0輛 |
消防桶 | 紅色 | (略) | 20.0個 |
滅火毯 | - | (略) | 30.0張 |
鍍鋅扁鐵 | 50x5 | (略) | 20.0根 |
定制不銹鋼門衛室 | 1.5x2米 | (略) | 1.0間 |
定制不銹鋼電動伸縮門 | 5.8米x1.6米 | (略) | 1.0套 |
鐵線槽 | 100x80 | (略) | 100.0米 |
垃圾桶 | 240.00 | (略) | 9.0個 |
螺絲 | 8x30 | (略) | 50.0套 |
滅火器箱 | 質量優質 | (略) | 30.0個 |
加重井蓋 | 質量優質 | (略) | 1.0套 |
加厚PVC熱縮管 | Φ30 | (略) | 100.0米 |
鋼筋保護蓋 | 質量優質 | (略) | 1.0包 |
急救醫藥箱 | 高配 | (略) | 2.0套 |
電動三輪車 | 質量優質 | (略) | 1.0輛 |
加厚變壓器保護箱 | 質量優質 | (略) | 1.0個 |
加厚PVC熱縮管 | Φ40 | (略) | 50.0米 |
工具箱 | 帶工具 | (略) | 2.0套 |
自噴漆 | 質量優質 | (略) | 2.0箱 |
急救藥品套裝 | 質量優質 | (略) | 2.0套 |
假人 | 硅膠 | (略) | 1.0具 |
膨脹螺絲 | Φ18 | (略) | 5.0盒 |
電套筒 | Φ12 | (略) | 5.0個 |
電套筒 | Φ14 | (略) | 2.0個 |
電套筒 | Φ17 | (略) | 2.0個 |
電套筒 | Φ19 | (略) | 2.0個 |
開口扳手 | 10-12 | (略) | 1.0個 |
開口扳手 | 14-17 | (略) | 1.0個 |
開口扳手 | 17-19 | (略) | 1.0個 |
加厚雨布 | 10米x12米 | (略) | 3.0塊 |
鋼絲繩 | Φ8 | (略) | 200.0米 |
卡子 | 質量優質 | (略) | 100.0個 |
緊固器 | 質量優質 | (略) | 30.0個 |
波紋管 | 質量優質 | (略) | 200.0米 |
航空插頭 | 32A | (略) | 5.0個 |
油漆自噴 | 質量優質 | (略) | 1.0箱 |
電鎬 | 質量優質 | (略) | 1.0臺 |
電鎬釬子 | 質量優質 | (略) | 2.0根 |
切割機 | 質量優質 | (略) | 1.0臺 |
金剛石鋸片 | 質量優質 | (略) | 4.0片 |
灰抹子 | - | (略) | 5.0個 |
大鏟子 | 質量優質 | (略) | 5.0個 |
水鉆循環固定膨脹絲 | 質量優質 | (略) | 10.0套 |
扳手 | 6-32 | (略) | 1.0套 |
活扳手 | 18 | (略) | 2.0把 |
超硬鋼內六角扳手 | 質量優質 | (略) | 1.0套 |
錘子 | 4P | (略) | 2.0把 |
發泡膠 | 質量優質 | (略) | 10.0桶 |
十字測釘 | 7cm | (略) | 20.0個 |
十字測釘 | 3cm | (略) | 20.0個 |
射釘 | 3.20 | (略) | 10.0盒 |
電纜掛鉤 | 質量優質 | (略) | 300.0個 |
游標卡尺 | 質量優質 | (略) | 1.0套 |
訂做垃圾亭 | 質量優質 | (略) | 1.0套 |
加厚變壓器保護箱 | 加厚 | (略) | 1.0個 |
消防槍頭 | Φ100 | (略) | 2.0套 |
安全繩 | 質量優質 | (略) | 2.0卷 |
頭燈 | 大 | (略) | 5.0個 |
編織袋 | 質量優質 | (略) | 1000.0個 |
雨靴 | 優 | (略) | 5.0雙 |
加重貨架 | 重型 | (略) | 1.0個 |
膠皮手套 | - | (略) | 100.0副 |
訂做鐵板掛件 | 質量優質 | (略) | 500.0個 |
銅線鼻子 | 100A | (略) | 200.0個 |
銅線鼻子 | 150A | (略) | 200.0個 |
銅線鼻子 | 200A | (略) | 200.0個 |
神火超強光手電 | 質量優質 | (略) | 3.0支 |
污水泵 | 5.5KW | (略) | 1.0臺 |
污水泵 | 7.5KW | (略) | 1.0臺 |
消防水帶 | 100.00 | (略) | 2.0盤 |
編織袋 | 綠色 | (略) | 1000.0個 |
防汛沙袋 | - | (略) | 500.0個 |
吸水膨脹袋 | 質量優質 | (略) | 1000.0個 |
抱箍 | 質量優質 | (略) | 4.0個 |
反光錐 | - | (略) | 200.0個 |
護欄 | 質量優質 | (略) | 200.0米 |
苫布 | 質量優質 | (略) | 10.0塊 |
掃把 | 竹 | (略) | 10.0把 |
鐵鍬 | 尖頭 | (略) | 10.0把 |
防撞桶 | 質量優質 | (略) | 16.0個 |
警示燈爆閃支架 | 質量優質 | (略) | 16.0個 |
警戒帶 | - | (略) | 20.0卷 |
交通指揮旗 | 質量優質 | (略) | 10.0個 |
交通指揮棒 | 質量優質 | (略) | 10.0個 |
警示牌 | 質量優質 | (略) | 16.0個 |
(略) | 8.00 | (略) | 100.0卷 |
護欄 | 紅白 | (略) | 100.0米 |
防撞桶 | 大 | (略) | 20.0個 |
警示燈 | - | (略) | 20.0個 |
空調主板 | 質量優質 | (略) | 5.0臺 |
銅管 | 質量優 | (略) | 5.0臺 |
風扇電機 | 質量優質 | (略) | 1.0臺 |
電容 | 質量優質 | (略) | 2.0臺 |
空調氟 | 質量優質 | (略) | 5.0臺 |
遙控器 | 質量優質 | (略) | 5.0臺 |
插頭 | 質量優質 | (略) | 4.0個 |
加重貨架 | 質量優質 | (略) | 3.0套 |
滅火器箱 | 圓 | (略) | 40.0個 |
滅火桶 | 質量優質 | (略) | 50.0個 |
訂做電動伸縮門 | 5.8米x1.6米 | (略) | 1.0套 |
(略) | 質量優質 | (略) | 30.0卷 |
PVC管 | Φ160 | (略) | 100.0米 |
進口電扳手 | 雙鋰電 | (略) | 1.0臺 |
開口扳手 | 4-32 | (略) | 1.0套 |
套筒扳手 | 4-32 | (略) | 1.0套 |
鉗子 | 世達 | (略) | 4.0把 |
螺絲刀 | 世達 | (略) | 6.0把 |
進口電鉆 | 雙鋰電 | (略) | 1.0臺 |
十字批頭 | 質量優質 | (略) | 1.0盒 |
內六角 | 世達 | (略) | 1.0套 |
壁紙刀 | 世達 | (略) | 1.0套 |
壁紙刀片 | 質量優質 | (略) | 1.0盒 |
米尺 | 質量優質 | (略) | 1.0把 |
角磨機 | 雙鋰電 | (略) | 1.0臺 |
電工包 | 質量優質 | (略) | 1.0個 |
手錘 | 4磅 | (略) | 1.0把 |
套筒扳手 | Φ14 | (略) | 1.0個 |
套筒扳手 | Φ17 | (略) | 1.0個 |
套筒扳手 | Φ19 | (略) | 1.0個 |
套筒扳手 | Φ21 | (略) | 1.0個 |
套筒扳手 | Φ24 | (略) | 1.0個 |
電纜鉗 | 世達 | (略) | 1.0把 |
老虎鉗 | 世達 | (略) | 1.0把 |
三叉套筒 | Φ14-19 | (略) | 1.0把 |
美國進口萬用表 | 福祿克 | (略) | 1.0臺 |
玻璃鋼橋架 | 200x180 | (略) | 50.0米 |
玻璃鋼橋架彎頭 | - | (略) | 1.0個 |
減速帶線槽 | 4孔 | (略) | 50.0米 |
扁鐵 | 50x5x6m | (略) | 15.0根 |
熱縮管 | Φ30 | (略) | 5.0卷 |
熱縮管 | Φ35 | (略) | 5.0卷 |
沖擊鉆電錘 | 雙鋰 | (略) | 1.0臺 |
鉆頭 | 12.00 | (略) | 1.0支 |
鉆頭 | 14.00 | (略) | 1.0支 |
鉆頭 | 16.00 | (略) | 1.0支 |
鉆頭 | 18.00 | (略) | 1.0支 |
鉆頭 | 20.00 | (略) | 1.0支 |
速凝劑 | 質量優質 | (略) | 5.0箱 |
電動往復鋸 | 雙鋰 | (略) | 1.0臺 |
沉降觀測點 | 質量優質 | (略) | 50.0個 |
植筋膠 | - | (略) | 20.0支 |
玻璃膠 | 質量優質 | (略) | 24.0支 |
水準尺燈帶 | 1.8米 | (略) | 1.0盒 |
充電寶 | (略)mA | (略) | 2.0個 |
充電線 | 質量優質 | (略) | 2.0根 |
航空插頭 | 62A | (略) | 10.0套 |
水準尺燈帶 | 2米 | (略) | 1.0套 |
重型鐵馬 | 1.2x2m | (略) | 60.0套 |
滅火器箱 | 加厚 | (略) | 60.0個 |
消防桶 | 質量優質 | (略) | 40.0個 |
絕緣鞋 | 防砸防刺 | (略) | 4.0雙 |
消防水帶 | 65# | (略) | 20.0盤 |
沖鋒衣 | 質量優質 | (略) | 10.0件 |
消防接扣 | 65.00 | (略) | 20.0套 |
鋼管 | Φ114 | (略) | 100.0米 |
充電角磨機 | 質量優質 | (略) | 1.0臺 |
不銹鋼插銷 | 質量優質 | (略) | 4.0套 |
鎖 | 質量優質 | (略) | 4.0把 |
透明膠帶 | 質量優 | (略) | 50.0卷 |
不銹鋼合頁 | 不銹鋼 | (略) | 4.0套 |
混凝土脫模劑 | 質量優質 | (略) | 1.0桶 |
線手套 | 質量優質 | (略) | 50.0副 |
振動棒 | 雙鋰電 | (略) | 1.0臺 |
電動雕刻機 | 質量優質 | (略) | 1.0臺 |
十字測釘 | 70MM | (略) | 20.0支 |
十字測釘 | 30MM | (略) | 20.0支 |
PVC管 | 315# | (略) | 2.0根 |
充電寶 | 羅馬仕 | (略) | 2.0個 |
接地釬子 | 14x600 | (略) | 30.0根 |
波紋管 | Φ54.5 | (略) | 200.0米 |
鐵線槽 | 50x100 | (略) | 20.0米 |
雙面膠 | 10cm | (略) | 20.0米 |
電纜 | 6mm2 | (略) | 100.0米 |
電纜 | 10mm2 | (略) | 100.0米 |
電纜 | 15mm2 | (略) | 100.0米 |
電纜 | 20mm2 | (略) | 100.0米 |
波紋管 | Φ54 | (略) | 50.0米 |
掛鉤 | S型 | (略) | 30.0個 |
接地線 | 10mm2 | (略) | 100.0米 |
空調主板 | 美的 | (略) | 31.0臺 |
銅管 | 5mm | (略) | 31.0套 |
掛板 | 質量優質 | (略) | 31.0套 |
遙控器 | - | (略) | 31.0個 |
室外機風扇 | 質量優質 | (略) | 8.0臺 |
電容 | - | (略) | 8.0個 |
空調遙控器 | 質量優質 | (略) | 31.0臺 |
空調插座保護蓋 | 質量優質 | (略) | 31.0個 |
空調加氟 | 質量優質 | (略) | 31.0臺 |
連接板 | 質量優質 | (略) | 9.0套 |
灑水車水管 | 質量優質 | (略) | 1.0臺 |
管路墊片 | 質量優質 | (略) | 4.0個 |
灑水車電機 | 質量優質 | (略) | 1.0臺 |
灑水車油泵 | 質量優質 | (略) | 1.0臺 |
輪胎 | 質量優質 | (略) | 3.0條 |
防凍液 | 質量優質 | (略) | 2.0桶 |
高壓水管 | 32.00 | (略) | 15.0米 |
銅槍頭(開關) | 質量優質 | (略) | 1.0個 |
鋼管 | 32.00 | (略) | 2.0根 |
灑水車水管 | 2 | (略) | 2.0根 |
彎頭 | 2 | (略) | 1.0個 |
銅球閥 | 2 | (略) | 1.0個 |
外絲 | 2 | (略) | 1.0個 |
(略) | 10針 | (略) | 50.0卷 |
雨布 | 10米x12米 | (略) | 1.0塊 |
護目鏡 | 質量優質 | (略) | 10.0副 |
煙霧彈(大) | 質量優質 | (略) | 5.0個 |
熱縮管 | Φ40 | (略) | 5.0卷 |
口罩 | 質量優質 | (略) | 10.0個 |
熱縮管 | 30# | (略) | 5.0卷 |
熱縮管 | 35# | (略) | 5.0卷 |
消防箱鋁合金門 | 1600x700 | (略) | 2.0套 |
充電款血壓計 | 質量優質 | (略) | 1.0臺 |
塑封機 | 質量優質 | (略) | 1.0臺 |
塑封膜 | A4 | (略) | 100.0張 |
醫用手套 | 質量優質 | (略) | 20.0副 |
加強聲光電一鍵警報器 | 質量優質 | (略) | 2.0套 |
膨脹螺絲 | 質量優質 | (略) | 5.0盒 |
鍍鋅接地釬子 | Φ16x1500 | (略) | 30.0根 |
鍍鋅扁鐵 | 質量優質 | (略) | 120.0米 |
膨脹螺栓 | 12.00 | (略) | 1.0箱 |
沖擊鉆頭 | Φ16 | (略) | 5.0支 |
沖擊鉆頭 | Φ14 | (略) | 5.0支 |
沖擊鉆頭 | Φ10 | (略) | 5.0支 |
活動扳手 | 12 | (略) | 1.0把 |
活動扳手 | 10 | (略) | 1.0把 |
電工膠布 | 質量優質 | (略) | 1.0箱 |
高壓防水自粘膠帶 | 質量優質 | (略) | 30.0卷 |
鋼絲繩 | 質量優質 | (略) | 100.0米 |
PVC管 | 質量優質 | (略) | 100.0米 |
黑色扎帶 | 質量優質 | (略) | 20.0包 |
加厚手套 | 300# | (略) | 60.0副 |
減速帶 | 質量優質 | (略) | 10.0米 |
減速帶釘 | 質量優質 | (略) | 80.0個 |
塑料盒 | 120x100x100 | (略) | 100.0個 |
盒尺 | 5m 加厚 | (略) | 5.0個 |
大掃把 | 質量優質 | (略) | 10.0把 |
醫用高分子骨折夾板 | 質量優質 | (略) | 2.0副 |
消防槍頭 | Φ65 | (略) | 5.0套 |
防毒面具 | 質量優質 | (略) | 10.0套 |
凹凸鏡 | 質量優質 | (略) | 1.0個 |
警報聲光控無線聯動器 | 質量優質 | (略) | 8.0臺 |
雙色線 | 50mm2 | (略) | 100.0米 |
雙色線 | 25mm2 | (略) | 100.0米 |
銅線耳 | 70.00 | (略) | 50.0個 |
銅線耳 | 50.00 | (略) | 100.0個 |
銅線耳 | 25.00 | (略) | 100.0個 |
電工包 | 綠色 | (略) | 1.0個 |
T型內六角 | 質量優質 | (略) | 2.0個 |
漏電測試儀 | 質量優質 | (略) | 1.0臺 |
搖表 | 質量優質 | (略) | 1.0個 |
塔吊燈 | 2000w | (略) | 10.0個 |
波紋管 | Φ106 | (略) | 5.0盤 |
波紋管 | Φ50 | (略) | 5.0盤 |
波紋管 | Φ42 | (略) | 5.0盤 |
波紋管 | Φ28.5 | (略) | 5.0盤 |
波紋管 | Φ24.5 | (略) | 5.0盤 |
液壓鉗 | 16-240 | (略) | 1.0臺 |
棘輪電纜鉗 | 185.00 | (略) | 1.0把 |
開口線鼻子 | 200.00 | (略) | 100.0個 |
開口線鼻子 | 100.00 | (略) | 100.0個 |
開口線鼻子 | 80A | (略) | 100.0個 |
開口線鼻子 | 60A | (略) | 100.0個 |
開口線鼻子 | 40A | (略) | 100.0個 |
銅線耳 | 120.00 | (略) | 50.0個 |
銅線耳 | 185.00 | (略) | 50.0個 |
銅線耳 | 150.00 | (略) | 50.0個 |
銅線耳 | 95.00 | (略) | 50.0個 |
尼龍管 | Φ90 | (略) | 600.0米 |
(略) | 8.針 | (略) | 100.0卷 |
T字型內六角 | 質量優質 | (略) | 4.0套 |
消防應急救援包套裝 | 質量優質 | (略) | 20.0套 |
藥品碘伏 | 質量優質 | (略) | 2.0瓶 |
棉簽 | 質量優質 | (略) | 2.0盒 |
酒精棉 | 質量優質 | (略) | 2.0盒 |
醫用紗布 | 質量優質 | (略) | 4.0包 |
創可貼 | 質量優質 | (略) | 3.0盒 |
體溫計 | 質量優質 | (略) | 2.0個 |
貨架重型 | 重型 | (略) | 5.0套 |
鋼板 | 800x800 | (略) | 2.0塊 |
鋼絲鉗 | 世達 | (略) | 1.0把 |
電纜鉗 | - | (略) | 1.0把 |
斜口鉗 | 世達 | (略) | 1.0把 |
剝線鉗 | 世達 | (略) | 1.0把 |
壁紙刀 | 質量優 | (略) | 1.0把 |
螺絲刀 | 十字 | (略) | 2.0把 |
亞明塔吊燈 | 2000w | (略) | 10.0臺 |
加厚電纜掛鉤 | 質量優質 | (略) | 500.0個 |
PVC直接 | 165# | (略) | 25.0個 |
電工包 | 優質 | (略) | 1.0個 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”