?
詢價公告(變更)
詢價編號:P-XJ-17- ***
詢價名稱:2017年0 (略) (強源機組檢修)密封類物資詢價采購
報價截止時間: *** 10:50:00
采購單位(含部門): (略) (略) ( (略) )
采購人:朱婭麗
采購人聯系方式: ***
詢價類型:公開詢價
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |   | 工業用橡膠板|Δ=4 A-05-4-H6 GB/T5574|| | 84 | 千克 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 密封橡膠板 4mm 寬1米 約7米/捆,丁晴含量50%,用于設備 |
2 |   | O型橡膠密封圈||| *** | 2 | 件 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 密封圈套裝組合 NBR丁晴膠 耐油 盒裝,丁晴含量50%,用于設備 |
3 |   | 管螺紋密封膠|可賽新 1569|| | 40 | 支 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 20㎏/卷,需要3卷 |
4 |   | 密封膠條|Φ4|丁晴橡膠(NBR)| | 5 | 千克 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 要30米,丁晴含量50%,用于設備 |
5 |   | 密封膠條|Φ6|丁晴橡膠(NBR)| | 5 | 千克 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 要30米,丁晴含量50%,用于設備 |
6 |   | 密封膠條|Φ8|丁晴橡膠(NBR)| | 5 | 千克 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 要30米,丁晴含量50%,用于設備 |
7 |   | 瞬干膠|495|| | 30 | 支 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 |   |
8 |   | 瞬干膠|CA1 樂泰406 20g/支 JB/T10901|| | 6 | 支 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
9 |   | 丁晴耐油橡膠板|高1.5 厚2mm JB/T8448.1|丁晴橡膠(NBR)| | 100 | 千克 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 1卷約50KG,需2卷,丁晴含量50%,用于設備 |
10 |   | 丁晴耐油橡膠板|厚3mm JB/T8448.1|丁晴橡膠(NBR)| | 2 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
11 |   | 丁晴耐油橡膠板|高1.5 厚4mm JB/T8448.1|丁晴橡膠(NBR)| | 2 | 卷 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
12 |   | 組合密封墊圈|DN10 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ10組合鋼墊 |
13 |   | 組合密封墊圈|DN6 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ6組合鋼墊 |
14 |   | 組合密封墊圈|DN16 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ16組合鋼墊 |
15 |   | 組合密封墊圈|DN12 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ12組合鋼墊 |
16 |   | 組合密封墊圈|DN18 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ18組合鋼墊 |
17 |   | 組合密封墊圈|DN8 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ8組合鋼墊 |
18 |   | 組合密封墊圈|DN14 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ14組合鋼墊 |
19 |   | 密封膠|日本三健 TB1101 200G|| | 4 | 支 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 |   |
20 |   | 密封膠|日本三健 TB1211 100G|| | 4 | 支 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 |   |
21 |   | O形密封圈修理盒|8B 407PCS 英標|NR| | 2 | 件 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | O型圈修理盒(丁晴橡膠)/英制 需2盒,丁晴含量50%,用于設備 |
22 |   | O形密封圈修理盒|387PCS 國標|NBR| | 2 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | O型圈修理盒(丁晴橡膠)/國標 需2盒,丁晴含量50%,用于設備 |
23 |   | 瞬干膠|CA1 樂泰406 20g/支 JB/T10901|| | 3 | 支 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 406瞬干膠 |
24 |   | 高壓耐油石棉紙板墊|厚度3mm|石棉紙| | 2 | 套 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 |   |
25 |   | 高壓耐油石棉紙板墊|厚度2mm|石棉紙| | 2 | 套 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 |   |
26 |   | 丁晴耐油橡膠板|厚5mm JB/T8448.1|丁晴橡膠(NBR)| | 1 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 需1卷,丁晴含量50%,用于設備 |
27 |   | 丁晴耐油橡膠板|高1.5 厚2mm JB/T8448.1|丁晴橡膠(NBR)| | 50 | 千克 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 1卷50㎏.需1卷,丁晴含量50%,用于設備 |
28 |   | 丁晴耐油橡膠板|厚3mm JB/T8448.1|丁晴橡膠(NBR)| | 1 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 需1卷,丁晴含量50%,用于設備 |
29 |   | 丁晴耐油橡膠板|高1.5 厚4mm JB/T8448.1|丁晴橡膠(NBR)| | 1 | 卷 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
30 |   | 平面密封膠|樂泰587 85克/支|| | 20 | 支 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 |   |
31 |   | 組合密封墊圈|DN10 JB982|| | 20 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ10組合鋼墊 |
32 |   | 耐油橡膠圓條|Φ8|| | 10 | 米 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
33 |   | 耐油橡膠圓條|Φ12|| | 10 | 米 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
34 |   | 耐油橡膠圓條|Φ11|| | 10 | 米 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
35 |   | 耐油橡膠圓條|Φ3.5|| | 10 | 米 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
36 |   | 耐油橡膠圓條|Φ10|| | 10 | 米 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
37 |   | 耐油橡膠圓條|Φ7|| | 10 | 米 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
38 |   | 耐油橡膠圓條|Φ9|| | 10 | 米 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
39 |   | 耐油橡膠圓條|Φ4|| | 10 | 米 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
40 |   | 耐油橡膠圓條|Φ5|| | 10 | 米 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
41 |   | 耐油橡膠圓條|Φ6|| | 10 | 米 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
42 |   | 組合密封墊圈|DN6 JB982|| | 20 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ6組合鋼墊 |
43 |   | 組合密封墊圈|DN16 JB982|| | 20 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ16組合鋼墊 |
44 |   | 組合密封墊圈|DN12 JB982|| | 20 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ12組合鋼墊 |
45 |   | 組合密封墊圈|DN18 JB982|| | 20 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ18組合鋼墊 |
46 |   | 組合密封墊圈|DN8 JB982|| | 20 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ8組合鋼墊 |
47 |   | 組合密封墊圈|DN14 JB982|| | 20 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ14組合鋼墊 |
48 |   | 尼龍墊圈|SW6-220||E16099-4 | 50 | 件 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ25*Φ44*4||尼龍墊圈 |
49 |   | 尼龍墊圈|SW6-220||E16099-5 | 50 | 件 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ21*Φ37*3||尼龍墊圈 |
50 |   | 尼龍墊圈|SW6-220||E16099-6 | 50 | 件 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ19*Φ34*3||尼龍墊圈 |
51 |   | 尼龍墊圈|SW6-220||E16099-7 | 50 | 件 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ17*Φ30*3||尼龍墊圈 |
52 |   | 尼龍墊圈|SW6-220||E16099-8 | 50 | 件 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ15*Φ28*2||尼龍墊圈 |
53 |   | 尼龍墊圈|SW6-220||E19339 | 50 | 件 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ13*Φ24*2||尼龍墊圈 |
54 |   | 尼龍墊圈|SW6-220||E19340 | 50 | 件 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ10.5*Φ21*2||尼龍墊圈 |
55 |   | 尼龍墊圈|SW6-220||E21732 | 50 | 件 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ8.4*Φ17*1.5||尼龍墊圈 |
56 |   | O形密封圈修理盒|387PCS 國標|NBR| | 3 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 盒裝O型橡膠密封圈,丁晴含量50%,用于設備 |
57 |   | O形橡膠密封圈|6*2-A-S-GB/T3452.1|FPM 2601| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ6*2.0||O型密封圈,丁晴含量50%,用于設備 |
58 |   | O形橡膠密封圈|8*2-A-S-GB/T3452.1|FPM 2601| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ8*2.0||O型密封圈,丁晴含量50%,用于設備 |
59 |   | O形橡膠密封圈|10*2-A-S-GB/T3452.1|FPM 2601| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ10*2.0||O型密封圈,丁晴含量50%,用于設備 |
60 |   | O形橡膠密封圈|10*2.5-G-N-GB/T3452.1|FPM| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ10*2.5||O型密封圈,丁晴含量50%,用于設備 |
61 |   | 瞬干膠|CA1 樂泰406 20g/支 JB/T10901|| | 6 | 支 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 樂泰406瞬干膠 |
62 |   | 丁晴耐油橡膠板|厚5mm JB/T8448.1|丁晴橡膠(NBR)| | 2 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
63 |   | 丁晴耐油橡膠板|高1.5 厚2mm JB/T8448.1|丁晴橡膠(NBR)| | 250 | 千克 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 1卷約50KG,需5卷,丁晴含量50%,用于設備 |
64 |   | 丁晴耐油橡膠板|高1.5 厚3mm JB/T8448.1|丁晴橡膠(NBR)| | 5 | 卷 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
65 |   | 丁晴耐油橡膠板|高1.5 厚4mm JB/T8448.1|丁晴橡膠(NBR)| | 5 | 卷 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 丁晴含量50%,用于設備 |
66 |   | 組合密封墊圈|DN10 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ10組合鋼墊 |
67 |   | O形橡膠密封圈|12*2.5-G-S-GB/T3452.1|FPM| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ12*2.0||O型密封圈,丁晴含量50%,用于設備 |
68 |   | 組合密封墊圈|DN6 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ6組合鋼墊 |
69 |   | 組合密封墊圈|DN16 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ16組合鋼墊 |
70 |   | 組合密封墊圈|DN12 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ12組合鋼墊 |
71 |   | 組合密封墊圈|DN22 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ22組合鋼墊 |
72 |   | 組合密封墊圈|DN18 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ18組合鋼墊 |
73 |   | 組合密封墊圈|DN20 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ20組合鋼墊 |
74 |   | 組合密封墊圈|DN8 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ8組合鋼墊 |
75 |   | 組合密封墊圈|DN14 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ14組合鋼墊 |
76 |   | 組合密封墊圈|DN24 JB982|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ24組合鋼墊 |
77 |   | 密封膠|日本三健 TB1101 200G|| | 8 | 支 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 平面密封膠1101 |
78 |   | 進口固體膠棒|易之立78062 36G/支|| | 4 | 支 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 固體膠棒 |
79 |   | O形橡膠密封圈|12*2.5-G-S-GB/T3452.1|| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ12*2.5||O型密封圈,丁晴含量50%,用于設備 |
80 |   | 密封膠|日本三健 TB1211 100G|| | 8 | 支 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | 平面密封膠1211 |
81 |   | O形橡膠密封圈|20*2.5-G-S-GB/T3452.1|| | 50 | 件 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ20*2.5||O型密封圈,丁晴含量50%,用于設備 |
82 |   | O形橡膠密封圈|16*2.5-G-S-GB/T3452.1|| | 50 | 件 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ16*2.5||O型密封圈,丁晴含量50%,用于設備 |
83 |   | O形橡膠密封圈|18*2.5-G-S-GB/T3452.1|氟橡膠(FPM)| | 50 | 個 | *** | (略) 大 (略) 廠區; (略) 省大 (略) 廠區; (略) 省 (略) 廠區。 | Φ18*2.5||O型密封圈,丁晴含量50%,用于設備 |
報價要求:請根據明細清單填報17%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內容:各報價供應商, (略) 要求材質、規格型號及國家標準。 (略) 備注信息中應備注實際供貨周期及 (略) 家或品牌。如最終我方與供應商確定訂單,該訂單金額將不再變更,由于供應商當時報價疏忽導致無法供貨的,一切費用由供應商自己承擔.嚴格按 (略) 報價。
發布日期: ***
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”