鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 新溝鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 新東村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-01-10 |
項(xiàng)目類型 | 環(huán)境整治 | ||
預(yù)算總額 | (略).00元 | ||
資金來源 | 財(cái)政撥款 | ||
項(xiàng)目周期 | 一年 | ||
項(xiàng)目描述 | 本項(xiàng)目為新東村委會(huì)購買村莊保潔、垃圾清運(yùn)服務(wù)方案,共12個(gè)標(biāo)段,具體保潔情況見標(biāo)段概況。 | ||
補(bǔ)充說明 | 采取線上反向競價(jià)交易。報(bào)名人員要求村莊保潔人員年齡65周歲以下;清運(yùn)員年齡60周歲以下,必須有電動(dòng)三輪車駕駛證。 |
報(bào)名時(shí)間 | 2025-02-11 08:30至2025-02-24 18:00 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 新溝鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2025-02-24 18:00 | ||
交易時(shí)間 | 2025-02-26 16:00 | ||
交易地點(diǎn) | 新溝鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段描述 | 第一標(biāo)段:負(fù)責(zé)新 (略) (略) 河以南地段的垃圾清運(yùn)工作。最高限價(jià)為(略)元(鎮(zhèn)財(cái)政(略)元) | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
最高限價(jià) | (略).00元 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)反向 | ||
自由競價(jià)期 | 2025-02-26 16:00~2025-02-26 16:35 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | (略).00元 |
標(biāo)段描述 | 第二標(biāo)段:負(fù)責(zé)新東老3,4,5組地段保潔工作。項(xiàng)目最高限價(jià)為7200元(鎮(zhèn)財(cái)政7200元) | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
最高限價(jià) | (略) | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)反向 | ||
自由競價(jià)期 | 2025-02-26 16:00~2025-02-26 16:35 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | (略) |
標(biāo)段描述 | 第三標(biāo)段: (略) 西老徐舍1,2組地段保潔工作。項(xiàng)目最高限價(jià)為7200元(鎮(zhèn)財(cái)政7200元) | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
最高限價(jià) | (略) | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)反向 | ||
自由競價(jià)期 | 2025-02-26 16:00~2025-02-26 16:35 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | (略) |
標(biāo)段描述 | 第四標(biāo)段:負(fù)責(zé)鎮(zhèn) (略) 垃圾清運(yùn)工作。項(xiàng)目最高限價(jià)為(略)元(鎮(zhèn)財(cái)政(略)元) | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
最高限價(jià) | (略).00元 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)反向 | ||
自由競價(jià)期 | 2025-02-26 16:00~2025-02-26 16:35 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | (略).00元 |
標(biāo)段描述 | 第五標(biāo)段:負(fù)責(zé)新 (略) 沿線的垃圾清運(yùn)工作。項(xiàng)目最高限價(jià)為(略)元(鎮(zhèn)財(cái)政(略)元) | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
最高限價(jià) | (略).00元 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)反向 | ||
自由競價(jià)期 | 2025-02-26 16:00~2025-02-26 16:35 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | (略).00元 |
標(biāo)段描述 | 第六標(biāo)段: (略) ( (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) )保潔工作。項(xiàng)目最高限價(jià)為(略)元(鎮(zhèn)財(cái)政(略)元) | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
最高限價(jià) | (略).00元 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)反向 | ||
自由競價(jià)期 | 2025-02-26 16:00~2025-02-26 16:35 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | (略).00元 |
標(biāo)段描述 | 第七標(biāo)段: (略) 第2標(biāo)段(葡萄園—高速連接線)保潔工作。項(xiàng)目最高限價(jià)為(略)元(鎮(zhèn)財(cái)政(略)元) | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
最高限價(jià) | (略).00元 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)反向 | ||
自由競價(jià)期 | 2025-02-26 16:00~2025-02-26 16:35 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | (略).00元 |
標(biāo)段描述 | 第八標(biāo)段: (略) 第3標(biāo)段(連接線— (略) )保潔工作。項(xiàng)目最高限價(jià)為(略)元(鎮(zhèn)財(cái)政(略)元) | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
最高限價(jià) | (略).00元 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)反向 | ||
自由競價(jià)期 | 2025-02-26 16:00~2025-02-26 16:35 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | (略).00元 |
標(biāo)段描述 | 第九標(biāo)段: (略) 第4標(biāo)段( (略) —千禧橋)保潔工作。項(xiàng)目最高限價(jià)為(略)元(鎮(zhèn)財(cái)政(略)元) | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
最高限價(jià) | (略).00元 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)反向 | ||
自由競價(jià)期 | 2025-02-26 16:00~2025-02-26 16:35 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | (略).00元 |
標(biāo)段描述 | 第十標(biāo)段: (略) ( (略) —澤新大道)保潔工作。項(xiàng)目最高限價(jià)為(略)元(鎮(zhèn)財(cái)政(略)元) | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
最高限價(jià) | (略).00元 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)反向 | ||
自由競價(jià)期 | 2025-02-26 16:00~2025-02-26 16:35 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | (略).00元 |
標(biāo)段描述 | 第十一標(biāo)段: (略) 、 (略) 保潔工作。項(xiàng)目最高限價(jià)為(略)元(鎮(zhèn)財(cái)政(略)元) | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
最高限價(jià) | (略).00元 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)反向 | ||
自由競價(jià)期 | 2025-02-26 16:00~2025-02-26 16:35 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | (略).00元 |
標(biāo)段描述 | 第十二標(biāo)段:負(fù) (略) (中河大橋— (略) )保潔工作。項(xiàng)目最高限價(jià)為(略)元(鎮(zhèn)財(cái)政(略)元) | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
最高限價(jià) | (略).00元 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)反向 | ||
自由競價(jià)期 | 2025-02-26 16:00~2025-02-26 16:35 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | (略).00元 |
單位名稱/姓名 | (略) 阜寧縣新溝鎮(zhèn)新東村村民委員會(huì) | 聯(lián)系人 | 史洪勝 | 聯(lián)系電話 | (略) |
姓名 | 施軍 | 聯(lián)系電話 | (略) |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”