(招標編號:S*4001)
本雅安至葉城國 (略) 拉薩至日喀則機場段工程茶巴 (略) 至大竹卡段施工便道便橋拆除與恢復項目(招標項目編號:S*4001),經評標委員會評審,確定雅安至葉城國 (略) 拉薩至日喀則機場段工程茶巴 (略) 至大竹卡段施工便道便橋拆除與恢復的中標候選人,現公示如下:
一、評標情況
雅安至葉城國 (略) 拉薩至日喀則機場段工程茶巴 (略) 至大竹卡段施工便道便橋拆除與恢復:
1.中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量標準 | 工期/交貨期 |
1 | (略) 橋建設(集團)有限公司 | *.00 | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | 30 |
2 | 山東省 (略) | *.55 | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | 30 |
3 | 內蒙古 (略) | *.55 | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | 30 |
2.中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
1 | (略) 橋建設(集團)有限公司 | 劉春文 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 蘇*1 |
2 | 山東省 (略) | 邢圣杰 | 一級注冊建造師(公路工程) 魯*1 |
3 | 內蒙古 (略) | 周攀 | 一級注冊建造師(公路工程) 蒙*0 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | (略) 橋建設(集團)有限公司 | 響應招標文件 |
2 | 山東省 (略) | 響應招標文件 |
3 | 內蒙古 (略) | 響應招標文件 |
4.中標候選人響應招標文件要求的項目業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目業績 |
1 | (略) 橋建設(集團)有限公司 | 公司業績01: (略) (略) 、 (略) 及其附屬設施提升改造工程,公司業績02: (略) X203(朱共線)改建工程,項目負責人及項目總工業績:金沙大道改線(滬武高速金壇互通至茅山旅游大道連接線)工程施工項目 |
2 | 山東省 (略) | G220東深線長清陳莊至長清平陰界段改建工程 |
3 | 內蒙古 (略) | 省道S236衛柿線(廉坡村至仙神河段)改建工程施工 |
5.被否決投標的投標人情況
序號 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據和原因 |
1 | (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
2 | 湖 (略) (略) | 項目經理業績不滿足招標文件要求。 |
3 | (略) (略) | 項目總工業績不滿足招標文件要求。 |
4 | (略) (略) | 項目經理、總工業績不滿足招標文件要求。 |
5 | (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
6 | 安 (略) (略) | 項目總工業績不滿足招標文件要求,網站截圖未體現項目總工姓名。 |
7 | (略) | 項目經理業績不滿足招標文件要求,無法查詢、確認。 |
8 | 湖南華 (略) (略) | 項目經理業績不滿足招標文件要求。 |
9 | (略) (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書, |
10 | (略) (略) | 項目經理業績不滿足招標文件要求。 |
11 | 湖南 (略) | 安全員證件無效。 |
12 | 河 (略) (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
13 | (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
14 | 河南 (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
15 | 安 (略) (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
16 | 浙信建工(重慶)有限公司 | 投標函附錄序號3填寫錯誤。 |
17 | 河南 (略) (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
18 | 江西建工 (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
19 | (略) (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
20 | 四 (略) (略) | 項目總工業績不滿足招標文件要求。 |
21 | 濟 (略) (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
22 | (略) (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
23 | (略) (略) | 項目經理、總工業績不滿足招標文件要求。 |
24 | (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
25 | (略) (略) | 項目經理一級建造師注冊證無效。 |
二、提出異議的渠道和方式
本項目中標候選人公示期為:2025年6月9日至2025年6月12日,各投標單位若有異議請在中標候選人公示期間以書面的形式向招標人或招標代理機構提出。
三、其他公示內容
第一中標候選人: (略) 橋建設(集團)有限公司
項目經理:劉春文 公路工程專業一級建造師注冊證書蘇*1
業績:金沙大道改線(滬武高速金壇互通至茅山旅游大道連接線)工程施工項目
項目總工:傅高中 高級工程師(交通工程) *
業績:金沙大道改線(滬武高速金壇互通至茅山旅游大道連接線)工程施工項目
第二中標候選人:山東省 (略)
項目經理:邢圣杰 公路工程專業一級建造師注冊證書魯*1
業績:202 (略) 普通國省道養護工程(一)
項目總工:井文波 高級工程師(交通工程-道路機場與橋隧工程) 魯*
業績:202 (略) 普通國省道養護工程(二)
第三中標候選人:內蒙古 (略)
項目經理:周攀 公路工程專業一級建造師注冊證書蒙*0
業績:省道S236衛柿線(廉坡村至仙神河段)改建工程施工
項目總工:馮強高級工程師(公路) *
業績:省道S236衛柿線(廉坡村至仙神河段)改建工程施工
四、監督部門
本招標項目的監督部門為西 (略) 交通運輸廳。
五、聯系方式
招 標人:西 (略) (略) 建設項目管理中心
地址: (略) (略) (略) 15號
聯系人:史先生
聯系電話:0891-*
招標代理機構:云南云 (略) (略)
地 址:云南省昆明經濟技 (略) 昆 (略) 小喜村收費站旁昆石管理辦公室5樓
聯 系 人:孟工
電 話:*
(招標編號:S*4001)
本雅安至葉城國 (略) 拉薩至日喀則機場段工程茶巴 (略) 至大竹卡段施工便道便橋拆除與恢復項目(招標項目編號:S*4001),經評標委員會評審,確定雅安至葉城國 (略) 拉薩至日喀則機場段工程茶巴 (略) 至大竹卡段施工便道便橋拆除與恢復的中標候選人,現公示如下:
一、評標情況
雅安至葉城國 (略) 拉薩至日喀則機場段工程茶巴 (略) 至大竹卡段施工便道便橋拆除與恢復:
1.中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量標準 | 工期/交貨期 |
1 | (略) 橋建設(集團)有限公司 | *.00 | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | 30 |
2 | 山東省 (略) | *.55 | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | 30 |
3 | 內蒙古 (略) | *.55 | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | 30 |
2.中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
1 | (略) 橋建設(集團)有限公司 | 劉春文 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 蘇*1 |
2 | 山東省 (略) | 邢圣杰 | 一級注冊建造師(公路工程) 魯*1 |
3 | 內蒙古 (略) | 周攀 | 一級注冊建造師(公路工程) 蒙*0 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | (略) 橋建設(集團)有限公司 | 響應招標文件 |
2 | 山東省 (略) | 響應招標文件 |
3 | 內蒙古 (略) | 響應招標文件 |
4.中標候選人響應招標文件要求的項目業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目業績 |
1 | (略) 橋建設(集團)有限公司 | 公司業績01: (略) (略) 、 (略) 及其附屬設施提升改造工程,公司業績02: (略) X203(朱共線)改建工程,項目負責人及項目總工業績:金沙大道改線(滬武高速金壇互通至茅山旅游大道連接線)工程施工項目 |
2 | 山東省 (略) | G220東深線長清陳莊至長清平陰界段改建工程 |
3 | 內蒙古 (略) | 省道S236衛柿線(廉坡村至仙神河段)改建工程施工 |
5.被否決投標的投標人情況
序號 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據和原因 |
1 | (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
2 | 湖 (略) (略) | 項目經理業績不滿足招標文件要求。 |
3 | (略) (略) | 項目總工業績不滿足招標文件要求。 |
4 | (略) (略) | 項目經理、總工業績不滿足招標文件要求。 |
5 | (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
6 | 安 (略) (略) | 項目總工業績不滿足招標文件要求,網站截圖未體現項目總工姓名。 |
7 | (略) | 項目經理業績不滿足招標文件要求,無法查詢、確認。 |
8 | 湖南華 (略) (略) | 項目經理業績不滿足招標文件要求。 |
9 | (略) (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書, |
10 | (略) (略) | 項目經理業績不滿足招標文件要求。 |
11 | 湖南 (略) | 安全員證件無效。 |
12 | 河 (略) (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
13 | (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
14 | 河南 (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
15 | 安 (略) (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
16 | 浙信建工(重慶)有限公司 | 投標函附錄序號3填寫錯誤。 |
17 | 河南 (略) (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
18 | 江西建工 (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
19 | (略) (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
20 | 四 (略) (略) | 項目總工業績不滿足招標文件要求。 |
21 | 濟 (略) (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
22 | (略) (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
23 | (略) (略) | 項目經理、總工業績不滿足招標文件要求。 |
24 | (略) | 未附招標文件投標人須知前附表《需要補充的其他內容》中條款號3(P23)規定的聲明書。 |
25 | (略) (略) | 項目經理一級建造師注冊證無效。 |
二、提出異議的渠道和方式
本項目中標候選人公示期為:2025年6月9日至2025年6月12日,各投標單位若有異議請在中標候選人公示期間以書面的形式向招標人或招標代理機構提出。
三、其他公示內容
第一中標候選人: (略) 橋建設(集團)有限公司
項目經理:劉春文 公路工程專業一級建造師注冊證書蘇*1
業績:金沙大道改線(滬武高速金壇互通至茅山旅游大道連接線)工程施工項目
項目總工:傅高中 高級工程師(交通工程) *
業績:金沙大道改線(滬武高速金壇互通至茅山旅游大道連接線)工程施工項目
第二中標候選人:山東省 (略)
項目經理:邢圣杰 公路工程專業一級建造師注冊證書魯*1
業績:202 (略) 普通國省道養護工程(一)
項目總工:井文波 高級工程師(交通工程-道路機場與橋隧工程) 魯*
業績:202 (略) 普通國省道養護工程(二)
第三中標候選人:內蒙古 (略)
項目經理:周攀 公路工程專業一級建造師注冊證書蒙*0
業績:省道S236衛柿線(廉坡村至仙神河段)改建工程施工
項目總工:馮強高級工程師(公路) *
業績:省道S236衛柿線(廉坡村至仙神河段)改建工程施工
四、監督部門
本招標項目的監督部門為西 (略) 交通運輸廳。
五、聯系方式
招 標人:西 (略) (略) 建設項目管理中心
地址: (略) (略) (略) 15號
聯系人:史先生
聯系電話:0891-*
招標代理機構:云南云 (略) (略)
地 址:云南省昆明經濟技 (略) 昆 (略) 小喜村收費站旁昆石管理辦公室5樓
聯 系 人:孟工
電 話:*
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”