?
項目信息 | |
---|---|
備案項目編號 | *** - * - *** |
項目名稱 | (略) 市保 (略) 寶利花園住宅小區 |
(略) 在地 | (略) 市 (略) 市 (略) 區寶源中路 * 號、 * 號之2幢 |
項目總投資 | * .0萬元 |
項目規模及內容 | 用地面積 * .4平方米,建筑總面積: * 9. * 平方米, * ~ * 層的商品房4幢,地下車庫、配套用房,商品房共 * 戶,主要設備:電梯、配電設備、供水設備、消防設備、人防設備。節能消耗(年用量)水用量6萬立方米,電用量 * 萬度。 |
建設單位 | (略) 市保 (略) |
備案機關 | (略) 市 (略) |
備案申報日期 | * 日 |
復核通過日期 | * 日 |
項目起止年限 | * 日- * 日 |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”