填表日期:2025-02-10
建達(dá)清潔能 (略) 光伏發(fā)電一期項目 | |||
(略) (略) 建陽 (略) 、城區(qū)、徐市鎮(zhèn)、水吉鎮(zhèn)、漳墩鎮(zhèn)等 | * | ||
福建建達(dá) (略) | *禮斌 | ||
* | 2340 | ||
2025-12-10 | |||
新建 | |||
利用建陽 (略) 的工商業(yè)廠房, (略) 、徐市鎮(zhèn)、水吉鎮(zhèn)、漳墩鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)已建成的部分公共建筑屋面,總面積約46.*平方米,分批建設(shè)總裝機(jī)容量約60MW的屋面分布式光伏項目,建設(shè)綠色零碳智慧工業(yè)樣板。其中:工商業(yè)廠房擬建設(shè)屋面總面積約33.*平方米,裝機(jī)容量約47MW;部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)擬建設(shè)屋面總面積約12.*平方米,裝機(jī)容量約13MW ;購置光伏組件、支架、逆變器、線纜、并網(wǎng)柜等設(shè)備,該項目無耗能。項目年發(fā)電量約*千瓦時,采用“自發(fā)自用、 (略) ”和“ (略) 模式”。 | |||
|
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”